大迫貯水池
奈良県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
奈良県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
ダム湖は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶19時 | 🌦 | 23.8℃ | 64%0.7mm | 0.6m/s | 2.2m/s |
| 20時 | 🌦 | 23.5℃ | 32% | 0.8m/s | 2.1m/s |
| 21時 | ⛅ | 23.2℃ | 10% | 0.6m/s | 1.6m/s |
| 22時 | ⛅ | 22.8℃ | 7% | 0.5m/s | 1.6m/s |
| 23時 | 🌤 | 22.7℃ | 13% | 1.0m/s | 1.0m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | ⛅ | 22.5℃ | 18% | 1.0m/s | 1.0m/s |
| 01時 | ☁️ | 22.5℃ | 18% | 1.0m/s | 1.0m/s |
| 02時 | 🌦 | 22.4℃ | 18% | 1.1m/s | 1.1m/s |
| 03時 | 🌦 | 22.5℃ | 20%1.5mm | 1.1m/s | 1.2m/s |
| 04時 | 🌧 | 22.4℃ | 26%3.2mm | 0.8m/s | 1.0m/s |
| 05時 | 🌧 | 22.3℃ | 34%2.5mm | 0.7m/s | 1.2m/s |
| 06時 | 🌦 | 22.1℃ | 43%2.0mm | 1.1m/s | 1.3m/s |
| 07時 | 🌦 | 22.2℃ | 53%2.3mm | 0.8m/s | 2.7m/s |
| 08時 | 🌧 | 22.6℃ | 63%3.1mm | 0.8m/s | 2.9m/s |
| 09時 | 🌧 | 22.6℃ | 73%5.3mm | 0.8m/s | 3.5m/s |
| 10時 | 🌧 | 23.1℃ | 81%5.1mm | 0.6m/s | 4.0m/s |
| 11時 | 🌧 | 23.3℃ | 89%6.0mm | 0.4m/s | 4.6m/s |
| 12時 | 🌧 | 23.1℃ | 94%6.0mm | 0.5m/s | 4.6m/s |
| 13時 | 🌧 | 23.1℃ | 97%4.2mm | 0.7m/s | 4.4m/s |
| 14時 | 🌧 | 23.2℃ | 98%2.6mm | 0.7m/s | 4.2m/s |
| 15時 | 🌧 | 22.9℃ | 98%2.8mm | 0.7m/s | 3.5m/s |
| 16時 | 🌧 | 22.6℃ | 99%3.5mm | 0.2m/s | 2.9m/s |
| 17時 | 🌧 | 21.7℃ | 99%2.8mm | 0.1m/s | 3.6m/s |
| 18時 | 🌦 | 21.2℃ | 98%1.3mm | 0.1m/s | 2.3m/s |
| 19時 | 🌦 | 20.5℃ | 94%2.2mm | 0.7m/s | 2.4m/s |
| 20時 | 🌦 | 20.4℃ | 88%2.3mm | 0.7m/s | 2.4m/s |
| 21時 | 🌧 | 20.6℃ | 84%3.4mm | 0.6m/s | 1.9m/s |
| 22時 | 🌦 | 21.1℃ | 82%2.1mm | 0.4m/s | 1.8m/s |
| 23時 | 🌦 | 21.7℃ | 82%2.3mm | 1.3m/s | 2.3m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌧 | 22.0℃ | 80%3.0mm | 1.8m/s | 1.8m/s |
| 01時 | 🌧 | 21.8℃ | 76%4.0mm | 1.8m/s | 2.3m/s |
| 02時 | 🌧 | 21.6℃ | 71%5.6mm | 1.8m/s | 2.9m/s |
| 03時 | 🌧 | 21.3℃ | 67%4.6mm | 2.1m/s | 2.8m/s |
| 04時 | 🌧 | 22.4℃ | 63%4.3mm | 1.8m/s | 3.0m/s |
| 05時 | 🌧 | 22.7℃ | 60%3.0mm | 1.6m/s | 2.9m/s |
| 06時 | 🌧 | 22.6℃ | 57%1.1mm | 2.0m/s | 3.1m/s |
| 07時 | 🌧 | 22.8℃ | 54%1.2mm | 1.8m/s | 3.5m/s |
| 08時 | 🌦 | 22.9℃ | 51%0.8mm | 1.8m/s | 3.5m/s |
| 09時 | 🌦 | 23.0℃ | 51%0.8mm | 1.8m/s | 4.3m/s |
| 10時 | 🌦 | 23.2℃ | 57%0.6mm | 1.8m/s | 5.0m/s |
| 11時 | 🌦 | 23.3℃ | 67% | 1.7m/s | 6.1m/s |
| 12時 | 🌦 | 23.4℃ | 75%1.3mm | 2.0m/s | 6.7m/s |
| 13時 | 🌧 | 23.1℃ | 80%2.6mm | 1.8m/s | 6.0m/s |
| 14時 | 🌦 | 22.8℃ | 83%2.3mm | 1.7m/s | 6.2m/s |
| 15時 | 🌧 | 22.6℃ | 86%3.2mm | 2.1m/s | 5.9m/s |
| 16時 | 🌧 | 22.6℃ | 87%4.3mm | 2.3m/s | 5.4m/s |
| 17時 | 🌧 | 22.6℃ | 88%2.5mm | 2.5m/s | 5.7m/s |
| 18時 | 🌦 | 22.5℃ | 88%2.0mm | 2.6m/s | 5.5m/s |
9/3(木)
🌦
小雨
25.9 / 22.6℃
降水 100%
9/4(金)
🌧
雨
23.3 / 20.4℃
降水 99%
9/5(土)
🌧
雨
23.4 / 21.3℃
降水 94%
9/6(日)
⛈
雷雨
24.6 / 22.1℃
降水 99%
9/7(月)
🌧
強いにわか雨
30.8 / 23.4℃
降水 92%
0.8m/s
南東の風 0.8m/s / 最大瞬間 2.1m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。