坂本貯水池
奈良県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
奈良県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
ダム湖は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶18時 | 🌦 | 24.0℃ | 69% | 0.7m/s | 2.5m/s |
| 19時 | 🌦 | 23.3℃ | 52% | 0.9m/s | 1.1m/s |
| 20時 | ⛅ | 23.0℃ | 32% | 0.7m/s | 1.9m/s |
| 21時 | 🌦 | 22.9℃ | 18% | 0.9m/s | 2.2m/s |
| 22時 | 🌤 | 22.4℃ | 15% | 1.1m/s | 2.1m/s |
| 23時 | 🌤 | 21.9℃ | 18% | 1.2m/s | 2.5m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | 🌤 | 21.5℃ | 20% | 1.1m/s | 2.0m/s |
| 01時 | ☁️ | 21.5℃ | 18% | 1.1m/s | 1.9m/s |
| 02時 | 🌦 | 21.7℃ | 16% | 1.2m/s | 2.0m/s |
| 03時 | 🌧 | 21.6℃ | 16%1.1mm | 1.0m/s | 3.0m/s |
| 04時 | 🌦 | 21.7℃ | 20% | 1.1m/s | 3.1m/s |
| 05時 | ☁️ | 21.7℃ | 25% | 1.1m/s | 2.7m/s |
| 06時 | 🌦 | 21.7℃ | 33% | 1.0m/s | 1.8m/s |
| 07時 | 🌧 | 21.7℃ | 43%1.1mm | 1.0m/s | 3.9m/s |
| 08時 | 🌦 | 21.8℃ | 54%1.7mm | 0.9m/s | 3.8m/s |
| 09時 | 🌧 | 22.1℃ | 65%2.9mm | 0.9m/s | 2.7m/s |
| 10時 | 🌧 | 22.3℃ | 74%2.7mm | 1.1m/s | 4.8m/s |
| 11時 | 🌧 | 22.5℃ | 82%2.7mm | 0.9m/s | 5.7m/s |
| 12時 | 🌧 | 22.6℃ | 88%3.1mm | 1.1m/s | 5.4m/s |
| 13時 | 🌧 | 22.4℃ | 91%2.5mm | 1.1m/s | 5.5m/s |
| 14時 | 🌧 | 21.9℃ | 93%2.8mm | 1.2m/s | 4.0m/s |
| 15時 | 🌧 | 21.4℃ | 94%3.7mm | 1.2m/s | 4.2m/s |
| 16時 | 🌦 | 21.4℃ | 95%2.3mm | 1.4m/s | 3.0m/s |
| 17時 | 🌦 | 20.4℃ | 96%0.7mm | 1.7m/s | 6.2m/s |
| 18時 | 🌦 | 19.6℃ | 96%0.8mm | 1.7m/s | 4.8m/s |
| 19時 | 🌦 | 19.6℃ | 95% | 1.6m/s | 3.2m/s |
| 20時 | 🌦 | 20.2℃ | 93% | 1.7m/s | 3.6m/s |
| 21時 | 🌦 | 20.8℃ | 90%1.3mm | 1.7m/s | 4.0m/s |
| 22時 | 🌦 | 21.1℃ | 86%2.4mm | 1.8m/s | 1.9m/s |
| 23時 | 🌦 | 21.4℃ | 80%2.0mm | 2.3m/s | 1.9m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌧 | 21.5℃ | 76%3.6mm | 2.4m/s | 2.7m/s |
| 01時 | 🌧 | 21.3℃ | 74%4.2mm | 2.5m/s | 4.3m/s |
| 02時 | 🌧 | 21.2℃ | 74%4.3mm | 2.4m/s | 4.3m/s |
| 03時 | 🌧 | 20.8℃ | 73%10.1mm | 2.8m/s | 3.1m/s |
| 04時 | 🌦 | 21.8℃ | 72%2.1mm | 2.0m/s | 4.1m/s |
| 05時 | 🌦 | 21.9℃ | 71%0.8mm | 2.0m/s | 3.6m/s |
| 06時 | 🌦 | 21.8℃ | 69%1.6mm | 1.8m/s | 3.8m/s |
| 07時 | 🌧 | 22.1℃ | 66%1.1mm | 1.6m/s | 4.3m/s |
| 08時 | 🌦 | 22.2℃ | 62%1.4mm | 2.1m/s | 4.9m/s |
| 09時 | 🌦 | 22.3℃ | 61%0.6mm | 2.1m/s | 6.1m/s |
| 10時 | 🌦 | 22.5℃ | 63% | 2.2m/s | 6.7m/s |
| 11時 | 🌦 | 22.8℃ | 66%1.5mm | 2.1m/s | 6.5m/s |
| 12時 | 🌧 | 22.4℃ | 71%5.3mm | 2.3m/s | 5.9m/s |
| 13時 | 🌧 | 22.0℃ | 76%4.9mm | 2.4m/s | 4.6m/s |
| 14時 | 🌧 | 21.7℃ | 83%2.9mm | 2.3m/s | 5.4m/s |
| 15時 | 🌧 | 21.9℃ | 88%5.6mm | 3.0m/s | 6.6m/s |
| 16時 | 🌧 | 22.0℃ | 92%7.7mm | 2.7m/s | 5.1m/s |
| 17時 | 🌧 | 22.1℃ | 96%11.6mm | 2.8m/s | 6.5m/s |
9/3(木)
🌦
霧雨
25.4 / 21.9℃
降水 100%
9/4(金)
🌧
雨
22.6 / 19.6℃
降水 96%
9/5(土)
🌧
大雨
22.8 / 20.8℃
降水 98%
9/6(日)
⛈
雷雨
24.3 / 21.6℃
降水 98%
9/7(月)
⛈
雷雨
24.7 / 22℃
降水 94%
0.9m/s
東の風 0.9m/s / 最大瞬間 1.1m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。