池原貯水池
奈良県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
奈良県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
ダム湖は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶21時 | 🌦 | 22.1℃ | 18% | 1.0m/s | 1.0m/s |
| 22時 | 🌤 | 21.7℃ | 15% | 0.9m/s | 1.4m/s |
| 23時 | ⛅ | 21.4℃ | 18% | 0.8m/s | 1.9m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | ⛅ | 21.3℃ | 20% | 0.8m/s | 1.8m/s |
| 01時 | ☁️ | 21.2℃ | 18% | 0.9m/s | 1.8m/s |
| 02時 | ☁️ | 21.2℃ | 16% | 1.0m/s | 1.7m/s |
| 03時 | 🌦 | 21.1℃ | 16% | 1.0m/s | 2.3m/s |
| 04時 | 🌦 | 21.0℃ | 20%0.9mm | 1.1m/s | 2.8m/s |
| 05時 | 🌦 | 20.9℃ | 25%1.4mm | 0.9m/s | 2.9m/s |
| 06時 | 🌦 | 21.1℃ | 33%1.5mm | 0.8m/s | 1.7m/s |
| 07時 | 🌦 | 21.2℃ | 43%2.3mm | 0.7m/s | 4.2m/s |
| 08時 | 🌧 | 21.3℃ | 54%3.9mm | 0.6m/s | 3.3m/s |
| 09時 | 🌧 | 21.7℃ | 65%3.9mm | 0.6m/s | 2.6m/s |
| 10時 | 🌧 | 21.8℃ | 74%6.2mm | 0.7m/s | 5.4m/s |
| 11時 | 🌧 | 21.9℃ | 82%6.7mm | 0.5m/s | 6.6m/s |
| 12時 | 🌧 | 21.6℃ | 88%5.3mm | 1.0m/s | 6.6m/s |
| 13時 | 🌦 | 21.5℃ | 91%2.3mm | 0.9m/s | 5.9m/s |
| 14時 | 🌧 | 21.2℃ | 93%2.8mm | 1.0m/s | 4.1m/s |
| 15時 | 🌧 | 20.5℃ | 94%3.0mm | 1.1m/s | 4.6m/s |
| 16時 | 🌧 | 20.0℃ | 95%3.4mm | 1.2m/s | 4.8m/s |
| 17時 | 🌧 | 19.7℃ | 96%4.3mm | 1.1m/s | 6.5m/s |
| 18時 | 🌧 | 19.0℃ | 96%6.4mm | 1.7m/s | 5.4m/s |
| 19時 | 🌧 | 18.6℃ | 95%4.6mm | 1.4m/s | 4.0m/s |
| 20時 | 🌧 | 18.4℃ | 93%3.9mm | 1.5m/s | 4.9m/s |
| 21時 | 🌧 | 18.4℃ | 90%2.5mm | 1.4m/s | 5.2m/s |
| 22時 | 🌧 | 18.5℃ | 86%2.9mm | 1.5m/s | 2.7m/s |
| 23時 | 🌧 | 19.4℃ | 80%2.5mm | 1.2m/s | 2.6m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌦 | 19.8℃ | 76%2.1mm | 1.2m/s | 2.1m/s |
| 01時 | 🌦 | 19.9℃ | 74%2.1mm | 1.1m/s | 3.4m/s |
| 02時 | 🌧 | 20.1℃ | 74%2.9mm | 0.9m/s | 3.8m/s |
| 03時 | 🌧 | 20.5℃ | 73%4.2mm | 1.0m/s | 3.3m/s |
| 04時 | 🌧 | 20.8℃ | 72%3.0mm | 0.8m/s | 4.3m/s |
| 05時 | 🌧 | 21.0℃ | 71%2.8mm | 1.3m/s | 4.2m/s |
| 06時 | 🌧 | 21.1℃ | 69%7.8mm | 1.3m/s | 4.8m/s |
| 07時 | 🌦 | 21.3℃ | 66%0.9mm | 1.4m/s | 5.1m/s |
| 08時 | 🌦 | 21.7℃ | 62%0.8mm | 1.8m/s | 5.5m/s |
| 09時 | 🌦 | 21.8℃ | 61% | 1.9m/s | 6.3m/s |
| 10時 | 🌦 | 22.1℃ | 63% | 1.8m/s | 7.1m/s |
| 11時 | 🌧 | 22.2℃ | 66%1.2mm | 1.6m/s | 7.1m/s |
| 12時 | 🌧 | 21.9℃ | 71%3.5mm | 1.3m/s | 6.8m/s |
| 13時 | 🌧 | 21.5℃ | 76%6.6mm | 1.9m/s | 5.4m/s |
| 14時 | 🌧 | 21.1℃ | 83%2.6mm | 1.6m/s | 6.3m/s |
| 15時 | 🌧 | 21.2℃ | 88%4.5mm | 2.0m/s | 6.5m/s |
| 16時 | 🌧 | 21.3℃ | 92%7.0mm | 2.0m/s | 6.2m/s |
| 17時 | 🌧 | 21.5℃ | 96%10.4mm | 1.9m/s | 5.5m/s |
| 18時 | 🌧 | 21.5℃ | 98%6.8mm | 2.1m/s | 6.4m/s |
| 19時 | 🌧 | 21.5℃ | 97%8.0mm | 1.9m/s | 6.1m/s |
| 20時 | 🌧 | 21.5℃ | 95%9.7mm | 2.1m/s | 6.2m/s |
9/3(木)
🌦
小雨
26 / 21.2℃
降水 100%
9/4(金)
🌧
雨
21.9 / 18.4℃
降水 96%
9/5(土)
🌧
大雨
22.2 / 19.8℃
降水 98%
9/6(日)
⛈
雷雨
24 / 21℃
降水 98%
9/7(月)
⛈
雷雨(ひょう)
24.3 / 22℃
降水 94%
1.0m/s
北の風 1.0m/s / 最大瞬間 1.0m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。