風屋貯水池
奈良県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
奈良県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
ダム湖は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶20時 | 🌦 | 23.7℃ | 29% | 1.3m/s | 1.1m/s |
| 21時 | 🌦 | 23.1℃ | 12%0.7mm | 1.1m/s | 1.9m/s |
| 22時 | 🌤 | 22.8℃ | 9% | 0.9m/s | 2.8m/s |
| 23時 | ⛅ | 22.9℃ | 12% | 0.9m/s | 2.9m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | ⛅ | 23.0℃ | 16% | 1.2m/s | 1.6m/s |
| 01時 | ☁️ | 23.0℃ | 17% | 1.2m/s | 1.8m/s |
| 02時 | ☁️ | 23.1℃ | 17% | 1.3m/s | 1.8m/s |
| 03時 | 🌦 | 22.8℃ | 20%0.7mm | 0.9m/s | 1.7m/s |
| 04時 | 🌦 | 22.8℃ | 25%1.3mm | 1.1m/s | 2.2m/s |
| 05時 | 🌦 | 22.8℃ | 33%1.8mm | 0.8m/s | 2.5m/s |
| 06時 | 🌦 | 22.9℃ | 41%1.4mm | 0.9m/s | 1.6m/s |
| 07時 | 🌦 | 23.0℃ | 50%2.4mm | 0.8m/s | 3.0m/s |
| 08時 | 🌧 | 23.0℃ | 60%3.9mm | 0.6m/s | 2.5m/s |
| 09時 | 🌧 | 23.3℃ | 69%5.6mm | 0.6m/s | 3.4m/s |
| 10時 | 🌧 | 23.5℃ | 77%7.9mm | 0.5m/s | 5.2m/s |
| 11時 | 🌧 | 23.7℃ | 84%8.0mm | 0.4m/s | 6.2m/s |
| 12時 | 🌧 | 23.5℃ | 90%5.6mm | 0.3m/s | 6.1m/s |
| 13時 | 🌧 | 23.3℃ | 93%3.2mm | 0.8m/s | 5.9m/s |
| 14時 | 🌧 | 23.1℃ | 95%3.7mm | 0.7m/s | 3.3m/s |
| 15時 | 🌧 | 22.7℃ | 96%3.9mm | 0.9m/s | 4.0m/s |
| 16時 | 🌧 | 22.2℃ | 98%4.2mm | 0.8m/s | 4.9m/s |
| 17時 | 🌧 | 21.7℃ | 100%4.8mm | 0.9m/s | 4.2m/s |
| 18時 | 🌧 | 21.1℃ | 100%6.6mm | 1.0m/s | 3.9m/s |
| 19時 | 🌧 | 20.7℃ | 98%6.5mm | 1.2m/s | 3.3m/s |
| 20時 | 🌧 | 20.5℃ | 94%6.2mm | 1.0m/s | 4.3m/s |
| 21時 | 🌧 | 20.4℃ | 90%3.9mm | 1.1m/s | 4.2m/s |
| 22時 | 🌧 | 20.4℃ | 86%2.7mm | 1.1m/s | 3.7m/s |
| 23時 | 🌦 | 20.5℃ | 82%1.9mm | 1.0m/s | 4.3m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌧 | 20.8℃ | 78%2.8mm | 1.0m/s | 4.4m/s |
| 01時 | 🌧 | 21.0℃ | 75%3.4mm | 1.2m/s | 3.7m/s |
| 02時 | 🌧 | 21.0℃ | 73%3.5mm | 1.1m/s | 3.7m/s |
| 03時 | 🌧 | 21.6℃ | 71%5.0mm | 1.2m/s | 3.7m/s |
| 04時 | 🌧 | 22.7℃ | 69%4.8mm | 1.5m/s | 3.3m/s |
| 05時 | 🌧 | 22.9℃ | 68%4.0mm | 1.2m/s | 2.7m/s |
| 06時 | 🌦 | 23.0℃ | 65%1.5mm | 1.1m/s | 2.7m/s |
| 07時 | 🌦 | 23.2℃ | 60%1.7mm | 0.5m/s | 2.7m/s |
| 08時 | 🌦 | 24.0℃ | 54%0.8mm | 0.5m/s | 3.5m/s |
| 09時 | 🌦 | 24.4℃ | 51%0.8mm | 0.6m/s | 3.5m/s |
| 10時 | 🌦 | 24.7℃ | 52%0.6mm | 0.6m/s | 3.6m/s |
| 11時 | 🌧 | 24.8℃ | 56%1.1mm | 0.6m/s | 7.2m/s |
| 12時 | 🌦 | 24.5℃ | 61%2.3mm | 1.0m/s | 7.3m/s |
| 13時 | 🌧 | 24.0℃ | 67%3.0mm | 0.8m/s | 6.3m/s |
| 14時 | 🌧 | 23.8℃ | 74%4.6mm | 0.5m/s | 6.3m/s |
| 15時 | 🌦 | 23.6℃ | 78%2.1mm | 0.9m/s | 6.7m/s |
| 16時 | 🌧 | 23.3℃ | 78%5.4mm | 1.0m/s | 7.2m/s |
| 17時 | 🌧 | 23.5℃ | 76%5.4mm | 1.0m/s | 5.9m/s |
| 18時 | 🌧 | 23.4℃ | 73%2.8mm | 1.0m/s | 5.5m/s |
| 19時 | 🌧 | 23.4℃ | 69%3.0mm | 1.1m/s | 7.2m/s |
9/3(木)
🌦
霧雨
27.5 / 22.8℃
降水 98%
9/4(金)
🌧
大雨
23.7 / 20.4℃
降水 100%
9/5(土)
🌧
雨
24.8 / 20.8℃
降水 78%
9/6(日)
⛈
雷雨
26.7 / 23℃
降水 90%
9/7(月)
⛈
雷雨
26.2 / 24.1℃
降水 80%
1.3m/s
北北西の風 1.3m/s / 最大瞬間 1.1m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。