上津ダム湖
奈良県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
奈良県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
ダム湖は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶18時 | ⛅ | 23.4℃ | 90% | 1.0m/s | 3.1m/s |
| 19時 | ⛅ | 23.0℃ | 74% | 1.1m/s | 1.6m/s |
| 20時 | ☁️ | 22.7℃ | 52% | 1.3m/s | 1.9m/s |
| 21時 | ⛅ | 22.2℃ | 35% | 1.2m/s | 1.6m/s |
| 22時 | ⛅ | 22.0℃ | 27% | 1.1m/s | 1.6m/s |
| 23時 | ☁️ | 21.9℃ | 24% | 0.8m/s | 1.5m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | 🌦 | 21.7℃ | 24% | 0.9m/s | 2.4m/s |
| 01時 | 🌦 | 21.1℃ | 26% | 1.0m/s | 2.3m/s |
| 02時 | 🌦 | 21.0℃ | 32%0.9mm | 1.2m/s | 2.2m/s |
| 03時 | 🌦 | 21.1℃ | 39%0.9mm | 1.2m/s | 1.3m/s |
| 04時 | 🌦 | 20.9℃ | 50% | 0.7m/s | 1.0m/s |
| 05時 | 🌦 | 20.8℃ | 62%0.5mm | 0.9m/s | 2.0m/s |
| 06時 | 🌦 | 20.7℃ | 73%0.8mm | 0.7m/s | 2.0m/s |
| 07時 | 🌦 | 20.8℃ | 80%2.0mm | 0.8m/s | 3.7m/s |
| 08時 | 🌦 | 20.8℃ | 86%1.3mm | 0.8m/s | 4.8m/s |
| 09時 | 🌧 | 21.0℃ | 90%1.0mm | 1.3m/s | 2.7m/s |
| 10時 | 🌦 | 21.3℃ | 94%1.5mm | 1.6m/s | 2.6m/s |
| 11時 | 🌦 | 21.5℃ | 96%1.5mm | 0.9m/s | 2.7m/s |
| 12時 | 🌦 | 21.8℃ | 98%0.8mm | 1.3m/s | 2.3m/s |
| 13時 | 🌦 | 22.0℃ | 99%0.6mm | 1.1m/s | 2.2m/s |
| 14時 | 🌦 | 21.8℃ | 99%1.4mm | 1.1m/s | 2.8m/s |
| 15時 | 🌦 | 21.8℃ | 98%1.4mm | 1.5m/s | 2.9m/s |
| 16時 | 🌦 | 21.5℃ | 98%1.4mm | 1.4m/s | 3.0m/s |
| 17時 | 🌦 | 21.2℃ | 97%2.3mm | 1.4m/s | 3.4m/s |
| 18時 | 🌦 | 20.8℃ | 94%2.2mm | 1.7m/s | 3.5m/s |
| 19時 | 🌦 | 20.2℃ | 88%2.1mm | 1.8m/s | 2.8m/s |
| 20時 | 🌧 | 19.4℃ | 81%2.9mm | 2.0m/s | 2.7m/s |
| 21時 | 🌧 | 19.3℃ | 73%2.6mm | 1.8m/s | 3.6m/s |
| 22時 | 🌧 | 19.7℃ | 64%2.7mm | 1.8m/s | 3.6m/s |
| 23時 | 🌦 | 20.2℃ | 54%1.8mm | 1.7m/s | 3.8m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌧 | 20.9℃ | 47%1.1mm | 1.7m/s | 3.2m/s |
| 01時 | 🌧 | 21.0℃ | 44%1.2mm | 2.1m/s | 3.6m/s |
| 02時 | 🌦 | 20.8℃ | 43%1.9mm | 2.8m/s | 2.8m/s |
| 03時 | 🌦 | 20.9℃ | 41%2.4mm | 2.9m/s | 3.0m/s |
| 04時 | 🌦 | 21.1℃ | 38%0.9mm | 3.0m/s | 2.9m/s |
| 05時 | 🌦 | 20.8℃ | 34%1.8mm | 2.5m/s | 2.9m/s |
| 06時 | 🌦 | 20.6℃ | 31%1.8mm | 2.3m/s | 3.2m/s |
| 07時 | 🌧 | 20.6℃ | 29%1.1mm | 2.3m/s | 4.2m/s |
| 08時 | 🌦 | 20.7℃ | 27% | 2.6m/s | 5.8m/s |
| 09時 | 🌦 | 20.8℃ | 27% | 2.6m/s | 6.2m/s |
| 10時 | 🌦 | 20.9℃ | 28% | 2.6m/s | 6.0m/s |
| 11時 | ☁️ | 21.1℃ | 31% | 2.8m/s | 9.3m/s |
| 12時 | ☁️ | 21.3℃ | 35% | 2.9m/s | 9.6m/s |
| 13時 | 🌦 | 21.8℃ | 41% | 3.3m/s | 9.6m/s |
| 14時 | 🌦 | 22.0℃ | 48%0.7mm | 3.0m/s | 9.1m/s |
| 15時 | 🌦 | 21.8℃ | 53%1.8mm | 3.1m/s | 10.3m/s |
| 16時 | 🌧 | 21.5℃ | 54%3.2mm | 3.2m/s | 10.2m/s |
| 17時 | 🌧 | 21.6℃ | 53%3.4mm | 3.5m/s | 9.1m/s |
9/3(木)
🌦
霧雨
25.1 / 21.9℃
降水 98%
9/4(金)
🌧
雨
22 / 19.3℃
降水 99%
9/5(土)
🌧
雨
22 / 20.6℃
降水 54%
9/6(日)
⛈
雷雨
22.7 / 21℃
降水 76%
9/7(月)
⛈
雷雨(ひょう)
30.3 / 21.6℃
降水 74%
1.1m/s
東北東の風 1.1m/s / 最大瞬間 1.6m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。