東仙峡金山湖
岐阜県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
岐阜県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶19時 | 🌦 | 20.7℃ | 99% | 1.7m/s | 1.9m/s |
| 20時 | 🌦 | 20.6℃ | 97%1.3mm | 1.5m/s | 1.5m/s |
| 21時 | 🌦 | 20.4℃ | 94%2.0mm | 1.1m/s | 1.8m/s |
| 22時 | 🌦 | 20.3℃ | 89%1.9mm | 1.1m/s | 1.7m/s |
| 23時 | 🌦 | 20.2℃ | 82%0.8mm | 1.2m/s | 1.6m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | 🌦 | 19.9℃ | 78% | 1.1m/s | 2.8m/s |
| 01時 | 🌦 | 19.8℃ | 78% | 1.1m/s | 3.3m/s |
| 02時 | 🌦 | 19.7℃ | 81% | 1.1m/s | 3.9m/s |
| 03時 | 🌧 | 19.6℃ | 84%1.0mm | 1.1m/s | 3.5m/s |
| 04時 | 🌦 | 19.7℃ | 86%0.5mm | 1.1m/s | 4.0m/s |
| 05時 | 🌦 | 19.7℃ | 89% | 1.3m/s | 4.4m/s |
| 06時 | 🌦 | 19.7℃ | 88% | 1.2m/s | 4.6m/s |
| 07時 | ⛅ | 20.0℃ | 82% | 1.3m/s | 5.0m/s |
| 08時 | 🌦 | 20.6℃ | 73% | 1.2m/s | 4.9m/s |
| 09時 | 🌦 | 21.4℃ | 67% | 1.1m/s | 3.7m/s |
| 10時 | ☁️ | 21.7℃ | 68% | 1.0m/s | 3.8m/s |
| 11時 | ☁️ | 22.1℃ | 72% | 0.7m/s | 3.6m/s |
| 12時 | 🌦 | 21.9℃ | 76%0.5mm | 1.0m/s | 2.6m/s |
| 13時 | ☁️ | 22.1℃ | 78% | 0.8m/s | 2.4m/s |
| 14時 | ☁️ | 22.0℃ | 79% | 0.8m/s | 4.0m/s |
| 15時 | ☁️ | 22.1℃ | 78% | 0.7m/s | 4.0m/s |
| 16時 | ☁️ | 22.1℃ | 76% | 0.7m/s | 2.5m/s |
| 17時 | ☁️ | 21.9℃ | 72% | 0.5m/s | 3.0m/s |
| 18時 | 🌦 | 21.6℃ | 67% | 0.6m/s | 2.6m/s |
| 19時 | 🌦 | 21.5℃ | 60% | 1.1m/s | 1.7m/s |
| 20時 | ☁️ | 21.3℃ | 51% | 0.5m/s | 4.3m/s |
| 21時 | ☁️ | 21.2℃ | 43% | 1.2m/s | 4.5m/s |
| 22時 | ☁️ | 20.7℃ | 36% | 0.9m/s | 5.1m/s |
| 23時 | 🌦 | 20.4℃ | 29% | 0.5m/s | 5.7m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌦 | 20.0℃ | 24%0.5mm | 0.9m/s | 5.5m/s |
| 01時 | 🌦 | 19.4℃ | 21% | 0.9m/s | 5.0m/s |
| 02時 | 🌦 | 19.1℃ | 20% | 0.8m/s | 5.6m/s |
| 03時 | 🌦 | 18.9℃ | 18% | 1.3m/s | 5.9m/s |
| 04時 | 🌦 | 19.5℃ | 15% | 1.4m/s | 5.2m/s |
| 05時 | 🌦 | 19.5℃ | 13% | 1.6m/s | 5.8m/s |
| 06時 | 🌦 | 19.4℃ | 10% | 1.5m/s | 5.8m/s |
| 07時 | 🌦 | 19.7℃ | 6% | 1.7m/s | 6.1m/s |
| 08時 | ☁️ | 20.3℃ | 2% | 1.6m/s | 6.0m/s |
| 09時 | ☁️ | 21.0℃ | 2% | 1.6m/s | 5.1m/s |
| 10時 | ☁️ | 22.0℃ | 8% | 1.7m/s | 4.3m/s |
| 11時 | ☁️ | 23.4℃ | 17% | 1.7m/s | 4.4m/s |
| 12時 | ⛅ | 24.4℃ | 25% | 1.5m/s | 5.4m/s |
| 13時 | ⛅ | 24.9℃ | 29% | 1.2m/s | 5.4m/s |
| 14時 | ⛅ | 25.4℃ | 31% | 0.8m/s | 7.3m/s |
| 15時 | ⛅ | 25.5℃ | 35% | 0.3m/s | 7.6m/s |
| 16時 | ⛅ | 25.1℃ | 42% | 0.3m/s | 7.7m/s |
| 17時 | ⛅ | 24.4℃ | 51% | 0.2m/s | 6.3m/s |
| 18時 | ⛅ | 23.4℃ | 55% | 0.3m/s | 4.7m/s |
9/3(木)
🌧
雨
23.9 / 20.2℃
降水 100%
9/4(金)
🌧
強い霧雨
22.1 / 19.6℃
降水 89%
9/5(土)
🌦
霧雨
25.5 / 18.9℃
降水 55%
9/6(日)
🌧
雨
25.2 / 20.7℃
降水 76%
9/7(月)
⛈
雷雨(ひょう)
24.4 / 20.1℃
降水 83%
1.5m/s
北の風 1.5m/s / 最大瞬間 1.5m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。