下小鳥ダム貯水池
岐阜県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
岐阜県 ・ ダム湖
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
ダム湖は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶20時 | 🌦 | 18.4℃ | 98%0.8mm | 0.8m/s | 2.1m/s |
| 21時 | 🌦 | 18.3℃ | 96% | 0.6m/s | 1.9m/s |
| 22時 | ⛅ | 18.2℃ | 92% | 0.8m/s | 1.9m/s |
| 23時 | ⛅ | 18.5℃ | 88% | 0.7m/s | 1.5m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | ⛅ | 18.4℃ | 84% | 0.6m/s | 1.6m/s |
| 01時 | ⛅ | 17.7℃ | 83% | 0.2m/s | 1.7m/s |
| 02時 | ⛅ | 17.8℃ | 82% | 0.7m/s | 1.7m/s |
| 03時 | ⛅ | 18.0℃ | 82% | 0.8m/s | 1.7m/s |
| 04時 | ⛅ | 18.2℃ | 81% | 0.5m/s | 1.8m/s |
| 05時 | ⛅ | 18.4℃ | 80% | 0.1m/s | 2.7m/s |
| 06時 | ⛅ | 18.1℃ | 78% | 0.7m/s | 3.4m/s |
| 07時 | ⛅ | 18.5℃ | 74% | 0.4m/s | 3.6m/s |
| 08時 | 🌦 | 19.0℃ | 69% | 0.3m/s | 3.1m/s |
| 09時 | ⛅ | 19.3℃ | 65% | 0.8m/s | 2.6m/s |
| 10時 | ☁️ | 19.5℃ | 61% | 0.9m/s | 2.9m/s |
| 11時 | ☁️ | 19.7℃ | 57% | 1.0m/s | 3.8m/s |
| 12時 | ☁️ | 19.9℃ | 55% | 1.0m/s | 2.9m/s |
| 13時 | ☁️ | 20.2℃ | 58% | 1.1m/s | 3.5m/s |
| 14時 | ⛅ | 20.6℃ | 63% | 0.4m/s | 4.1m/s |
| 15時 | ⛅ | 20.7℃ | 67% | 0.9m/s | 4.0m/s |
| 16時 | ☁️ | 20.4℃ | 68% | 0.9m/s | 3.6m/s |
| 17時 | 🌦 | 19.8℃ | 67% | 0.4m/s | 3.2m/s |
| 18時 | ☁️ | 19.3℃ | 63% | 0.5m/s | 3.5m/s |
| 19時 | ☁️ | 19.0℃ | 53% | 0.1m/s | 2.8m/s |
| 20時 | ☁️ | 18.8℃ | 39% | 0.3m/s | 2.7m/s |
| 21時 | ☁️ | 18.7℃ | 27% | 0.4m/s | 2.3m/s |
| 22時 | 🌦 | 18.4℃ | 20% | 0.5m/s | 0.9m/s |
| 23時 | ☁️ | 18.3℃ | 14% | 0.6m/s | 1.3m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | ☁️ | 18.3℃ | 10% | 0.5m/s | 2.0m/s |
| 01時 | ☁️ | 18.3℃ | 7% | 0.5m/s | 2.0m/s |
| 02時 | ☁️ | 18.1℃ | 5% | 0.7m/s | 1.5m/s |
| 03時 | ☁️ | 17.9℃ | 4% | 0.6m/s | 2.1m/s |
| 04時 | ☁️ | 17.9℃ | 3% | 0.6m/s | 1.7m/s |
| 05時 | ☁️ | 17.6℃ | 3% | 0.2m/s | 1.7m/s |
| 06時 | ☁️ | 17.8℃ | 2% | 0.1m/s | 1.8m/s |
| 07時 | ⛅ | 18.2℃ | 1% | 0.5m/s | 3.1m/s |
| 08時 | ⛅ | 18.6℃ | 0% | 0.4m/s | 3.8m/s |
| 09時 | ☁️ | 19.1℃ | 0% | 0.4m/s | 3.7m/s |
| 10時 | ☁️ | 19.7℃ | 2% | 0.6m/s | 3.6m/s |
| 11時 | ☁️ | 20.2℃ | 5% | 0.6m/s | 3.8m/s |
| 12時 | ☁️ | 21.0℃ | 8% | 0.7m/s | 3.7m/s |
| 13時 | ☁️ | 21.4℃ | 11% | 0.7m/s | 4.5m/s |
| 14時 | ⛅ | 21.7℃ | 15% | 0.8m/s | 5.0m/s |
| 15時 | 🌤 | 21.7℃ | 18% | 0.9m/s | 5.4m/s |
| 16時 | ⛅ | 21.3℃ | 21% | 0.9m/s | 5.8m/s |
| 17時 | ⛅ | 20.6℃ | 24% | 0.7m/s | 5.7m/s |
| 18時 | ⛅ | 19.7℃ | 24% | 0.5m/s | 4.4m/s |
| 19時 | ⛅ | 19.2℃ | 19% | 0.2m/s | 2.8m/s |
9/3(木)
🌧
雨
22.6 / 18.2℃
降水 100%
9/4(金)
🌦
弱い霧雨
20.7 / 17.7℃
降水 84%
9/5(土)
☁️
曇り
21.7 / 17.6℃
降水 24%
9/6(日)
🌦
小雨
23.7 / 19.4℃
降水 71%
9/7(月)
🌧
強いにわか雨
23.8 / 19.4℃
降水 78%
0.8m/s
西の風 0.8m/s / 最大瞬間 2.1m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。