美鈴湖
長野県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
長野県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶21時 | 🌧 | 17.7℃ | 100%1.1mm | 2.0m/s | 2.4m/s |
| 22時 | 🌦 | 17.6℃ | 97%0.6mm | 0.5m/s | 2.4m/s |
| 23時 | 🌦 | 17.0℃ | 92% | 0.5m/s | 2.6m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | 🌦 | 16.7℃ | 88% | 0.8m/s | 3.3m/s |
| 01時 | 🌦 | 16.6℃ | 85% | 0.4m/s | 3.3m/s |
| 02時 | 🌤 | 16.3℃ | 83% | 0.5m/s | 3.1m/s |
| 03時 | 🌤 | 16.2℃ | 80% | 0.6m/s | 3.3m/s |
| 04時 | ⛅ | 16.3℃ | 75% | 0.5m/s | 3.4m/s |
| 05時 | ⛅ | 16.3℃ | 70% | 0.4m/s | 4.4m/s |
| 06時 | ☁️ | 16.2℃ | 67% | 1.1m/s | 4.4m/s |
| 07時 | ⛅ | 16.8℃ | 68% | 0.6m/s | 4.1m/s |
| 08時 | ⛅ | 17.1℃ | 71% | 0.4m/s | 4.1m/s |
| 09時 | ⛅ | 17.5℃ | 71% | 0.4m/s | 3.7m/s |
| 10時 | ⛅ | 17.7℃ | 63% | 1.4m/s | 4.0m/s |
| 11時 | ⛅ | 18.5℃ | 51% | 1.2m/s | 3.9m/s |
| 12時 | ☁️ | 19.5℃ | 45% | 1.1m/s | 3.5m/s |
| 13時 | ⛅ | 19.6℃ | 50% | 1.4m/s | 3.6m/s |
| 14時 | ☁️ | 19.8℃ | 60% | 1.2m/s | 3.7m/s |
| 15時 | ☁️ | 19.4℃ | 67% | 0.4m/s | 3.7m/s |
| 16時 | ☁️ | 19.1℃ | 69% | 0.3m/s | 3.3m/s |
| 17時 | ☁️ | 18.7℃ | 68% | 0.7m/s | 2.7m/s |
| 18時 | 🌦 | 18.3℃ | 65% | 0.4m/s | 3.4m/s |
| 19時 | ☁️ | 17.8℃ | 57% | 0.2m/s | 4.0m/s |
| 20時 | 🌦 | 17.4℃ | 46% | 0.6m/s | 4.1m/s |
| 21時 | 🌦 | 17.0℃ | 37% | 0.4m/s | 3.7m/s |
| 22時 | ☁️ | 16.9℃ | 31% | 0.4m/s | 2.9m/s |
| 23時 | ☁️ | 16.8℃ | 26% | 0.4m/s | 2.3m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | ☁️ | 16.7℃ | 22% | 0.7m/s | 2.7m/s |
| 01時 | ☁️ | 16.5℃ | 19% | 0.8m/s | 3.1m/s |
| 02時 | ☁️ | 16.5℃ | 16% | 1.1m/s | 2.7m/s |
| 03時 | ⛅ | 16.6℃ | 14% | 0.8m/s | 2.5m/s |
| 04時 | 🌤 | 16.4℃ | 11% | 0.4m/s | 2.2m/s |
| 05時 | ⛅ | 16.0℃ | 8% | 0.5m/s | 2.4m/s |
| 06時 | ⛅ | 16.0℃ | 6% | 0.1m/s | 2.2m/s |
| 07時 | ⛅ | 16.4℃ | 5% | 0.6m/s | 3.4m/s |
| 08時 | ⛅ | 16.6℃ | 4% | 1.4m/s | 4.7m/s |
| 09時 | ☁️ | 17.0℃ | 4% | 1.7m/s | 4.8m/s |
| 10時 | ☁️ | 17.3℃ | 4% | 1.9m/s | 3.6m/s |
| 11時 | ☁️ | 18.0℃ | 4% | 1.0m/s | 3.9m/s |
| 12時 | ☁️ | 18.7℃ | 4% | 0.8m/s | 4.4m/s |
| 13時 | ⛅ | 19.2℃ | 3% | 0.9m/s | 5.1m/s |
| 14時 | ⛅ | 19.6℃ | 1% | 0.9m/s | 5.4m/s |
| 15時 | 🌦 | 19.5℃ | 0% | 0.8m/s | 5.5m/s |
| 16時 | ☁️ | 19.2℃ | 1% | 1.3m/s | 6.0m/s |
| 17時 | ⛅ | 18.6℃ | 3% | 1.8m/s | 5.6m/s |
| 18時 | ⛅ | 17.9℃ | 4% | 1.5m/s | 5.6m/s |
| 19時 | ⛅ | 17.7℃ | 5% | 1.3m/s | 4.0m/s |
| 20時 | ⛅ | 17.7℃ | 5% | 1.2m/s | 3.3m/s |
9/3(木)
🌧
雨
23.5 / 17℃
降水 100%
9/4(金)
🌦
弱い霧雨
19.8 / 16.2℃
降水 88%
9/5(土)
🌦
弱い霧雨
19.6 / 16℃
降水 22%
9/6(日)
🌧
雨
18.4 / 16.3℃
降水 72%
9/7(月)
🌧
強いにわか雨
24.3 / 16.5℃
降水 84%
2.0m/s
南東の風 2.0m/s / 最大瞬間 2.4m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。