みずがき湖
山梨県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
山梨県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶21時 | ⛅ | 19.8℃ | 96% | 1.3m/s | 2.9m/s |
| 22時 | 🌦 | 19.6℃ | 93% | 1.4m/s | 2.5m/s |
| 23時 | 🌦 | 19.0℃ | 88% | 1.4m/s | 2.2m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | ☁️ | 19.1℃ | 84% | 1.4m/s | 2.7m/s |
| 01時 | 🌦 | 19.2℃ | 80%0.6mm | 1.4m/s | 2.7m/s |
| 02時 | 🌦 | 19.3℃ | 76%0.9mm | 1.3m/s | 2.7m/s |
| 03時 | 🌦 | 18.7℃ | 73%1.4mm | 1.6m/s | 2.7m/s |
| 04時 | 🌦 | 18.5℃ | 73%0.7mm | 1.6m/s | 3.2m/s |
| 05時 | ⛅ | 18.4℃ | 75% | 1.6m/s | 3.3m/s |
| 06時 | ⛅ | 18.5℃ | 76% | 1.5m/s | 2.8m/s |
| 07時 | 🌤 | 19.1℃ | 74% | 1.2m/s | 2.2m/s |
| 08時 | 🌤 | 20.4℃ | 72% | 0.1m/s | 2.4m/s |
| 09時 | ⛅ | 20.6℃ | 71% | 0.2m/s | 2.3m/s |
| 10時 | ⛅ | 21.1℃ | 72% | 0.5m/s | 3.0m/s |
| 11時 | ⛅ | 21.7℃ | 75% | 0.5m/s | 3.3m/s |
| 12時 | ⛅ | 22.1℃ | 78% | 0.8m/s | 2.9m/s |
| 13時 | ☁️ | 21.4℃ | 82% | 1.2m/s | 3.3m/s |
| 14時 | ☁️ | 20.8℃ | 86% | 0.7m/s | 3.2m/s |
| 15時 | ☁️ | 20.9℃ | 88% | 0.5m/s | 2.6m/s |
| 16時 | ☁️ | 20.9℃ | 88% | 0.5m/s | 2.6m/s |
| 17時 | ☁️ | 20.5℃ | 85% | 0.7m/s | 2.3m/s |
| 18時 | 🌦 | 19.8℃ | 82% | 0.5m/s | 1.6m/s |
| 19時 | 🌦 | 19.6℃ | 78%0.8mm | 0.5m/s | 1.6m/s |
| 20時 | 🌦 | 19.5℃ | 73%2.2mm | 0.8m/s | 1.7m/s |
| 21時 | 🌦 | 19.0℃ | 67%0.6mm | 0.7m/s | 1.8m/s |
| 22時 | 🌦 | 18.7℃ | 61% | 1.0m/s | 2.5m/s |
| 23時 | 🌦 | 18.3℃ | 55%0.7mm | 0.8m/s | 2.2m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌦 | 18.0℃ | 49%1.6mm | 1.0m/s | 1.6m/s |
| 01時 | 🌦 | 17.8℃ | 43%1.8mm | 1.0m/s | 1.6m/s |
| 02時 | 🌦 | 17.8℃ | 36%1.9mm | 0.9m/s | 1.8m/s |
| 03時 | 🌧 | 17.7℃ | 31%1.2mm | 0.7m/s | 1.5m/s |
| 04時 | 🌦 | 17.7℃ | 27% | 0.8m/s | 1.9m/s |
| 05時 | 🌦 | 17.7℃ | 23% | 0.5m/s | 2.3m/s |
| 06時 | 🌦 | 17.8℃ | 20% | 0.5m/s | 2.3m/s |
| 07時 | 🌦 | 18.0℃ | 17%0.8mm | 0.5m/s | 2.0m/s |
| 08時 | 🌦 | 18.4℃ | 14% | 0.4m/s | 2.9m/s |
| 09時 | ☁️ | 18.8℃ | 12% | 0.5m/s | 4.3m/s |
| 10時 | ☁️ | 19.1℃ | 11% | 1.0m/s | 5.4m/s |
| 11時 | ☁️ | 19.5℃ | 11% | 1.2m/s | 8.0m/s |
| 12時 | 🌦 | 19.8℃ | 12% | 1.5m/s | 8.1m/s |
| 13時 | 🌦 | 19.7℃ | 16% | 1.7m/s | 7.7m/s |
| 14時 | 🌦 | 19.8℃ | 21% | 2.0m/s | 7.9m/s |
| 15時 | 🌦 | 19.5℃ | 25% | 2.6m/s | 7.9m/s |
| 16時 | 🌦 | 19.2℃ | 26% | 1.8m/s | 6.6m/s |
| 17時 | ⛅ | 19.0℃ | 25% | 1.2m/s | 6.3m/s |
| 18時 | ⛅ | 18.6℃ | 24% | 0.6m/s | 5.0m/s |
| 19時 | ⛅ | 18.4℃ | 23% | 0.5m/s | 3.7m/s |
| 20時 | ⛅ | 18.3℃ | 22% | 0.4m/s | 2.9m/s |
9/3(木)
🌧
雨
22.7 / 19℃
降水 100%
9/4(金)
🌦
小雨
22.1 / 18.3℃
降水 88%
9/5(土)
🌦
小雨
19.8 / 17.7℃
降水 49%
9/6(日)
🌧
強いにわか雨
19.5 / 17.8℃
降水 76%
9/7(月)
🌧
強いにわか雨
20.9 / 17.9℃
降水 94%
1.3m/s
東の風 1.3m/s / 最大瞬間 2.9m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。