間瀬湖
埼玉県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
埼玉県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶18時 | 🌦 | 21.9℃ | 96%0.7mm | 1.6m/s | 1.7m/s |
| 19時 | 🌦 | 22.1℃ | 94%0.8mm | 1.7m/s | 1.1m/s |
| 20時 | 🌦 | 22.2℃ | 90%0.5mm | 1.5m/s | 1.1m/s |
| 21時 | 🌤 | 21.9℃ | 86% | 1.4m/s | 1.2m/s |
| 22時 | ⛅ | 21.7℃ | 81% | 1.3m/s | 1.9m/s |
| 23時 | ☁️ | 21.5℃ | 76% | 1.8m/s | 2.4m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | 🌦 | 21.2℃ | 71%0.6mm | 1.5m/s | 2.4m/s |
| 01時 | 🌦 | 20.9℃ | 66%0.9mm | 1.5m/s | 3.2m/s |
| 02時 | 🌦 | 20.6℃ | 62%0.5mm | 1.5m/s | 3.4m/s |
| 03時 | 🌦 | 20.5℃ | 59%0.5mm | 1.5m/s | 3.3m/s |
| 04時 | ⛅ | 20.6℃ | 58% | 1.7m/s | 3.4m/s |
| 05時 | ⛅ | 20.6℃ | 59% | 1.8m/s | 3.1m/s |
| 06時 | ☁️ | 20.7℃ | 59% | 1.6m/s | 2.1m/s |
| 07時 | 🌤 | 21.2℃ | 59% | 1.4m/s | 2.4m/s |
| 08時 | ⛅ | 22.2℃ | 58% | 1.1m/s | 2.2m/s |
| 09時 | ⛅ | 23.4℃ | 57% | 0.5m/s | 3.1m/s |
| 10時 | ☁️ | 23.9℃ | 53% | 0.7m/s | 3.1m/s |
| 11時 | ⛅ | 24.6℃ | 48% | 0.9m/s | 3.2m/s |
| 12時 | ☁️ | 24.8℃ | 45% | 1.0m/s | 3.1m/s |
| 13時 | ☁️ | 24.6℃ | 47% | 0.6m/s | 2.7m/s |
| 14時 | ⛅ | 24.5℃ | 51% | 0.5m/s | 2.7m/s |
| 15時 | ☁️ | 24.3℃ | 55% | 0.6m/s | 2.6m/s |
| 16時 | ☁️ | 24.0℃ | 60% | 0.8m/s | 2.7m/s |
| 17時 | ⛅ | 23.4℃ | 65% | 0.9m/s | 2.0m/s |
| 18時 | ☁️ | 22.9℃ | 69% | 1.0m/s | 1.7m/s |
| 19時 | ☁️ | 22.4℃ | 70% | 0.7m/s | 1.3m/s |
| 20時 | 🌦 | 22.0℃ | 69% | 1.3m/s | 0.7m/s |
| 21時 | 🌦 | 21.4℃ | 69% | 0.7m/s | 1.3m/s |
| 22時 | 🌦 | 20.8℃ | 71% | 1.1m/s | 1.6m/s |
| 23時 | 🌦 | 20.6℃ | 73%0.8mm | 0.6m/s | 2.1m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌦 | 20.4℃ | 73%1.4mm | 0.5m/s | 2.4m/s |
| 01時 | 🌧 | 20.3℃ | 69%2.5mm | 0.5m/s | 2.2m/s |
| 02時 | 🌧 | 20.1℃ | 64%2.5mm | 0.4m/s | 1.4m/s |
| 03時 | 🌦 | 20.1℃ | 59%1.8mm | 0.1m/s | 1.9m/s |
| 04時 | 🌦 | 20.0℃ | 56%0.9mm | 0.7m/s | 1.5m/s |
| 05時 | 🌧 | 20.1℃ | 53%1.1mm | 0.1m/s | 1.4m/s |
| 06時 | 🌦 | 20.0℃ | 53%1.8mm | 0.5m/s | 2.1m/s |
| 07時 | 🌧 | 20.2℃ | 58%1.2mm | 0.8m/s | 2.3m/s |
| 08時 | 🌦 | 20.3℃ | 65%0.6mm | 1.2m/s | 3.2m/s |
| 09時 | 🌦 | 20.1℃ | 69% | 1.4m/s | 3.7m/s |
| 10時 | ☁️ | 20.0℃ | 66% | 1.3m/s | 5.7m/s |
| 11時 | ☁️ | 20.1℃ | 59% | 0.9m/s | 6.8m/s |
| 12時 | ☁️ | 20.2℃ | 51% | 0.8m/s | 7.2m/s |
| 13時 | 🌦 | 20.5℃ | 40% | 0.8m/s | 7.0m/s |
| 14時 | 🌦 | 20.7℃ | 28% | 0.5m/s | 7.5m/s |
| 15時 | 🌦 | 20.7℃ | 20% | 0.5m/s | 7.4m/s |
| 16時 | ☁️ | 20.6℃ | 20% | 0.2m/s | 6.1m/s |
| 17時 | ⛅ | 20.7℃ | 24% | 0.4m/s | 6.3m/s |
9/3(木)
🌦
小雨
26.5 / 21.5℃
降水 98%
9/4(金)
🌦
霧雨
24.8 / 20.5℃
降水 73%
9/5(土)
🌧
雨
20.7 / 20℃
降水 73%
9/6(日)
🌧
強いにわか雨
21 / 19.8℃
降水 94%
9/7(月)
⛈
雷雨
24.2 / 20.6℃
降水 94%
1.7m/s
南西の風 1.7m/s / 最大瞬間 1.1m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。