円良田湖
埼玉県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
埼玉県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶19時 | 🌦 | 21.8℃ | 89%0.5mm | 1.7m/s | 1.4m/s |
| 20時 | 🌦 | 21.8℃ | 79% | 1.6m/s | 1.0m/s |
| 21時 | 🌤 | 21.6℃ | 71% | 1.3m/s | 1.5m/s |
| 22時 | ⛅ | 21.4℃ | 66% | 1.4m/s | 1.9m/s |
| 23時 | ☁️ | 21.4℃ | 63% | 2.1m/s | 2.5m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | 🌦 | 21.2℃ | 61%0.7mm | 2.1m/s | 2.6m/s |
| 01時 | 🌦 | 20.9℃ | 59%1.7mm | 2.0m/s | 2.6m/s |
| 02時 | 🌦 | 20.6℃ | 57%0.7mm | 2.0m/s | 2.7m/s |
| 03時 | 🌦 | 20.4℃ | 57%0.7mm | 2.0m/s | 2.5m/s |
| 04時 | 🌦 | 20.5℃ | 60% | 2.1m/s | 2.6m/s |
| 05時 | ⛅ | 20.5℃ | 65% | 2.1m/s | 2.5m/s |
| 06時 | ☁️ | 20.6℃ | 67% | 1.9m/s | 1.7m/s |
| 07時 | 🌤 | 21.2℃ | 63% | 1.6m/s | 2.1m/s |
| 08時 | ⛅ | 22.1℃ | 56% | 1.0m/s | 2.3m/s |
| 09時 | ⛅ | 23.2℃ | 51% | 0.7m/s | 2.8m/s |
| 10時 | ☁️ | 23.8℃ | 50% | 0.9m/s | 2.9m/s |
| 11時 | ⛅ | 24.4℃ | 50% | 1.0m/s | 3.2m/s |
| 12時 | ☁️ | 24.8℃ | 51% | 0.9m/s | 3.2m/s |
| 13時 | ☁️ | 24.7℃ | 52% | 0.7m/s | 2.6m/s |
| 14時 | ⛅ | 24.6℃ | 53% | 0.8m/s | 3.1m/s |
| 15時 | ☁️ | 24.4℃ | 55% | 0.9m/s | 3.0m/s |
| 16時 | ☁️ | 24.1℃ | 59% | 1.0m/s | 3.1m/s |
| 17時 | ⛅ | 23.5℃ | 64% | 1.2m/s | 2.5m/s |
| 18時 | ☁️ | 23.0℃ | 69% | 0.9m/s | 1.6m/s |
| 19時 | ☁️ | 22.5℃ | 75% | 0.5m/s | 1.8m/s |
| 20時 | 🌦 | 22.2℃ | 81% | 1.4m/s | 2.0m/s |
| 21時 | 🌦 | 21.3℃ | 84% | 0.6m/s | 2.1m/s |
| 22時 | 🌦 | 20.9℃ | 84%0.5mm | 1.2m/s | 1.9m/s |
| 23時 | 🌦 | 20.5℃ | 82%0.8mm | 0.3m/s | 1.6m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌦 | 20.4℃ | 78%1.5mm | 0.4m/s | 1.5m/s |
| 01時 | 🌧 | 20.3℃ | 73%2.6mm | 0.6m/s | 1.3m/s |
| 02時 | 🌦 | 20.1℃ | 68%2.3mm | 0.5m/s | 0.9m/s |
| 03時 | 🌦 | 20.1℃ | 61%1.6mm | 0.5m/s | 1.4m/s |
| 04時 | 🌦 | 19.8℃ | 52%0.8mm | 0.6m/s | 1.4m/s |
| 05時 | 🌧 | 19.8℃ | 42%1.1mm | 0.5m/s | 1.4m/s |
| 06時 | 🌦 | 19.9℃ | 37%2.0mm | 0.8m/s | 2.2m/s |
| 07時 | 🌦 | 20.1℃ | 42%1.3mm | 1.1m/s | 2.2m/s |
| 08時 | 🌦 | 20.2℃ | 51%0.6mm | 1.5m/s | 2.3m/s |
| 09時 | 🌦 | 20.0℃ | 55% | 1.4m/s | 2.9m/s |
| 10時 | ☁️ | 19.9℃ | 49% | 1.2m/s | 5.1m/s |
| 11時 | 🌦 | 20.1℃ | 38% | 1.0m/s | 6.2m/s |
| 12時 | 🌦 | 20.2℃ | 29% | 0.8m/s | 6.7m/s |
| 13時 | 🌦 | 20.4℃ | 22% | 0.6m/s | 7.1m/s |
| 14時 | 🌦 | 20.6℃ | 17% | 0.3m/s | 7.1m/s |
| 15時 | 🌦 | 20.6℃ | 14% | 0.4m/s | 6.5m/s |
| 16時 | ☁️ | 20.6℃ | 15% | 0.5m/s | 6.0m/s |
| 17時 | ⛅ | 20.5℃ | 19% | 0.8m/s | 6.4m/s |
| 18時 | 🌦 | 20.4℃ | 22% | 1.0m/s | 6.1m/s |
9/3(木)
🌦
小雨
26.6 / 21.4℃
降水 98%
9/4(金)
🌦
小雨
24.8 / 20.4℃
降水 84%
9/5(土)
🌧
雨
20.6 / 19.8℃
降水 78%
9/6(日)
🌧
強いにわか雨
20.8 / 19.8℃
降水 90%
9/7(月)
⛈
雷雨
23.8 / 19.8℃
降水 90%
1.6m/s
西南西の風 1.6m/s / 最大瞬間 1.0m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。