鎌北湖
埼玉県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
埼玉県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶21時 | 🌤 | 22.3℃ | 84% | 0.6m/s | 2.3m/s |
| 22時 | ⛅ | 22.2℃ | 78% | 0.8m/s | 2.0m/s |
| 23時 | ⛅ | 22.2℃ | 72% | 1.2m/s | 2.8m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | ⛅ | 22.5℃ | 67% | 1.2m/s | 3.8m/s |
| 01時 | ⛅ | 22.9℃ | 63% | 1.1m/s | 3.4m/s |
| 02時 | 🌦 | 21.6℃ | 59% | 1.4m/s | 1.6m/s |
| 03時 | 🌦 | 21.2℃ | 57% | 1.3m/s | 2.6m/s |
| 04時 | 🌦 | 20.8℃ | 58%1.4mm | 1.2m/s | 2.6m/s |
| 05時 | 🌦 | 20.8℃ | 60%0.9mm | 1.2m/s | 1.7m/s |
| 06時 | ☁️ | 20.9℃ | 63% | 1.3m/s | 0.9m/s |
| 07時 | ⛅ | 21.2℃ | 65% | 0.5m/s | 2.1m/s |
| 08時 | 🌤 | 22.1℃ | 68% | 0.5m/s | 3.3m/s |
| 09時 | ⛅ | 22.6℃ | 69% | 0.6m/s | 3.1m/s |
| 10時 | ⛅ | 23.2℃ | 69% | 0.5m/s | 3.7m/s |
| 11時 | ⛅ | 24.2℃ | 67% | 0.9m/s | 3.8m/s |
| 12時 | ⛅ | 25.1℃ | 67% | 1.0m/s | 4.5m/s |
| 13時 | ⛅ | 25.2℃ | 69% | 0.8m/s | 4.5m/s |
| 14時 | ☁️ | 25.2℃ | 71% | 0.6m/s | 2.7m/s |
| 15時 | ⛅ | 24.7℃ | 73% | 0.9m/s | 2.1m/s |
| 16時 | ☁️ | 24.2℃ | 73% | 0.8m/s | 2.0m/s |
| 17時 | ☁️ | 23.6℃ | 73% | 0.3m/s | 2.0m/s |
| 18時 | ☁️ | 22.9℃ | 73% | 0.4m/s | 3.7m/s |
| 19時 | ☁️ | 22.5℃ | 74% | 0.5m/s | 4.2m/s |
| 20時 | 🌦 | 22.2℃ | 75% | 1.0m/s | 2.8m/s |
| 21時 | 🌦 | 21.7℃ | 75%0.6mm | 1.4m/s | 1.2m/s |
| 22時 | 🌦 | 21.6℃ | 74% | 0.5m/s | 1.8m/s |
| 23時 | 🌧 | 21.3℃ | 73%1.1mm | 0.7m/s | 2.1m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌧 | 21.3℃ | 71%1.2mm | 0.5m/s | 2.1m/s |
| 01時 | 🌦 | 21.2℃ | 68%1.6mm | 0.7m/s | 2.1m/s |
| 02時 | 🌧 | 20.9℃ | 65%1.1mm | 0.6m/s | 2.7m/s |
| 03時 | 🌦 | 20.9℃ | 61%0.8mm | 0.6m/s | 2.7m/s |
| 04時 | 🌧 | 20.8℃ | 55%1.1mm | 0.8m/s | 1.9m/s |
| 05時 | 🌧 | 20.7℃ | 49%1.0mm | 0.9m/s | 1.5m/s |
| 06時 | 🌦 | 20.7℃ | 45%0.8mm | 1.4m/s | 1.6m/s |
| 07時 | 🌦 | 20.1℃ | 45%1.6mm | 1.0m/s | 1.4m/s |
| 08時 | 🌦 | 20.0℃ | 48%0.7mm | 1.8m/s | 2.0m/s |
| 09時 | 🌦 | 19.7℃ | 49% | 1.6m/s | 3.9m/s |
| 10時 | 🌦 | 19.8℃ | 47% | 1.4m/s | 4.4m/s |
| 11時 | 🌦 | 19.9℃ | 44% | 1.4m/s | 4.6m/s |
| 12時 | 🌦 | 20.1℃ | 41%0.6mm | 1.2m/s | 4.2m/s |
| 13時 | 🌦 | 20.1℃ | 37%0.5mm | 1.2m/s | 5.4m/s |
| 14時 | 🌦 | 20.2℃ | 33% | 0.8m/s | 5.3m/s |
| 15時 | ☁️ | 20.3℃ | 29% | 1.1m/s | 4.6m/s |
| 16時 | ☁️ | 20.2℃ | 27% | 1.2m/s | 4.6m/s |
| 17時 | ⛅ | 20.2℃ | 26% | 1.3m/s | 3.6m/s |
| 18時 | 🌦 | 20.1℃ | 25% | 1.0m/s | 2.5m/s |
| 19時 | 🌦 | 20.0℃ | 22% | 1.3m/s | 1.4m/s |
| 20時 | ☁️ | 19.9℃ | 20% | 1.2m/s | 2.1m/s |
9/3(木)
🌦
小雨
26.1 / 22.2℃
降水 98%
9/4(金)
🌦
小雨
25.2 / 20.8℃
降水 75%
9/5(土)
🌦
小雨
21.3 / 19.7℃
降水 71%
9/6(日)
🌧
強いにわか雨
20.4 / 19.7℃
降水 97%
9/7(月)
⛈
雷雨
25.2 / 19.8℃
降水 92%
0.6m/s
南西の風 0.6m/s / 最大瞬間 2.3m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。