名栗湖
埼玉県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
埼玉県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶21時 | 🌤 | 23.0℃ | 78% | 1.1m/s | 3.7m/s |
| 22時 | ⛅ | 23.0℃ | 71% | 0.6m/s | 3.4m/s |
| 23時 | ⛅ | 22.6℃ | 61% | 1.0m/s | 2.0m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | ⛅ | 22.1℃ | 53% | 1.1m/s | 2.9m/s |
| 01時 | ⛅ | 22.3℃ | 49% | 1.3m/s | 2.7m/s |
| 02時 | 🌦 | 21.6℃ | 47% | 1.3m/s | 2.1m/s |
| 03時 | 🌦 | 21.6℃ | 47% | 1.3m/s | 1.8m/s |
| 04時 | 🌦 | 21.0℃ | 49%1.9mm | 1.4m/s | 1.8m/s |
| 05時 | 🌦 | 20.8℃ | 54%1.3mm | 1.3m/s | 1.6m/s |
| 06時 | 🌦 | 20.9℃ | 59% | 1.5m/s | 1.4m/s |
| 07時 | ⛅ | 21.3℃ | 65% | 1.2m/s | 1.7m/s |
| 08時 | 🌤 | 22.5℃ | 72% | 0.6m/s | 2.9m/s |
| 09時 | ⛅ | 23.7℃ | 78% | 0.3m/s | 3.1m/s |
| 10時 | ⛅ | 24.0℃ | 81% | 0.3m/s | 3.6m/s |
| 11時 | ⛅ | 24.8℃ | 83% | 0.6m/s | 3.7m/s |
| 12時 | ⛅ | 25.1℃ | 84% | 1.0m/s | 3.9m/s |
| 13時 | ⛅ | 24.6℃ | 84% | 0.9m/s | 3.8m/s |
| 14時 | ☁️ | 24.2℃ | 83% | 0.6m/s | 2.1m/s |
| 15時 | ⛅ | 23.7℃ | 82% | 0.7m/s | 2.1m/s |
| 16時 | 🌦 | 23.0℃ | 80% | 0.4m/s | 2.1m/s |
| 17時 | ☁️ | 22.5℃ | 78% | 0.5m/s | 2.1m/s |
| 18時 | ☁️ | 21.9℃ | 76% | 0.0m/s | 3.1m/s |
| 19時 | 🌦 | 21.6℃ | 76% | 0.3m/s | 3.6m/s |
| 20時 | 🌦 | 21.3℃ | 77%0.8mm | 0.4m/s | 2.9m/s |
| 21時 | 🌧 | 21.2℃ | 78%1.1mm | 1.0m/s | 2.5m/s |
| 22時 | 🌦 | 21.1℃ | 79%0.8mm | 0.5m/s | 1.9m/s |
| 23時 | 🌧 | 21.0℃ | 80%1.2mm | 0.6m/s | 1.7m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌦 | 20.8℃ | 78%1.4mm | 0.4m/s | 1.5m/s |
| 01時 | 🌦 | 20.6℃ | 71%1.8mm | 0.9m/s | 1.6m/s |
| 02時 | 🌦 | 20.5℃ | 62%1.3mm | 0.3m/s | 2.3m/s |
| 03時 | 🌦 | 20.5℃ | 53%0.9mm | 0.6m/s | 2.7m/s |
| 04時 | 🌧 | 20.6℃ | 45%1.2mm | 0.7m/s | 1.5m/s |
| 05時 | 🌦 | 20.7℃ | 37%1.3mm | 0.8m/s | 1.7m/s |
| 06時 | 🌦 | 20.6℃ | 33%1.3mm | 0.7m/s | 1.6m/s |
| 07時 | 🌧 | 20.1℃ | 35%1.1mm | 0.7m/s | 2.2m/s |
| 08時 | 🌦 | 20.1℃ | 40%0.6mm | 1.1m/s | 2.3m/s |
| 09時 | 🌦 | 20.0℃ | 43%0.6mm | 1.2m/s | 3.5m/s |
| 10時 | 🌦 | 19.7℃ | 40%0.8mm | 1.3m/s | 4.6m/s |
| 11時 | 🌦 | 19.7℃ | 35%0.7mm | 1.2m/s | 5.2m/s |
| 12時 | 🌦 | 19.8℃ | 29%0.8mm | 1.3m/s | 4.8m/s |
| 13時 | 🌦 | 19.8℃ | 23%0.8mm | 1.3m/s | 5.4m/s |
| 14時 | 🌦 | 19.9℃ | 16% | 1.2m/s | 5.3m/s |
| 15時 | 🌦 | 20.1℃ | 12% | 0.7m/s | 4.8m/s |
| 16時 | ⛅ | 20.3℃ | 13% | 0.8m/s | 4.3m/s |
| 17時 | ⛅ | 20.1℃ | 17% | 1.0m/s | 4.0m/s |
| 18時 | 🌦 | 19.9℃ | 20% | 0.8m/s | 3.5m/s |
| 19時 | 🌦 | 19.7℃ | 20% | 0.7m/s | 2.2m/s |
| 20時 | 🌦 | 19.5℃ | 18% | 0.9m/s | 2.3m/s |
9/3(木)
🌦
小雨
25.3 / 22.3℃
降水 78%
9/4(金)
🌦
小雨
25.1 / 20.8℃
降水 84%
9/5(土)
🌦
小雨
20.8 / 19.5℃
降水 78%
9/6(日)
🌧
強いにわか雨
20.1 / 19.5℃
降水 96%
9/7(月)
⛈
雷雨
25.1 / 19.8℃
降水 94%
1.1m/s
西南西の風 1.1m/s / 最大瞬間 3.7m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。