草木湖
群馬県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
群馬県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶22時 | ⛅ | 21.1℃ | 83% | 0.9m/s | 3.5m/s |
| 23時 | 🌦 | 20.5℃ | 74% | 1.3m/s | 3.4m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | 🌦 | 20.7℃ | 67% | 0.7m/s | 3.1m/s |
| 01時 | ⛅ | 20.7℃ | 64% | 1.0m/s | 3.6m/s |
| 02時 | ☁️ | 20.4℃ | 64% | 1.6m/s | 3.3m/s |
| 03時 | 🌤 | 20.9℃ | 63% | 1.7m/s | 3.6m/s |
| 04時 | 🌤 | 22.1℃ | 61% | 0.4m/s | 3.5m/s |
| 05時 | ⛅ | 19.6℃ | 60% | 1.5m/s | 2.8m/s |
| 06時 | ☁️ | 19.5℃ | 57% | 1.3m/s | 2.8m/s |
| 07時 | ☁️ | 19.9℃ | 52% | 1.3m/s | 2.0m/s |
| 08時 | ⛅ | 20.9℃ | 46% | 0.6m/s | 2.2m/s |
| 09時 | ☁️ | 22.3℃ | 43% | 0.7m/s | 3.4m/s |
| 10時 | ☁️ | 22.2℃ | 46% | 0.4m/s | 4.2m/s |
| 11時 | ☁️ | 22.8℃ | 51% | 0.7m/s | 4.3m/s |
| 12時 | ☁️ | 23.1℃ | 57% | 1.0m/s | 4.7m/s |
| 13時 | ⛅ | 23.4℃ | 63% | 1.1m/s | 4.7m/s |
| 14時 | ⛅ | 23.3℃ | 69% | 1.2m/s | 5.6m/s |
| 15時 | ⛅ | 22.7℃ | 73% | 1.0m/s | 5.7m/s |
| 16時 | ☁️ | 22.1℃ | 73% | 0.4m/s | 3.9m/s |
| 17時 | ☁️ | 21.7℃ | 70% | 0.3m/s | 2.6m/s |
| 18時 | ☁️ | 21.2℃ | 69% | 0.7m/s | 1.5m/s |
| 19時 | ☁️ | 20.8℃ | 71% | 0.8m/s | 1.2m/s |
| 20時 | 🌦 | 20.4℃ | 74% | 0.9m/s | 1.6m/s |
| 21時 | 🌦 | 19.9℃ | 76%0.6mm | 1.0m/s | 1.6m/s |
| 22時 | 🌧 | 19.7℃ | 77%1.1mm | 1.1m/s | 1.1m/s |
| 23時 | 🌦 | 19.5℃ | 78%0.6mm | 1.2m/s | 1.2m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌦 | 19.5℃ | 76% | 1.4m/s | 1.4m/s |
| 01時 | 🌦 | 19.3℃ | 71% | 1.4m/s | 2.2m/s |
| 02時 | 🌦 | 19.1℃ | 64% | 1.3m/s | 2.5m/s |
| 03時 | 🌦 | 19.0℃ | 57% | 1.3m/s | 2.6m/s |
| 04時 | ☁️ | 18.9℃ | 49% | 1.3m/s | 2.0m/s |
| 05時 | ⛅ | 18.9℃ | 40% | 1.2m/s | 1.6m/s |
| 06時 | ☁️ | 18.8℃ | 35% | 1.4m/s | 2.2m/s |
| 07時 | ☁️ | 18.9℃ | 36% | 1.4m/s | 2.9m/s |
| 08時 | ☁️ | 19.3℃ | 40% | 1.2m/s | 4.2m/s |
| 09時 | ☁️ | 20.0℃ | 41% | 0.9m/s | 4.4m/s |
| 10時 | ☁️ | 20.1℃ | 33% | 1.2m/s | 6.0m/s |
| 11時 | 🌦 | 20.2℃ | 22% | 1.0m/s | 6.0m/s |
| 12時 | 🌦 | 20.3℃ | 16% | 1.2m/s | 6.3m/s |
| 13時 | 🌦 | 20.1℃ | 18% | 1.1m/s | 6.4m/s |
| 14時 | 🌦 | 20.4℃ | 25% | 0.9m/s | 6.2m/s |
| 15時 | 🌦 | 20.3℃ | 33% | 1.0m/s | 5.7m/s |
| 16時 | 🌦 | 20.3℃ | 44% | 1.1m/s | 5.5m/s |
| 17時 | ☁️ | 19.9℃ | 56% | 1.6m/s | 5.6m/s |
| 18時 | ⛅ | 19.7℃ | 61% | 1.6m/s | 5.3m/s |
| 19時 | ⛅ | 19.7℃ | 54% | 1.9m/s | 3.4m/s |
| 20時 | 🌦 | 19.7℃ | 40% | 2.0m/s | 5.1m/s |
| 21時 | 🌦 | 19.6℃ | 27% | 2.0m/s | 6.1m/s |
9/3(木)
🌧
雨
26.1 / 20.3℃
降水 100%
9/4(金)
🌧
強い霧雨
23.4 / 19.5℃
降水 78%
9/5(土)
🌦
弱い霧雨
20.4 / 18.8℃
降水 76%
9/6(日)
🌧
強いにわか雨
20.8 / 18.7℃
降水 80%
9/7(月)
⛈
雷雨(ひょう)
23.2 / 19.2℃
降水 84%
0.9m/s
西北西の風 0.9m/s / 最大瞬間 3.5m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。