鮎川湖
群馬県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
群馬県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶19時 | 🌧 | 22.2℃ | 94%1.0mm | 1.7m/s | 1.5m/s |
| 20時 | 🌦 | 22.1℃ | 90%0.9mm | 1.5m/s | 0.5m/s |
| 21時 | 🌦 | 21.7℃ | 86% | 1.3m/s | 1.4m/s |
| 22時 | ⛅ | 21.4℃ | 81% | 1.5m/s | 2.1m/s |
| 23時 | 🌦 | 21.4℃ | 76% | 2.1m/s | 2.6m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | 🌦 | 21.1℃ | 71%0.6mm | 1.6m/s | 2.9m/s |
| 01時 | 🌦 | 20.8℃ | 66% | 1.7m/s | 4.2m/s |
| 02時 | 🌦 | 20.6℃ | 62% | 1.7m/s | 4.4m/s |
| 03時 | 🌦 | 20.5℃ | 59% | 1.7m/s | 4.3m/s |
| 04時 | ⛅ | 20.6℃ | 58% | 1.8m/s | 4.4m/s |
| 05時 | ⛅ | 20.8℃ | 59% | 1.9m/s | 4.1m/s |
| 06時 | ⛅ | 20.9℃ | 59% | 1.7m/s | 3.0m/s |
| 07時 | 🌤 | 21.4℃ | 59% | 1.4m/s | 2.9m/s |
| 08時 | ⛅ | 22.6℃ | 58% | 1.3m/s | 2.9m/s |
| 09時 | ⛅ | 23.8℃ | 57% | 1.0m/s | 2.7m/s |
| 10時 | ⛅ | 24.4℃ | 53% | 1.1m/s | 2.8m/s |
| 11時 | ⛅ | 24.6℃ | 48% | 0.9m/s | 2.9m/s |
| 12時 | ☁️ | 24.6℃ | 45% | 0.9m/s | 2.8m/s |
| 13時 | ☁️ | 24.4℃ | 47% | 0.8m/s | 2.5m/s |
| 14時 | ⛅ | 24.4℃ | 51% | 0.5m/s | 2.1m/s |
| 15時 | ☁️ | 24.3℃ | 55% | 0.6m/s | 1.9m/s |
| 16時 | ☁️ | 24.1℃ | 60% | 0.9m/s | 2.3m/s |
| 17時 | ⛅ | 23.5℃ | 65% | 0.6m/s | 2.3m/s |
| 18時 | ☁️ | 23.0℃ | 69% | 0.9m/s | 2.1m/s |
| 19時 | ☁️ | 22.5℃ | 70% | 0.6m/s | 1.4m/s |
| 20時 | 🌦 | 22.1℃ | 69% | 1.2m/s | 1.3m/s |
| 21時 | ☁️ | 21.7℃ | 69% | 0.6m/s | 0.8m/s |
| 22時 | 🌦 | 21.3℃ | 71% | 1.0m/s | 0.9m/s |
| 23時 | 🌦 | 20.9℃ | 73%0.6mm | 0.8m/s | 2.4m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌦 | 20.6℃ | 73%0.9mm | 0.3m/s | 2.9m/s |
| 01時 | 🌦 | 20.5℃ | 69%2.0mm | 0.2m/s | 2.2m/s |
| 02時 | 🌧 | 20.3℃ | 64%2.7mm | 0.5m/s | 1.2m/s |
| 03時 | 🌦 | 20.2℃ | 59%2.1mm | 0.3m/s | 0.8m/s |
| 04時 | 🌦 | 20.1℃ | 56%1.3mm | 0.7m/s | 1.2m/s |
| 05時 | 🌧 | 20.0℃ | 53%1.2mm | 0.5m/s | 1.3m/s |
| 06時 | 🌦 | 19.9℃ | 53%1.3mm | 0.7m/s | 1.1m/s |
| 07時 | 🌧 | 20.1℃ | 58%1.1mm | 0.4m/s | 2.3m/s |
| 08時 | 🌦 | 20.3℃ | 65%0.6mm | 0.9m/s | 3.1m/s |
| 09時 | 🌦 | 20.3℃ | 69% | 1.4m/s | 3.2m/s |
| 10時 | ☁️ | 20.1℃ | 66% | 1.6m/s | 4.0m/s |
| 11時 | ☁️ | 20.2℃ | 59% | 1.2m/s | 5.4m/s |
| 12時 | ☁️ | 20.4℃ | 51% | 1.1m/s | 5.5m/s |
| 13時 | 🌦 | 20.5℃ | 40% | 1.1m/s | 5.4m/s |
| 14時 | 🌦 | 20.7℃ | 28% | 0.9m/s | 6.2m/s |
| 15時 | 🌦 | 20.8℃ | 20% | 0.5m/s | 5.8m/s |
| 16時 | 🌦 | 20.7℃ | 20% | 0.5m/s | 4.4m/s |
| 17時 | ⛅ | 20.7℃ | 24% | 0.5m/s | 4.5m/s |
| 18時 | ⛅ | 20.6℃ | 31% | 0.8m/s | 3.9m/s |
9/3(木)
🌧
雨
26.7 / 21.4℃
降水 98%
9/4(金)
🌦
霧雨
24.6 / 20.5℃
降水 73%
9/5(土)
🌧
雨
20.8 / 19.9℃
降水 73%
9/6(日)
🌧
大雨
21.1 / 19.8℃
降水 94%
9/7(月)
⛈
雷雨
24.6 / 20.6℃
降水 94%
1.5m/s
南西の風 1.5m/s / 最大瞬間 0.5m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。