梅田湖
群馬県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
群馬県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶20時 | 🌦 | 20.7℃ | 95%0.7mm | 1.6m/s | 1.6m/s |
| 21時 | 🌦 | 20.6℃ | 90% | 1.8m/s | 1.4m/s |
| 22時 | ⛅ | 20.1℃ | 83% | 1.8m/s | 1.5m/s |
| 23時 | ☁️ | 20.2℃ | 74% | 1.4m/s | 1.8m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | ☁️ | 20.3℃ | 67% | 1.0m/s | 2.0m/s |
| 01時 | ⛅ | 20.6℃ | 64% | 0.9m/s | 2.5m/s |
| 02時 | ⛅ | 21.0℃ | 64% | 1.1m/s | 2.5m/s |
| 03時 | ⛅ | 21.0℃ | 63% | 1.1m/s | 2.7m/s |
| 04時 | ⛅ | 21.0℃ | 61% | 1.3m/s | 3.0m/s |
| 05時 | ☁️ | 21.0℃ | 60% | 1.6m/s | 3.1m/s |
| 06時 | ⛅ | 21.0℃ | 57% | 1.1m/s | 3.3m/s |
| 07時 | ⛅ | 21.8℃ | 52% | 0.9m/s | 3.3m/s |
| 08時 | ⛅ | 23.2℃ | 46% | 0.5m/s | 2.7m/s |
| 09時 | ⛅ | 23.8℃ | 43% | 0.5m/s | 2.7m/s |
| 10時 | ⛅ | 24.4℃ | 46% | 0.5m/s | 2.4m/s |
| 11時 | ☁️ | 24.9℃ | 51% | 0.7m/s | 3.1m/s |
| 12時 | ⛅ | 25.1℃ | 57% | 0.6m/s | 3.1m/s |
| 13時 | 🌤 | 25.3℃ | 63% | 0.8m/s | 3.7m/s |
| 14時 | ⛅ | 25.1℃ | 69% | 1.1m/s | 4.8m/s |
| 15時 | ⛅ | 24.4℃ | 73% | 0.9m/s | 4.8m/s |
| 16時 | ☁️ | 23.8℃ | 73% | 0.7m/s | 3.6m/s |
| 17時 | ☁️ | 23.2℃ | 70% | 0.4m/s | 3.2m/s |
| 18時 | 🌦 | 22.7℃ | 69% | 0.5m/s | 2.4m/s |
| 19時 | 🌦 | 22.1℃ | 71% | 0.8m/s | 1.5m/s |
| 20時 | 🌦 | 21.9℃ | 74% | 0.9m/s | 3.3m/s |
| 21時 | 🌦 | 21.5℃ | 76% | 0.9m/s | 2.8m/s |
| 22時 | 🌦 | 21.1℃ | 77% | 1.3m/s | 2.8m/s |
| 23時 | 🌦 | 20.9℃ | 78% | 1.2m/s | 2.6m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌦 | 20.8℃ | 76% | 1.2m/s | 1.4m/s |
| 01時 | 🌦 | 20.6℃ | 71% | 1.1m/s | 1.4m/s |
| 02時 | 🌦 | 20.5℃ | 64% | 1.4m/s | 1.8m/s |
| 03時 | 🌦 | 20.1℃ | 57% | 1.5m/s | 1.9m/s |
| 04時 | ☁️ | 19.8℃ | 49% | 1.4m/s | 1.0m/s |
| 05時 | ☁️ | 19.7℃ | 40% | 1.6m/s | 0.8m/s |
| 06時 | ☁️ | 19.6℃ | 35% | 1.6m/s | 0.8m/s |
| 07時 | 🌦 | 19.9℃ | 36%0.9mm | 1.1m/s | 2.5m/s |
| 08時 | 🌦 | 19.9℃ | 40% | 1.3m/s | 3.5m/s |
| 09時 | ☁️ | 20.0℃ | 41% | 1.3m/s | 4.5m/s |
| 10時 | ☁️ | 20.2℃ | 33% | 1.3m/s | 4.9m/s |
| 11時 | 🌦 | 20.4℃ | 22% | 1.4m/s | 5.9m/s |
| 12時 | ☁️ | 20.8℃ | 16% | 1.2m/s | 6.2m/s |
| 13時 | 🌦 | 21.4℃ | 18% | 1.2m/s | 5.8m/s |
| 14時 | 🌦 | 21.7℃ | 25% | 1.2m/s | 4.6m/s |
| 15時 | ⛅ | 21.7℃ | 33% | 1.1m/s | 4.3m/s |
| 16時 | ☁️ | 21.5℃ | 44% | 1.0m/s | 4.6m/s |
| 17時 | ☁️ | 21.4℃ | 56% | 1.3m/s | 3.7m/s |
| 18時 | ⛅ | 21.5℃ | 61% | 1.4m/s | 2.8m/s |
| 19時 | ⛅ | 21.4℃ | 54% | 1.6m/s | 2.6m/s |
9/3(木)
🌧
雨
26.2 / 20.1℃
降水 100%
9/4(金)
🌦
弱い霧雨
25.3 / 20.3℃
降水 78%
9/5(土)
🌦
霧雨
21.7 / 19.6℃
降水 76%
9/6(日)
🌧
強いにわか雨
22.4 / 19.5℃
降水 80%
9/7(月)
⛈
雷雨
24 / 19.8℃
降水 84%
1.6m/s
西北西の風 1.6m/s / 最大瞬間 1.6m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。