東古屋湖
栃木県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
釣り場の情報
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
栃木県 ・ 湖沼
出典
「国土数値情報(湖沼データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-2005.html)(2026-08-27取得)を加工して作成
この釣り場の設備・ルール情報はまだ調査されていません。
※ 釣り禁止区域・立入禁止の指定は変わることがあります。現地の掲示・最新ルールに従ってください。
湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3(木) | |||||
| ▶19時 | 🌦 | 21.5℃ | 99%0.8mm | 0.9m/s | 2.0m/s |
| 20時 | 🌦 | 21.7℃ | 98%0.5mm | 0.8m/s | 2.7m/s |
| 21時 | 🌦 | 22.0℃ | 94% | 1.0m/s | 1.9m/s |
| 22時 | ⛅ | 21.1℃ | 86% | 1.6m/s | 1.7m/s |
| 23時 | 🌦 | 19.8℃ | 76% | 1.8m/s | 3.0m/s |
| 9/4(金) | |||||
| 00時 | ⛅ | 19.7℃ | 67% | 2.0m/s | 3.9m/s |
| 01時 | ⛅ | 20.2℃ | 62% | 1.8m/s | 5.2m/s |
| 02時 | ⛅ | 20.8℃ | 60% | 0.7m/s | 5.4m/s |
| 03時 | ⛅ | 20.1℃ | 57% | 0.5m/s | 5.3m/s |
| 04時 | ⛅ | 20.2℃ | 53% | 0.8m/s | 5.3m/s |
| 05時 | ⛅ | 20.6℃ | 49% | 0.4m/s | 5.2m/s |
| 06時 | ⛅ | 20.5℃ | 45% | 0.5m/s | 4.9m/s |
| 07時 | ⛅ | 21.5℃ | 41% | 0.6m/s | 4.9m/s |
| 08時 | ⛅ | 21.8℃ | 37% | 0.4m/s | 3.7m/s |
| 09時 | ☁️ | 22.5℃ | 37% | 0.5m/s | 2.7m/s |
| 10時 | ⛅ | 23.5℃ | 42% | 0.5m/s | 2.6m/s |
| 11時 | ☁️ | 23.7℃ | 51% | 0.9m/s | 2.7m/s |
| 12時 | ⛅ | 23.6℃ | 59% | 1.1m/s | 2.8m/s |
| 13時 | ⛅ | 23.7℃ | 67% | 1.1m/s | 3.2m/s |
| 14時 | ☁️ | 23.1℃ | 76% | 0.7m/s | 4.7m/s |
| 15時 | ☁️ | 23.0℃ | 80% | 0.7m/s | 4.5m/s |
| 16時 | ⛅ | 22.5℃ | 78% | 0.5m/s | 4.2m/s |
| 17時 | ⛅ | 22.0℃ | 73% | 0.6m/s | 3.7m/s |
| 18時 | ⛅ | 21.6℃ | 67% | 0.2m/s | 3.0m/s |
| 19時 | 🌦 | 21.3℃ | 62% | 0.4m/s | 2.7m/s |
| 20時 | 🌦 | 21.0℃ | 57% | 0.8m/s | 0.8m/s |
| 21時 | 🌧 | 20.6℃ | 53%1.0mm | 0.7m/s | 1.4m/s |
| 22時 | 🌦 | 20.2℃ | 53%1.6mm | 0.7m/s | 1.3m/s |
| 23時 | 🌦 | 20.0℃ | 55% | 0.5m/s | 1.8m/s |
| 9/5(土) | |||||
| 00時 | 🌦 | 20.0℃ | 55% | 0.8m/s | 1.3m/s |
| 01時 | 🌦 | 19.9℃ | 53% | 0.8m/s | 1.1m/s |
| 02時 | 🌦 | 19.8℃ | 48%0.8mm | 0.5m/s | 1.0m/s |
| 03時 | 🌦 | 19.6℃ | 43%1.5mm | 0.4m/s | 0.9m/s |
| 04時 | 🌦 | 19.3℃ | 34%2.3mm | 0.6m/s | 2.0m/s |
| 05時 | 🌧 | 19.0℃ | 25%1.1mm | 1.1m/s | 1.9m/s |
| 06時 | 🌦 | 18.7℃ | 18% | 0.6m/s | 1.5m/s |
| 07時 | ☁️ | 18.7℃ | 19% | 0.9m/s | 2.6m/s |
| 08時 | ☁️ | 18.9℃ | 23% | 0.9m/s | 2.5m/s |
| 09時 | ⛅ | 19.3℃ | 24% | 0.9m/s | 3.2m/s |
| 10時 | ☁️ | 19.4℃ | 19% | 0.8m/s | 3.2m/s |
| 11時 | ⛅ | 19.7℃ | 11% | 0.5m/s | 2.9m/s |
| 12時 | ☁️ | 20.3℃ | 6% | 0.6m/s | 3.9m/s |
| 13時 | 🌦 | 20.6℃ | 4% | 0.5m/s | 5.1m/s |
| 14時 | 🌦 | 20.7℃ | 4% | 0.4m/s | 5.1m/s |
| 15時 | ⛅ | 20.8℃ | 10% | 0.5m/s | 4.0m/s |
| 16時 | 🌦 | 20.7℃ | 28% | 0.4m/s | 4.5m/s |
| 17時 | 🌦 | 20.3℃ | 51% | 0.6m/s | 4.5m/s |
| 18時 | ⛅ | 20.0℃ | 67% | 1.0m/s | 3.6m/s |
9/3(木)
🌧
雨
25.3 / 19.8℃
降水 100%
9/4(金)
🌦
小雨
23.7 / 19.7℃
降水 80%
9/5(土)
🌦
小雨
20.8 / 18.7℃
降水 68%
9/6(日)
🌧
雨
21.2 / 18.4℃
降水 85%
9/7(月)
⛈
雷雨
23 / 19℃
降水 86%
0.8m/s
南南西の風 0.8m/s / 最大瞬間 2.7m/s
日ごとの平均 / 最大瞬間(矢印は昼の風が流れていく向き)
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
海のデータのため、この釣り場では表示しません。