目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.26m・周期 6.25s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.26m・周期 6.25s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
⛅
薄曇り
28.2 / 24.9℃
降水 76%
明日
🌤
晴れ
29.6 / 25.5℃
降水 8%
明後日
⛅
薄曇り
30.3 / 26.6℃
降水 0%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | ⛅ | 27.6 | 16 | 北北東2.3 | 0.3 | 108↑ |
| 14時 | 🌤 | 28.0 | 26 | 北北東1.9 | 0.3 | 118↑ |
| 15時 | 🌤 | 28.2 | 37 | |||
1.9m/s
北北東の風 1.9m/s / 最大瞬間 7.5m/s
0時
1.3
西北西
3時
1.3
北西
6時
2.9
北東
9時
2.8
北東
12時
2.7
北北東
15時
1.7
北北東
18時
1.0
南西
21時
0.5
南西
0.3m
0.3m(穏やか)
海面水温 28.4℃
0時
0.4
3時
0.4
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.32m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 1.93m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 8.3mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.41℃(平年比 +0.1℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.6℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 11cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1532km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 布良 検潮所(直線 39.7km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 北北東1.7 |
| 0.3 |
| 124↑ |
| 16時 | 🌤 | 28.2 | 50 | 北1.1 | 0.3 | 126→ |
| 17時 | 🌤 | 28.0 | 64 | 北西0.4 | 0.3 | 124↓ |
| 18時 | 🌤 | 27.5 | 69 | 南西1.0 | 0.3 | 120↓ |
| 19時 | 🌤 | 26.9 | 60 | 南西1.0 | 0.3 | 117↓ |
| 20時 | 🌤 | 26.5 | 44 | 南南西0.9 | 0.3 | 115↓ |
| 21時 | 🌤 | 26.2 | 29 | 南西0.5 | 0.3 | 116↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.2 | 20 | 南東0.3 | 0.3 | 119↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.0 | 13 | 南東0.6 | 0.3 | 122↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 25.8 | 8 | 東南東1.1 | 0.3 | 124↓ |
| 01時 | 🌤 | 25.5 | 5 | 南東1.1 | 0.3 | 123↓ |
| 02時 | 🌤 | 25.5 | 3 | 南1.2 | 0.3 | 118↓ |
| 03時 | 🌤 | 25.6 | 2 | 南1.6 | 0.3 | 107↓ |
| 04時 | 🌤 | 25.6 | 1 | 南1.7 | 0.3 | 92↓ |
| 05時 | ☀️ | 25.7 | 0 | 南南西1.9 | 0.3 | 75↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.0 | 0 | 南南西1.8 | 0.3 | 59↓ |
| 07時 | ☀️ | 26.9 | 0 | 南南西2.1 | 0.4 | 46↓ |
| 08時 | 🌤 | 27.5 | 0 | 南南西2.4 | 0.4 | 39↓ |
| 09時 | 🌤 | 27.9 | 0 | 南南西2.5 | 0.4 | 40↑ |
| 10時 | 🌤 | 28.4 | 0 | 南南西2.6 | 0.4 | 48↑ |
| 11時 | ☀️ | 29.2 | 0 | 南2.5 | 0.4 | 63↑ |
| 12時 | ☀️ | 29.6 | 0 | 南2.8 | 0.5 | 81↑ |
| 13時 | ☀️ | 29.6 | 0 | 南2.9 | 0.5 | 101↑ |
| 14時 | ☀️ | 29.5 | 0 | 南南西3.0 | 0.5 | 117↑ |
| 15時 | ☀️ | 29.3 | 0 | 南南西2.8 | 0.5 | 128↑ |
| 16時 | ☀️ | 28.9 | 0 | 南南西2.7 | 0.6 | 132↑ |
| 17時 | ☀️ | 28.2 | 0 | 南南西2.9 | 0.6 | 130↓ |
| 18時 | ☀️ | 27.4 | 0 | 南南西3.0 | 0.7 | 123↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.2 | 0 | 南南西2.9 | 0.7 | 115↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.1 | 0 | 南南西2.9 | 0.7 | 109↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.1 | 0 | 南南西3.1 | 0.8 | 107→ |
| 22時 | ☀️ | 26.7 | 0 | 南南西3.5 | 0.8 | 109↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.6 | 0 | 南南西3.4 | 0.8 | 115↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 26.6 | 0 | 南南西3.6 | 0.8 | 123↑ |
| 01時 | 🌤 | 26.6 | 0 | 南南西3.6 | 0.8 | 129↑ |
| 02時 | ☀️ | 26.6 | 0 | 南南西3.5 | 0.9 | 130↓ |
| 03時 | ☀️ | 26.6 | 0 | 南西3.3 | 0.9 | 124↓ |
| 04時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南西3.4 | 0.9 | 111↓ |
| 05時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南西3.3 | 0.9 | 92↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.9 | 0 | 南西3.1 | 0.9 | 71↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.4 | 0 | 南西3.2 | 0.9 | 51↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.1 | 0 | 南西2.6 | 0.9 | 36↓ |
| 09時 | ☀️ | 29.0 | 0 | 南南西2.1 | 0.9 | 30↓ |
| 10時 | ☀️ | 29.6 | 0 | 南南西2.0 | 1.0 | 34↑ |
| 11時 | ☀️ | 30.1 | 0 | 南南西2.4 | 1.0 | 47↑ |
| 12時 | ☀️ | 30.3 | 0 | 南南西2.6 | 1.0 | 67↑ |
6時
0.3
9時
0.3
12時
0.3
15時
0.3
18時
0.3
21時
0.3