目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.14m・周期 5.05s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.14m・周期 5.05s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
🌦
霧雨
29.8 / 24.6℃
降水 88%
明日
🌤
晴れ
31.5 / 25.7℃
降水 16%
明後日
🌤
晴れ
32 / 26.3℃
降水 12%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | ⛅ | 28.9 | 66 | 東北東1.4 | 0.2 | 140↑ |
| 14時 | 🌤 | 29.2 | 67 | 東1.2 | 0.2 | 154↑ |
| 15時 | 🌤 | 29.8 | 69 | |||
1.2m/s
東の風 1.2m/s / 最大瞬間 6.1m/s
0時
1.3
北
3時
1.5
北北東
6時
1.9
北東
9時
1.8
北東
12時
1.5
北東
15時
0.9
東
18時
0.8
東南東
21時
1.7
東南東
0.2m
0.2m(凪)
海面水温 28.3℃
0時
0.2
3時
0.2
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.2m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 1.89m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 7.2mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.24℃(平年比 -0.4℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.6℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 22cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1557km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 東京 検潮所(直線 20.3km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 東0.9 |
| 0.2 |
| 164↑ |
| 16時 | 🌤 | 29.5 | 77 | 東0.6 | 0.2 | 167→ |
| 17時 | 🌤 | 29.1 | 85 | 東0.5 | 0.2 | 164↓ |
| 18時 | 🌤 | 28.5 | 88 | 東南東0.8 | 0.2 | 157↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.8 | 80 | 東南東1.5 | 0.2 | 149↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.3 | 67 | 東南東1.9 | 0.2 | 145↓ |
| 21時 | 🌤 | 26.9 | 53 | 東南東1.7 | 0.2 | 145↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.6 | 40 | 南東1.6 | 0.2 | 148↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.4 | 27 | 南東1.6 | 0.2 | 152↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 26.2 | 16 | 南東1.4 | 0.2 | 155↑ |
| 01時 | 🌤 | 26.0 | 9 | 南東1.4 | 0.2 | 156↓ |
| 02時 | 🌤 | 25.9 | 5 | 南南東1.5 | 0.2 | 154↓ |
| 03時 | 🌤 | 25.9 | 2 | 南1.2 | 0.2 | 147↓ |
| 04時 | ☀️ | 25.8 | 0 | 南南西1.2 | 0.2 | 133↓ |
| 05時 | ☀️ | 25.7 | 0 | 南1.3 | 0.2 | 115↓ |
| 06時 | ☀️ | 25.9 | 0 | 南1.4 | 0.2 | 94↓ |
| 07時 | ☀️ | 26.7 | 0 | 南南西1.5 | 0.2 | 76↓ |
| 08時 | 🌤 | 27.4 | 0 | 南南西1.5 | 0.2 | 64↓ |
| 09時 | 🌤 | 28.2 | 0 | 南1.6 | 0.2 | 62↑ |
| 10時 | 🌤 | 29.0 | 0 | 南2.1 | 0.2 | 69↑ |
| 11時 | ☀️ | 30.5 | 0 | 南2.3 | 0.2 | 85↑ |
| 12時 | ☀️ | 30.9 | 0 | 南2.5 | 0.2 | 105↑ |
| 13時 | ☀️ | 31.3 | 5 | 南2.4 | 0.3 | 129↑ |
| 14時 | ☀️ | 31.5 | 12 | 南2.2 | 0.3 | 151↑ |
| 15時 | ☀️ | 31.1 | 16 | 南2.2 | 0.3 | 168↑ |
| 16時 | ☀️ | 30.4 | 12 | 南2.1 | 0.3 | 176↑ |
| 17時 | ☀️ | 29.5 | 5 | 南2.1 | 0.3 | 174↓ |
| 18時 | ☀️ | 28.3 | 0 | 南南西2.5 | 0.4 | 165↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.7 | 0 | 南2.2 | 0.4 | 152↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.5 | 0 | 南2.1 | 0.4 | 140↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.4 | 0 | 南2.2 | 0.4 | 134↓ |
| 22時 | 🌤 | 27.1 | 0 | 南南西2.4 | 0.4 | 134↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.9 | 0 | 南南西2.4 | 0.4 | 140↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南南西2.4 | 0.5 | 150↑ |
| 01時 | ☀️ | 26.6 | 0 | 南南西2.5 | 0.5 | 159↑ |
| 02時 | ☀️ | 26.5 | 0 | 南南西2.1 | 0.5 | 166↑ |
| 03時 | ☀️ | 26.5 | 0 | 南南西2.0 | 0.5 | 165↓ |
| 04時 | 🌤 | 26.4 | 0 | 南南西1.9 | 0.5 | 155↓ |
| 05時 | 🌤 | 26.3 | 0 | 南西1.6 | 0.5 | 137↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.4 | 0 | 南西1.4 | 0.5 | 111↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 南西1.2 | 0.5 | 85↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.6 | 0 | 南西0.7 | 0.6 | 64↓ |
| 09時 | ☀️ | 30.1 | 0 | 南南東0.9 | 0.6 | 52↓ |
| 10時 | ☀️ | 31.0 | 0 | 南南東1.7 | 0.6 | 52↑ |
| 11時 | ☀️ | 31.5 | 0 | 南南東2.2 | 0.6 | 64↑ |
| 12時 | ☀️ | 31.8 | 0 | 南南東2.5 | 0.6 | 85↑ |
6時
0.2
9時
0.2
12時
0.2
15時
0.2
18時
0.2
21時
0.2