目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.14m・周期 6.2s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.14m・周期 6.2s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
🌦
弱い霧雨
29 / 23.9℃
降水 71%
明日
🌤
晴れ
30.7 / 24.1℃
降水 52%
明後日
🌤
晴れ
31.2 / 26.5℃
降水 6%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | 🌤 | 28.4 | 63 | 北2.3 | 0.2 | 140↑ |
| 14時 | 🌤 | 28.8 | 67 | 北1.9 | 0.2 | 154↑ |
| 15時 | 🌤 | 29.0 | 69 | |||
1.9m/s
北の風 1.9m/s / 最大瞬間 3.7m/s
0時
1.1
東
3時
1.9
東
6時
2.2
北東
9時
2.1
北東
12時
2.9
北
15時
1.7
北
18時
2.0
東南東
21時
1.1
東南東
0.2m
0.2m(凪)
海面水温 28.4℃
0時
0.2
3時
0.2
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.2m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 1.99m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 3.9mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.34℃(平年比 -0.6℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 22cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1543km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 東京 検潮所(直線 32.6km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 北1.7 |
| 0.2 |
| 164↑ |
| 16時 | 🌤 | 29.0 | 69 | 北東1.4 | 0.2 | 167→ |
| 17時 | 🌤 | 28.6 | 66 | 東1.8 | 0.2 | 164↓ |
| 18時 | 🌤 | 27.7 | 59 | 東南東2.0 | 0.2 | 157↓ |
| 19時 | 🌤 | 26.8 | 45 | 東南東1.9 | 0.2 | 149↓ |
| 20時 | 🌤 | 26.2 | 26 | 南東1.6 | 0.2 | 145↓ |
| 21時 | 🌤 | 25.8 | 12 | 東南東1.1 | 0.2 | 145↑ |
| 22時 | ☀️ | 25.4 | 6 | 南東1.1 | 0.2 | 148↑ |
| 23時 | 🌤 | 25.1 | 5 | 東南東1.0 | 0.2 | 152↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 24.9 | 4 | 東1.1 | 0.2 | 155↑ |
| 01時 | 🌤 | 24.6 | 2 | 南東1.1 | 0.2 | 156↓ |
| 02時 | 🌤 | 24.4 | 1 | 南東1.1 | 0.2 | 154↓ |
| 03時 | 🌤 | 24.2 | 0 | 南東1.1 | 0.2 | 147↓ |
| 04時 | 🌤 | 24.2 | 0 | 南南東1.2 | 0.2 | 133↓ |
| 05時 | 🌤 | 24.1 | 0 | 南南東1.3 | 0.2 | 115↓ |
| 06時 | ☀️ | 24.3 | 0 | 南南東1.1 | 0.2 | 94↓ |
| 07時 | ☀️ | 25.8 | 6 | 南南東1.2 | 0.2 | 76↓ |
| 08時 | ☀️ | 27.5 | 13 | 南南西1.5 | 0.2 | 64↓ |
| 09時 | 🌤 | 28.6 | 22 | 南西2.5 | 0.2 | 62↑ |
| 10時 | 🌤 | 29.3 | 32 | 南西3.1 | 0.2 | 69↑ |
| 11時 | ☀️ | 29.9 | 42 | 南西3.5 | 0.2 | 85↑ |
| 12時 | ☀️ | 30.4 | 49 | 南西3.8 | 0.2 | 105↑ |
| 13時 | ☀️ | 30.7 | 52 | 南西4.0 | 0.2 | 129↑ |
| 14時 | ☀️ | 30.5 | 51 | 南西4.3 | 0.2 | 151↑ |
| 15時 | ☀️ | 30.2 | 47 | 南西4.3 | 0.3 | 168↑ |
| 16時 | ☀️ | 29.6 | 38 | 南西3.9 | 0.3 | 176↑ |
| 17時 | ☀️ | 28.9 | 25 | 南南西3.6 | 0.3 | 174↓ |
| 18時 | ☀️ | 28.1 | 14 | 南南西3.0 | 0.4 | 165↓ |
| 19時 | ☀️ | 27.5 | 7 | 南南西2.7 | 0.4 | 152↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.1 | 3 | 南2.4 | 0.4 | 140↓ |
| 21時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南2.8 | 0.4 | 134↓ |
| 22時 | 🌤 | 26.6 | 0 | 南南西3.1 | 0.4 | 134↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.6 | 0 | 南南西3.3 | 0.4 | 140↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 26.5 | 0 | 南南西3.4 | 0.4 | 150↑ |
| 01時 | 🌤 | 26.5 | 0 | 南南西3.5 | 0.5 | 159↑ |
| 02時 | ☀️ | 26.5 | 0 | 南南西3.5 | 0.5 | 166↑ |
| 03時 | ☀️ | 26.5 | 0 | 南南西3.5 | 0.5 | 165↓ |
| 04時 | 🌤 | 26.5 | 0 | 南南西3.5 | 0.5 | 155↓ |
| 05時 | 🌤 | 26.5 | 0 | 南西3.4 | 0.5 | 137↓ |
| 06時 | 🌤 | 26.8 | 0 | 南西3.4 | 0.6 | 111↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.5 | 0 | 南西3.6 | 0.6 | 85↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.4 | 0 | 南西3.5 | 0.6 | 64↓ |
| 09時 | ☀️ | 29.2 | 0 | 南西3.4 | 0.6 | 52↓ |
| 10時 | ☀️ | 29.9 | 0 | 南西3.4 | 0.6 | 52↑ |
| 11時 | ☀️ | 30.5 | 1 | 南西3.5 | 0.6 | 64↑ |
| 12時 | ☀️ | 31.0 | 2 | 南西3.8 | 0.6 | 85↑ |
6時
0.2
9時
0.2
12時
0.2
15時
0.2
18時
0.2
21時
0.2