目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.08m・周期 4.95s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.08m・周期 4.95s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
🌦
弱い霧雨
29.6 / 23.8℃
降水 92%
明日
🌤
晴れ
29.8 / 24.3℃
降水 31%
明後日
🌤
晴れ
30.4 / 26.6℃
降水 6%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | 🌤 | 29.4 | 45 | 北東2.1 | 0.1 | 140↑ |
| 14時 | ⛅ | 29.6 | 42 | 北東2.1 | 0.1 | 154↑ |
| 15時 | ⛅ | 29.6 | 43 | |||
2.1m/s
北東の風 2.1m/s / 最大瞬間 5.5m/s
0時
1.8
北東
3時
1.4
東北東
6時
1.5
北北東
9時
1.6
北東
12時
1.5
北
15時
2.0
北東
18時
1.3
東
21時
1.4
東北東
0.1m
0.1m(凪)
海面水温 28.6℃
0時
0.1
3時
0.1
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.1m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 2.13m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 7mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.59℃(平年比 -1.3℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.4℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 22cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1570km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 東京 検潮所(直線 27.1km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 北東2.0 |
| 0.1 |
| 164↑ |
| 16時 | ⛅ | 29.3 | 54 | 東北東1.7 | 0.1 | 167→ |
| 17時 | ⛅ | 28.6 | 69 | 東1.4 | 0.1 | 164↓ |
| 18時 | 🌦 | 27.7 | 75 | 東1.3 | 0.1 | 157↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.1 | 63 | 東南東1.5 | 0.1 | 149↓ |
| 20時 | 🌤 | 26.4 | 43 | 東1.4 | 0.1 | 145↓ |
| 21時 | 🌤 | 25.8 | 25 | 東北東1.4 | 0.1 | 145↑ |
| 22時 | 🌤 | 25.3 | 15 | 東1.2 | 0.1 | 148↑ |
| 23時 | ⛅ | 25.0 | 7 | 東北東1.0 | 0.1 | 152↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 24.7 | 2 | 東0.8 | 0.1 | 155↑ |
| 01時 | 🌤 | 24.5 | 0 | 東1.0 | 0.1 | 156↓ |
| 02時 | 🌤 | 24.4 | 0 | 東南東0.9 | 0.1 | 154↓ |
| 03時 | 🌤 | 24.3 | 0 | 南東0.9 | 0.1 | 147↓ |
| 04時 | ☀️ | 24.3 | 0 | 南南東1.0 | 0.1 | 133↓ |
| 05時 | ☀️ | 24.3 | 0 | 南東1.1 | 0.1 | 115↓ |
| 06時 | ☀️ | 24.4 | 0 | 南東1.1 | 0.1 | 94↓ |
| 07時 | ☀️ | 25.3 | 0 | 南南東0.9 | 0.1 | 76↓ |
| 08時 | ☀️ | 26.6 | 0 | 南1.2 | 0.1 | 64↓ |
| 09時 | ☀️ | 27.7 | 2 | 南南西2.0 | 0.1 | 62↑ |
| 10時 | ☀️ | 28.3 | 12 | 南西2.5 | 0.1 | 69↑ |
| 11時 | ☀️ | 29.1 | 24 | 南西3.1 | 0.1 | 85↑ |
| 12時 | ☀️ | 29.5 | 31 | 南西3.5 | 0.1 | 105↑ |
| 13時 | ☀️ | 29.8 | 26 | 南西3.8 | 0.1 | 129↑ |
| 14時 | ☀️ | 29.8 | 15 | 南西4.3 | 0.1 | 151↑ |
| 15時 | ☀️ | 29.5 | 6 | 南西4.7 | 0.1 | 168↑ |
| 16時 | ☀️ | 29.0 | 3 | 南西4.7 | 0.2 | 176↑ |
| 17時 | ☀️ | 28.5 | 2 | 南西4.2 | 0.2 | 174↓ |
| 18時 | ☀️ | 28.0 | 2 | 南西3.7 | 0.2 | 165↓ |
| 19時 | ☀️ | 27.8 | 1 | 南南西3.0 | 0.2 | 152↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.5 | 0 | 南南西2.7 | 0.2 | 140↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.2 | 0 | 南南西2.6 | 0.2 | 134↓ |
| 22時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南南西3.2 | 0.2 | 134↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.6 | 0 | 南南西3.5 | 0.2 | 140↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南南西3.5 | 0.2 | 150↑ |
| 01時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南南西3.6 | 0.2 | 159↑ |
| 02時 | 🌤 | 26.6 | 0 | 南南西3.6 | 0.2 | 166↑ |
| 03時 | 🌤 | 26.6 | 0 | 南南西3.7 | 0.3 | 165↓ |
| 04時 | 🌤 | 26.6 | 0 | 南南西3.7 | 0.3 | 155↓ |
| 05時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南西3.6 | 0.3 | 137↓ |
| 06時 | ☀️ | 27.0 | 0 | 南西3.6 | 0.3 | 111↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.5 | 0 | 南西3.5 | 0.3 | 85↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.1 | 0 | 南西3.2 | 0.3 | 64↓ |
| 09時 | ☀️ | 28.7 | 0 | 南西3.0 | 0.3 | 52↓ |
| 10時 | ☀️ | 29.3 | 0 | 南西3.2 | 0.3 | 52↑ |
| 11時 | ☀️ | 29.9 | 0 | 南西3.4 | 0.3 | 64↑ |
| 12時 | ☀️ | 30.3 | 0 | 南西3.8 | 0.3 | 85↑ |
6時
0.1
9時
0.1
12時
0.1
15時
0.1
18時
0.1
21時
0.1