目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.12m・周期 6.6s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.12m・周期 6.6s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
🌦
弱い霧雨
29.4 / 24.6℃
降水 92%
明日
🌤
晴れ
30.9 / 25.5℃
降水 32%
明後日
🌤
晴れ
31.3 / 26℃
降水 15%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | ⛅ | 28.4 | 76 | 北東1.3 | 0.2 | 140↑ |
| 14時 | ⛅ | 29.2 | 70 | 東0.5 | 0.2 | 154↑ |
| 15時 | 🌤 | 29.4 | 67 | |||
0.5m/s
東の風 0.5m/s / 最大瞬間 5.2m/s
0時
1.5
北北東
3時
1.7
北東
6時
2.3
北東
9時
1.8
東北東
12時
1.1
北東
15時
0.4
北東
18時
1.4
東南東
21時
1.9
南東
0.2m
0.2m(凪)
海面水温 28.3℃
0時
0.2
3時
0.2
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.16m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 2.22m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 8.3mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.3℃(平年比 -0.3℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.7℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 22cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1567km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 東京 検潮所(直線 8km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 北東0.4 |
| 0.2 |
| 164↑ |
| 16時 | 🌤 | 29.0 | 76 | 東北東0.3 | 0.2 | 167→ |
| 17時 | 🌤 | 28.7 | 89 | 東0.6 | 0.2 | 164↓ |
| 18時 | 🌤 | 28.3 | 92 | 東南東1.4 | 0.2 | 157↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.8 | 77 | 東南東2.1 | 0.2 | 149↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.3 | 53 | 南東2.2 | 0.1 | 145↓ |
| 21時 | 🌤 | 26.9 | 33 | 南東1.9 | 0.1 | 145↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.6 | 21 | 南東1.8 | 0.1 | 148↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.4 | 12 | 南東1.6 | 0.1 | 152↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 26.2 | 6 | 南東1.6 | 0.1 | 155↑ |
| 01時 | 🌤 | 26.0 | 2 | 南南東1.6 | 0.1 | 156↓ |
| 02時 | 🌤 | 25.8 | 1 | 南南東1.5 | 0.1 | 154↓ |
| 03時 | 🌤 | 25.7 | 0 | 南南東1.4 | 0.1 | 147↓ |
| 04時 | ☀️ | 25.6 | 0 | 南1.3 | 0.1 | 133↓ |
| 05時 | ☀️ | 25.5 | 0 | 南南東1.0 | 0.1 | 115↓ |
| 06時 | 🌤 | 25.7 | 0 | 南1.0 | 0.1 | 94↓ |
| 07時 | 🌤 | 26.5 | 0 | 南1.0 | 0.1 | 76↓ |
| 08時 | 🌤 | 27.3 | 0 | 南南西1.4 | 0.2 | 64↓ |
| 09時 | 🌤 | 27.9 | 2 | 南1.7 | 0.2 | 62↑ |
| 10時 | 🌤 | 29.3 | 6 | 南1.6 | 0.2 | 69↑ |
| 11時 | ☀️ | 30.1 | 11 | 南南東2.1 | 0.2 | 85↑ |
| 12時 | ☀️ | 30.5 | 16 | 南南東2.4 | 0.2 | 105↑ |
| 13時 | ☀️ | 30.7 | 22 | 南南東2.3 | 0.2 | 129↑ |
| 14時 | ☀️ | 30.9 | 27 | 南南東2.2 | 0.2 | 151↑ |
| 15時 | ☀️ | 30.8 | 31 | 南2.3 | 0.2 | 168↑ |
| 16時 | ☀️ | 30.2 | 32 | 南2.2 | 0.3 | 176↑ |
| 17時 | ☀️ | 29.5 | 31 | 南2.1 | 0.3 | 174↓ |
| 18時 | ☀️ | 28.6 | 27 | 南2.0 | 0.3 | 165↓ |
| 19時 | ☀️ | 27.9 | 19 | 南南西2.5 | 0.3 | 152↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.5 | 8 | 南2.2 | 0.3 | 140↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.4 | 0 | 南南西2.4 | 0.3 | 134↓ |
| 22時 | 🌤 | 27.1 | 0 | 南南西2.6 | 0.4 | 134↑ |
| 23時 | 🌤 | 27.0 | 0 | 南南西2.5 | 0.4 | 140↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 26.8 | 0 | 南南西2.5 | 0.4 | 150↑ |
| 01時 | ☀️ | 26.6 | 0 | 南南西2.4 | 0.4 | 159↑ |
| 02時 | ☀️ | 26.4 | 0 | 南西1.9 | 0.4 | 166↑ |
| 03時 | ☀️ | 26.3 | 0 | 南西1.7 | 0.4 | 165↓ |
| 04時 | 🌤 | 26.2 | 0 | 南西1.7 | 0.4 | 155↓ |
| 05時 | 🌤 | 26.0 | 0 | 南西1.5 | 0.5 | 137↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.0 | 0 | 南西1.4 | 0.5 | 111↓ |
| 07時 | ☀️ | 26.7 | 0 | 西南西1.2 | 0.5 | 85↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.0 | 0 | 南西0.6 | 0.5 | 64↓ |
| 09時 | ☀️ | 29.2 | 0 | 東南東0.5 | 0.5 | 52↓ |
| 10時 | ☀️ | 30.2 | 0 | 東南東1.5 | 0.5 | 52↑ |
| 11時 | ☀️ | 30.9 | 0 | 南東2.2 | 0.5 | 64↑ |
| 12時 | ☀️ | 31.2 | 0 | 南南東2.4 | 0.5 | 85↑ |
6時
0.2
9時
0.2
12時
0.2
15時
0.2
18時
0.2
21時
0.1