目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.1m・周期 4.7s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.1m・周期 4.7s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
🌦
弱い霧雨
28.4 / 25℃
降水 92%
明日
🌤
晴れ
28.6 / 26.1℃
降水 32%
明後日
🌤
晴れ
28.6 / 26.6℃
降水 15%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | ⛅ | 27.8 | 76 | 北北東1.3 | 0.1 | 140↑ |
| 14時 | ⛅ | 28.1 | 70 | 西南西0.3 | 0.1 | 154↑ |
| 15時 | 🌤 | 28.3 | 67 | |||
0.3m/s
西南西の風 0.3m/s / 最大瞬間 5.6m/s
0時
2.2
北東
3時
2.7
北東
6時
3.5
北東
9時
2.4
北東
12時
1.0
北
15時
0.8
西北西
18時
2.8
東南東
21時
3.1
南東
0.1m
0.1m(凪)
海面水温 28.4℃
0時
0.1
3時
0.1
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.12m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 3.64m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 7.7mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.39℃(平年比 -1℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.5℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 22cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1571km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 東京 検潮所(直線 6.8km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 西北西0.8 |
| 0.1 |
| 164↑ |
| 16時 | 🌤 | 28.3 | 76 | 西北西0.5 | 0.1 | 167→ |
| 17時 | 🌤 | 28.4 | 89 | 東北東0.8 | 0.1 | 164↓ |
| 18時 | 🌤 | 28.3 | 92 | 東南東2.8 | 0.1 | 157↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.9 | 77 | 東南東3.6 | 0.1 | 149↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.4 | 53 | 南東3.6 | 0.1 | 145↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.1 | 33 | 南東3.1 | 0.1 | 145↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.9 | 21 | 南東3.0 | 0.1 | 148↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.7 | 12 | 南東2.5 | 0.1 | 152↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 26.5 | 6 | 東南東2.4 | 0.1 | 155↑ |
| 01時 | 🌤 | 26.4 | 2 | 南南東2.5 | 0.1 | 156↓ |
| 02時 | 🌤 | 26.2 | 1 | 南南東2.5 | 0.1 | 154↓ |
| 03時 | 🌤 | 26.1 | 0 | 南2.5 | 0.1 | 147↓ |
| 04時 | 🌤 | 26.1 | 0 | 南2.4 | 0.1 | 133↓ |
| 05時 | ☀️ | 26.2 | 0 | 南2.1 | 0.1 | 115↓ |
| 06時 | 🌤 | 26.3 | 0 | 南2.4 | 0.1 | 94↓ |
| 07時 | 🌤 | 26.4 | 0 | 南2.6 | 0.1 | 76↓ |
| 08時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南2.7 | 0.1 | 64↓ |
| 09時 | 🌤 | 27.2 | 2 | 南3.0 | 0.1 | 62↑ |
| 10時 | ☀️ | 27.7 | 6 | 南3.6 | 0.1 | 69↑ |
| 11時 | ☀️ | 27.9 | 11 | 南4.4 | 0.1 | 85↑ |
| 12時 | ☀️ | 28.1 | 16 | 南5.2 | 0.1 | 105↑ |
| 13時 | ☀️ | 28.3 | 22 | 南5.2 | 0.1 | 129↑ |
| 14時 | ☀️ | 28.6 | 27 | 南5.4 | 0.2 | 151↑ |
| 15時 | ☀️ | 28.6 | 31 | 南南西5.9 | 0.2 | 168↑ |
| 16時 | ☀️ | 28.5 | 32 | 南南西5.8 | 0.2 | 176↑ |
| 17時 | ☀️ | 28.4 | 31 | 南南西5.5 | 0.2 | 174↓ |
| 18時 | ☀️ | 28.1 | 27 | 南南西5.3 | 0.3 | 165↓ |
| 19時 | ☀️ | 27.8 | 19 | 南南西5.4 | 0.3 | 152↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.7 | 8 | 南南西5.0 | 0.3 | 140↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.6 | 0 | 南南西5.4 | 0.3 | 134↓ |
| 22時 | 🌤 | 27.4 | 0 | 南南西5.5 | 0.3 | 134↑ |
| 23時 | 🌤 | 27.4 | 0 | 南南西5.3 | 0.3 | 140↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 27.2 | 0 | 南南西5.1 | 0.3 | 150↑ |
| 01時 | 🌤 | 27.0 | 0 | 南南西5.0 | 0.3 | 159↑ |
| 02時 | ☀️ | 27.0 | 0 | 南西4.3 | 0.3 | 166↑ |
| 03時 | ☀️ | 26.9 | 0 | 南南西4.0 | 0.3 | 165↓ |
| 04時 | 🌤 | 26.8 | 0 | 南西3.8 | 0.3 | 155↓ |
| 05時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南西3.3 | 0.3 | 137↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.6 | 0 | 南西2.8 | 0.4 | 111↓ |
| 07時 | ☀️ | 26.8 | 0 | 西南西2.3 | 0.4 | 85↓ |
| 08時 | ☀️ | 27.3 | 0 | 南西1.5 | 0.4 | 64↓ |
| 09時 | ☀️ | 27.8 | 0 | 南南西1.0 | 0.4 | 52↓ |
| 10時 | ☀️ | 28.2 | 0 | 南2.6 | 0.4 | 52↑ |
| 11時 | ☀️ | 28.4 | 0 | 南4.9 | 0.4 | 64↑ |
| 12時 | ☀️ | 28.4 | 0 | 南5.5 | 0.4 | 85↑ |
6時
0.1
9時
0.1
12時
0.1
15時
0.1
18時
0.1
21時
0.1