管理釣り場は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
今日
🌦
弱い霧雨
26.5 / 21.4℃
降水 100%
明日
🌦
弱い霧雨
29.5 / 21.1℃
降水 96%
明後日
☁️
曇り
30.6 / 23.3℃
降水 80%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s |
|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||
| ▶13時 | 🌤 | 26.4 | 96 | 東1.7 |
| 14時 | 🌤 | 26.5 | 98 | 東1.7 |
| 15時 | 🌤 | 26.3 | 100 | 東南東1.5 |
| 16時 | 🌤 | 25.9 | 100 | 東南東1.3 |
| 17時 | ||||
1.7m/s
東の風 1.7m/s / 最大瞬間 5.2m/s
0時
1.2
西南西
3時
0.6
東南東
6時
0.1
北東
9時
1.9
北東
12時
1.6
東北東
15時
1.5
東南東
18時
0.6
南南東
21時
0.8
南西
海のデータのため、この釣り場では表示しません。
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
| 🌤 |
| 25.2 |
| 100 |
| 東南東0.9 |
| 18時 | 🌤 | 24.2 | 100 | 南南東0.6 |
| 19時 | 🌤 | 23.5 | 91 | 南0.8 |
| 20時 | 🌤 | 23.1 | 77 | 南西0.7 |
| 21時 | 🌤 | 22.8 | 63 | 南西0.8 |
| 22時 | 🌤 | 22.7 | 48 | 南南西0.9 |
| 23時 | 🌤 | 22.4 | 33 | 南西0.9 |
| 明日 8/24 |
| 00時 | ☀️ | 22.1 | 20 | 南西0.6 |
| 01時 | ☀️ | 21.9 | 11 | 南南西0.9 |
| 02時 | 🌤 | 22.1 | 4 | 南南西0.3 |
| 03時 | ☀️ | 21.6 | 0 | 西北西0.5 |
| 04時 | ☀️ | 21.3 | 0 | 西北西0.5 |
| 05時 | ☀️ | 21.1 | 0 | 北西0.6 |
| 06時 | ☀️ | 21.2 | 0 | 西北西0.9 |
| 07時 | ☀️ | 22.8 | 0 | 北0.5 |
| 08時 | ☀️ | 24.4 | 0 | 北北東0.7 |
| 09時 | ☀️ | 26.1 | 0 | 北東0.9 |
| 10時 | ☀️ | 27.5 | 15 | 東北東1.3 |
| 11時 | ☀️ | 28.8 | 36 | 東1.8 |
| 12時 | ☀️ | 29.5 | 55 | 東1.8 |
| 13時 | 🌤 | 29.4 | 73 | 東南東1.9 |
| 14時 | 🌦 | 28.5 | 89 | 南東1.3 |
| 15時 | 🌦 | 28.1 | 96 | 南0.7 |
| 16時 | 🌦 | 27.9 | 90 | 南西0.6 |
| 17時 | 🌤 | 27.6 | 76 | 西0.2 |
| 18時 | 🌤 | 26.2 | 59 | 西南西0.4 |
| 19時 | 🌤 | 25.6 | 40 | 西0.5 |
| 20時 | 🌤 | 25.2 | 19 | 西北西0.4 |
| 21時 | 🌤 | 25.2 | 4 | 西南西0.5 |
| 22時 | 🌤 | 24.8 | 0 | 西1.0 |
| 23時 | ☀️ | 24.6 | 0 | 西1.0 |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | ☀️ | 24.5 | 0 | 西南西1.2 |
| 01時 | ☀️ | 24.3 | 0 | 西1.1 |
| 02時 | ☀️ | 24.1 | 0 | 西1.3 |
| 03時 | ☀️ | 23.8 | 0 | 西1.1 |
| 04時 | ☀️ | 23.7 | 0 | 西南西1.1 |
| 05時 | ☀️ | 23.3 | 0 | 西南西1.3 |
| 06時 | ☀️ | 23.7 | 0 | 西南西1.1 |
| 07時 | ☀️ | 25.3 | 0 | 西北西0.4 |
| 08時 | ☀️ | 27.0 | 0 | 北東0.4 |
| 09時 | ☀️ | 28.3 | 0 | 東北東0.9 |
| 10時 | ☀️ | 29.4 | 0 | 東1.3 |
| 11時 | ☀️ | 30.2 | 0 | 東1.8 |
| 12時 | 🌤 | 30.3 | 4 | 東南東1.9 |