湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
今日
🌦
弱い霧雨
27.3 / 22.6℃
降水 100%
明日
🌦
弱い霧雨
29.3 / 22.3℃
降水 99%
明後日
🌦
霧雨
31.2 / 23.7℃
降水 80%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s |
|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||
| ▶13時 | ⛅ | 27.3 | 100 | 南東1.9 |
| 14時 | 🌤 | 27.1 | 100 | 南東1.8 |
| 15時 | 🌤 | 26.8 | 100 | 南東1.6 |
| 16時 | 🌤 | 26.2 | 100 | 南東1.3 |
| 17時 | ||||
1.8m/s
南東の風 1.8m/s / 最大瞬間 5.4m/s
0時
1.0
北
3時
1.1
北北西
6時
0.6
北北西
9時
1.4
南南東
12時
1.6
南東
15時
1.6
南東
18時
0.3
北東
21時
1.0
北北西
海のデータのため、この釣り場では表示しません。
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
| 🌤 |
| 25.6 |
| 100 |
| 南東0.8 |
| 18時 | 🌤 | 24.7 | 100 | 北東0.3 |
| 19時 | 🌤 | 24.3 | 86 | 北北西0.9 |
| 20時 | 🌤 | 24.0 | 67 | 北北西1.0 |
| 21時 | 🌤 | 23.8 | 49 | 北北西1.0 |
| 22時 | 🌤 | 23.6 | 35 | 北北西0.9 |
| 23時 | 🌤 | 23.4 | 22 | 北北西1.1 |
| 明日 8/24 |
| 00時 | ☀️ | 23.4 | 12 | 北北西1.2 |
| 01時 | ☀️ | 23.3 | 6 | 北北西1.0 |
| 02時 | ☀️ | 23.1 | 2 | 北1.0 |
| 03時 | ☀️ | 22.9 | 0 | 北1.1 |
| 04時 | ☀️ | 22.8 | 0 | 北1.1 |
| 05時 | ☀️ | 22.3 | 0 | 北北西1.1 |
| 06時 | ☀️ | 22.4 | 0 | 北西0.8 |
| 07時 | ☀️ | 24.5 | 0 | 西南西0.4 |
| 08時 | ☀️ | 26.5 | 0 | 南南西0.7 |
| 09時 | ☀️ | 27.9 | 0 | 南南東1.1 |
| 10時 | ☀️ | 28.4 | 4 | 南東1.6 |
| 11時 | ☀️ | 29.0 | 10 | 南東1.8 |
| 12時 | ☀️ | 29.3 | 22 | 南東2.1 |
| 13時 | 🌤 | 29.3 | 47 | 南東2.1 |
| 14時 | 🌦 | 28.5 | 78 | 南東1.8 |
| 15時 | 🌦 | 27.5 | 98 | 南東0.9 |
| 16時 | 🌤 | 28.4 | 99 | 南0.7 |
| 17時 | 🌤 | 28.3 | 88 | 南西0.7 |
| 18時 | 🌤 | 26.9 | 73 | 西北西0.7 |
| 19時 | 🌤 | 26.3 | 50 | 北西1.0 |
| 20時 | 🌤 | 25.9 | 22 | 北西1.1 |
| 21時 | 🌤 | 25.3 | 2 | 北西0.8 |
| 22時 | 🌤 | 25.0 | 0 | 西1.1 |
| 23時 | ☀️ | 24.6 | 0 | 西北西1.2 |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | ☀️ | 24.2 | 0 | 西北西1.1 |
| 01時 | ☀️ | 24.1 | 0 | 西北西1.2 |
| 02時 | ☀️ | 23.9 | 0 | 西北西1.2 |
| 03時 | ☀️ | 23.9 | 0 | 北西1.2 |
| 04時 | ☀️ | 23.8 | 0 | 西北西1.3 |
| 05時 | ☀️ | 23.7 | 0 | 西北西1.2 |
| 06時 | ☀️ | 23.8 | 0 | 西北西1.0 |
| 07時 | ☀️ | 25.5 | 0 | 西0.8 |
| 08時 | ☀️ | 27.6 | 0 | 西南西0.9 |
| 09時 | ☀️ | 29.1 | 0 | 南南西1.2 |
| 10時 | 🌤 | 30.2 | 0 | 南南東1.4 |
| 11時 | 🌤 | 30.8 | 0 | 南南東1.7 |
| 12時 | 🌤 | 31.0 | 2 | 南南東1.8 |