目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.14m・周期 5.05s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.14m・周期 5.05s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
🌦
小雨
28.5 / 25.6℃
降水 88%
明日
🌤
晴れ
29.3 / 26.2℃
降水 16%
明後日
🌤
晴れ
29.6 / 27℃
降水 12%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | ⛅ | 27.6 | 66 | 北東2.6 | 0.2 | 140↑ |
| 14時 | 🌤 | 27.9 | 67 | 北東1.8 | 0.2 | 154↑ |
| 15時 | 🌤 | 28.2 | 69 | |||
1.8m/s
北東の風 1.8m/s / 最大瞬間 7.3m/s
0時
2.4
北西
3時
3.2
北北東
6時
4.6
東北東
9時
4.2
北東
12時
3.1
北北東
15時
1.4
北東
18時
1.3
東
21時
1.2
南南東
0.2m
0.2m(凪)
海面水温 28.3℃
0時
0.2
3時
0.2
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.2m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 2.39m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 10.2mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.24℃(平年比 -0.4℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.6℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 22cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1551km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 東京 検潮所(直線 26.2km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 北東1.4 |
| 0.2 |
| 164↑ |
| 16時 | 🌤 | 28.4 | 77 | 北北東1.4 | 0.2 | 167→ |
| 17時 | 🌤 | 28.5 | 85 | 北東1.1 | 0.2 | 164↓ |
| 18時 | 🌤 | 28.4 | 88 | 東1.3 | 0.2 | 157↓ |
| 19時 | 🌤 | 28.1 | 80 | 東南東2.4 | 0.2 | 149↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.5 | 67 | 南南東2.0 | 0.2 | 145↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.1 | 53 | 南南東1.2 | 0.2 | 145↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.9 | 40 | 南東2.1 | 0.2 | 148↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.7 | 27 | 南南東2.1 | 0.2 | 152↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 26.6 | 16 | 南東2.2 | 0.2 | 155↑ |
| 01時 | 🌤 | 26.3 | 9 | 南東2.5 | 0.2 | 156↓ |
| 02時 | 🌤 | 26.3 | 5 | 南2.6 | 0.2 | 154↓ |
| 03時 | 🌤 | 26.3 | 2 | 南南西2.3 | 0.2 | 147↓ |
| 04時 | ☀️ | 26.2 | 0 | 南南西2.4 | 0.2 | 133↓ |
| 05時 | ☀️ | 26.3 | 0 | 南2.9 | 0.2 | 115↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.5 | 0 | 南2.9 | 0.2 | 94↓ |
| 07時 | ☀️ | 26.8 | 0 | 南南西2.9 | 0.2 | 76↓ |
| 08時 | 🌤 | 27.3 | 0 | 南南西2.9 | 0.2 | 64↓ |
| 09時 | 🌤 | 27.8 | 0 | 南南西3.2 | 0.2 | 62↑ |
| 10時 | 🌤 | 28.2 | 0 | 南南西3.7 | 0.2 | 69↑ |
| 11時 | ☀️ | 28.6 | 0 | 南4.1 | 0.2 | 85↑ |
| 12時 | ☀️ | 29.0 | 0 | 南4.2 | 0.2 | 105↑ |
| 13時 | ☀️ | 29.3 | 5 | 南4.3 | 0.3 | 129↑ |
| 14時 | ☀️ | 29.2 | 12 | 南4.3 | 0.3 | 151↑ |
| 15時 | ☀️ | 29.1 | 16 | 南南西4.2 | 0.3 | 168↑ |
| 16時 | ☀️ | 28.9 | 12 | 南南西4.3 | 0.3 | 176↑ |
| 17時 | ☀️ | 28.5 | 5 | 南南西4.8 | 0.3 | 174↓ |
| 18時 | ☀️ | 27.9 | 0 | 南南西4.9 | 0.4 | 165↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.7 | 0 | 南4.7 | 0.4 | 152↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.7 | 0 | 南4.5 | 0.4 | 140↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.6 | 0 | 南南西4.8 | 0.4 | 134↓ |
| 22時 | 🌤 | 27.4 | 0 | 南南西5.3 | 0.4 | 134↑ |
| 23時 | 🌤 | 27.2 | 0 | 南南西5.2 | 0.4 | 140↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 27.1 | 0 | 南南西5.3 | 0.5 | 150↑ |
| 01時 | 🌤 | 27.0 | 0 | 南南西5.1 | 0.5 | 159↑ |
| 02時 | ☀️ | 27.0 | 0 | 南南西4.8 | 0.5 | 166↑ |
| 03時 | ☀️ | 27.0 | 0 | 南南西4.8 | 0.5 | 165↓ |
| 04時 | 🌤 | 27.1 | 0 | 南南西4.8 | 0.5 | 155↓ |
| 05時 | 🌤 | 27.1 | 0 | 南西4.5 | 0.5 | 137↓ |
| 06時 | ☀️ | 27.1 | 0 | 南西4.1 | 0.5 | 111↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.6 | 0 | 南西3.9 | 0.5 | 85↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.1 | 0 | 南西2.7 | 0.6 | 64↓ |
| 09時 | ☀️ | 28.6 | 0 | 南2.5 | 0.6 | 52↓ |
| 10時 | ☀️ | 29.0 | 0 | 南3.4 | 0.6 | 52↑ |
| 11時 | ☀️ | 29.3 | 0 | 南4.2 | 0.6 | 64↑ |
| 12時 | ☀️ | 29.5 | 0 | 南4.4 | 0.6 | 85↑ |
6時
0.2
9時
0.2
12時
0.2
15時
0.2
18時
0.2
21時
0.2