湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
今日
☁️
曇り
26.2 / 20.4℃
降水 100%
明日
☁️
曇り
28 / 20.2℃
降水 87%
明後日
☁️
曇り
27.3 / 21.8℃
降水 53%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s |
|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||
| ▶13時 | 🌤 | 26.2 | 100 | 南東1.1 |
| 14時 | 🌤 | 25.3 | 100 | 南南東1.2 |
| 15時 | 🌤 | 24.6 | 100 | 南東1.1 |
| 16時 | 🌤 | 24.2 | 100 | 南東0.9 |
| 17時 | ||||
1.2m/s
南南東の風 1.2m/s / 最大瞬間 7.0m/s
0時
0.3
西南西
3時
0.3
東北東
6時
1.5
東北東
9時
1.6
東
12時
1.0
東南東
15時
1.1
南東
18時
0.9
東北東
21時
0.6
東北東
海のデータのため、この釣り場では表示しません。
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
| 🌤 |
| 23.4 |
| 100 |
| 東1.0 |
| 18時 | 🌤 | 22.6 | 100 | 東北東0.9 |
| 19時 | 🌤 | 22.2 | 95 | 北東1.0 |
| 20時 | 🌤 | 22.0 | 88 | 東北東0.9 |
| 21時 | 🌤 | 21.8 | 78 | 東北東0.6 |
| 22時 | 🌤 | 21.6 | 64 | 東北東0.8 |
| 23時 | 🌤 | 21.6 | 46 | 南0.5 |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 21.2 | 31 | 南南東0.8 |
| 01時 | ☀️ | 20.9 | 18 | 南0.5 |
| 02時 | 🌤 | 20.4 | 7 | 南南西0.6 |
| 03時 | ⛅ | 20.2 | 0 | 西南西0.5 |
| 04時 | ⛅ | 20.2 | 0 | 西南西0.8 |
| 05時 | ⛅ | 20.3 | 0 | 西1.0 |
| 06時 | ☁️ | 20.8 | 0 | 西南西1.3 |
| 07時 | ⛅ | 21.3 | 0 | 西南西2.0 |
| 08時 | ☀️ | 22.7 | 0 | 西南西1.5 |
| 09時 | ☀️ | 23.8 | 2 | 南西1.5 |
| 10時 | 🌤 | 24.7 | 7 | 南西1.7 |
| 11時 | 🌤 | 26.5 | 14 | 南西1.8 |
| 12時 | ☀️ | 27.8 | 25 | 南西1.8 |
| 13時 | ☀️ | 28.0 | 45 | 南西2.0 |
| 14時 | ☀️ | 27.3 | 70 | 南西2.0 |
| 15時 | ☀️ | 25.9 | 86 | 西南西2.0 |
| 16時 | ☀️ | 24.7 | 87 | 西南西1.8 |
| 17時 | 🌤 | 23.5 | 80 | 西南西1.8 |
| 18時 | 🌤 | 22.8 | 67 | 西南西1.2 |
| 19時 | 🌤 | 22.5 | 47 | 西0.7 |
| 20時 | 🌤 | 22.3 | 22 | 西0.7 |
| 21時 | 🌤 | 21.9 | 4 | 西南西1.1 |
| 22時 | ☁️ | 21.9 | 0 | 西南西1.8 |
| 23時 | ☁️ | 22.0 | 2 | 西南西2.1 |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | ☁️ | 22.0 | 4 | 西南西2.5 |
| 01時 | ☁️ | 22.1 | 3 | 西南西2.6 |
| 02時 | ☁️ | 22.1 | 1 | 西南西2.6 |
| 03時 | ☁️ | 22.0 | 0 | 西南西2.6 |
| 04時 | ☁️ | 21.9 | 0 | 西南西2.6 |
| 05時 | ☁️ | 21.9 | 0 | 西南西2.6 |
| 06時 | ☁️ | 21.8 | 0 | 西南西2.6 |
| 07時 | ☁️ | 21.9 | 0 | 西南西2.9 |
| 08時 | ☁️ | 22.1 | 0 | 西南西2.8 |
| 09時 | 🌤 | 23.9 | 0 | 南西2.0 |
| 10時 | 🌤 | 25.3 | 0 | 西南西2.0 |
| 11時 | 🌤 | 26.1 | 0 | 南西2.4 |
| 12時 | ☀️ | 27.2 | 2 | 南西2.4 |