湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
今日
🌦
弱い霧雨
29 / 23.2℃
降水 100%
明日
🌤
晴れ
31.7 / 22.2℃
降水 96%
明後日
⛅
薄曇り
33.2 / 24.6℃
降水 80%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s |
|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||
| ▶13時 | ⛅ | 28.6 | 96 | 東1.6 |
| 14時 | 🌤 | 28.9 | 98 | 東南東1.8 |
| 15時 | 🌤 | 29.0 | 100 | 東南東1.5 |
| 16時 | 🌤 | 28.6 | 100 | 東南東1.3 |
| 17時 | ||||
1.8m/s
東南東の風 1.8m/s / 最大瞬間 4.8m/s
0時
0.9
西
3時
0.5
東南東
6時
0.6
北北東
9時
1.0
東
12時
1.3
東
15時
1.5
東南東
18時
0.4
南東
21時
0.8
西
海のデータのため、この釣り場では表示しません。
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
| 🌤 |
| 28.0 |
| 100 |
| 東南東0.9 |
| 18時 | 🌤 | 26.8 | 100 | 南東0.4 |
| 19時 | 🌤 | 25.8 | 91 | 南南西0.2 |
| 20時 | 🌤 | 25.1 | 77 | 西0.6 |
| 21時 | 🌤 | 24.8 | 63 | 西0.8 |
| 22時 | 🌤 | 24.5 | 48 | 西南西0.8 |
| 23時 | 🌤 | 24.0 | 33 | 西0.7 |
| 明日 8/24 |
| 00時 | ☀️ | 23.5 | 20 | 西北西0.7 |
| 01時 | ☀️ | 23.3 | 11 | 西南西0.9 |
| 02時 | 🌤 | 23.3 | 4 | 西北西0.8 |
| 03時 | ☀️ | 23.1 | 0 | 北北西1.3 |
| 04時 | ☀️ | 22.5 | 0 | 北1.0 |
| 05時 | ☀️ | 22.2 | 0 | 北西1.1 |
| 06時 | ☀️ | 22.6 | 0 | 北北西0.8 |
| 07時 | ☀️ | 24.3 | 0 | 北北東0.7 |
| 08時 | ☀️ | 26.0 | 0 | 北東0.6 |
| 09時 | ☀️ | 27.6 | 0 | 東0.7 |
| 10時 | ☀️ | 29.4 | 15 | 東南東1.3 |
| 11時 | ☀️ | 30.7 | 36 | 南東1.7 |
| 12時 | ☀️ | 31.6 | 55 | 南東2.1 |
| 13時 | ☀️ | 31.7 | 73 | 南東2.4 |
| 14時 | ☀️ | 31.5 | 89 | 南東2.3 |
| 15時 | 🌤 | 30.6 | 96 | 南南東1.8 |
| 16時 | 🌤 | 30.7 | 90 | 南南東1.3 |
| 17時 | 🌤 | 30.1 | 76 | 南南東0.8 |
| 18時 | 🌤 | 28.7 | 59 | 南東0.6 |
| 19時 | 🌤 | 27.6 | 40 | 東南東0.2 |
| 20時 | 🌤 | 26.8 | 19 | 西南西0.4 |
| 21時 | 🌤 | 26.4 | 4 | 西南西0.8 |
| 22時 | 🌤 | 25.9 | 0 | 西1.0 |
| 23時 | ☀️ | 26.1 | 0 | 西1.2 |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | ☀️ | 26.0 | 0 | 西1.3 |
| 01時 | ☀️ | 25.8 | 0 | 西北西1.2 |
| 02時 | 🌤 | 25.5 | 0 | 西北西1.2 |
| 03時 | 🌤 | 25.2 | 0 | 西北西1.1 |
| 04時 | ☀️ | 24.8 | 0 | 西1.0 |
| 05時 | ☀️ | 24.6 | 0 | 西1.1 |
| 06時 | ☀️ | 24.8 | 0 | 西1.0 |
| 07時 | ☀️ | 26.5 | 0 | 西1.0 |
| 08時 | ☀️ | 28.8 | 0 | 南西0.5 |
| 09時 | ☀️ | 30.5 | 0 | 南東0.7 |
| 10時 | ☀️ | 31.7 | 0 | 南東1.6 |
| 11時 | ☀️ | 32.6 | 0 | 南東1.9 |
| 12時 | ☀️ | 33.2 | 4 | 南東2.3 |