湖沼は潮汐の影響を受けないため、潮位は表示しません。
今日
🌦
弱い霧雨
29.1 / 23.3℃
降水 100%
明日
🌦
弱い霧雨
32.8 / 22.5℃
降水 96%
明後日
☁️
曇り
34.1 / 24.5℃
降水 80%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s |
|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||
| ▶13時 | 🌤 | 28.7 | 96 | 東1.6 |
| 14時 | 🌤 | 29.1 | 98 | 東1.6 |
| 15時 | 🌤 | 29.0 | 100 | 東南東1.4 |
| 16時 | 🌤 | 28.5 | 100 | 東南東1.2 |
| 17時 | ||||
1.6m/s
東の風 1.6m/s / 最大瞬間 4.4m/s
0時
0.8
西南西
3時
0.4
南南東
6時
0.5
東北東
9時
1.3
東
12時
1.4
東
15時
1.4
東南東
18時
0.5
南東
21時
0.9
西北西
海のデータのため、この釣り場では表示しません。
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
| 🌤 |
| 27.7 |
| 100 |
| 東南東0.9 |
| 18時 | 🌤 | 26.6 | 100 | 南東0.5 |
| 19時 | 🌤 | 25.8 | 91 | 南東0.4 |
| 20時 | 🌤 | 25.3 | 77 | 西北西1.0 |
| 21時 | 🌤 | 24.9 | 63 | 西北西0.9 |
| 22時 | 🌤 | 24.5 | 48 | 西南西0.9 |
| 23時 | 🌤 | 24.0 | 33 | 西南西0.9 |
| 明日 8/24 |
| 00時 | ☀️ | 23.6 | 20 | 北西0.9 |
| 01時 | 🌤 | 23.6 | 11 | 西南西0.7 |
| 02時 | 🌤 | 23.5 | 4 | 北西0.7 |
| 03時 | ☀️ | 23.1 | 0 | 北北西1.2 |
| 04時 | ☀️ | 22.8 | 0 | 北1.0 |
| 05時 | ☀️ | 22.5 | 0 | 北北西1.2 |
| 06時 | ☀️ | 22.9 | 0 | 北北西1.1 |
| 07時 | ☀️ | 24.5 | 0 | 北0.5 |
| 08時 | ☀️ | 26.3 | 0 | 北東0.4 |
| 09時 | ☀️ | 28.0 | 0 | 東0.5 |
| 10時 | ☀️ | 30.2 | 15 | 東南東1.2 |
| 11時 | ☀️ | 31.6 | 36 | 東南東1.7 |
| 12時 | ☀️ | 32.6 | 55 | 東南東2.0 |
| 13時 | ☀️ | 32.8 | 73 | 南東2.2 |
| 14時 | 🌤 | 32.2 | 89 | 南東1.8 |
| 15時 | 🌦 | 30.4 | 96 | 南南東1.0 |
| 16時 | 🌦 | 30.2 | 90 | 南西0.6 |
| 17時 | 🌤 | 29.8 | 76 | 西北西0.4 |
| 18時 | 🌤 | 28.6 | 59 | 西北西0.4 |
| 19時 | 🌤 | 27.7 | 40 | 北西0.8 |
| 20時 | 🌤 | 26.9 | 19 | 西北西0.8 |
| 21時 | 🌤 | 26.3 | 4 | 西1.0 |
| 22時 | 🌤 | 26.2 | 0 | 西1.2 |
| 23時 | ☀️ | 26.3 | 0 | 西北西1.3 |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | ☀️ | 26.1 | 0 | 西北西1.4 |
| 01時 | 🌤 | 25.8 | 0 | 西北西1.2 |
| 02時 | 🌤 | 25.4 | 0 | 西北西1.1 |
| 03時 | ☀️ | 25.1 | 0 | 西北西1.1 |
| 04時 | ☀️ | 24.8 | 0 | 西北西1.1 |
| 05時 | ☀️ | 24.5 | 0 | 西1.1 |
| 06時 | ☀️ | 24.7 | 0 | 西北西1.1 |
| 07時 | ☀️ | 26.4 | 0 | 西北西0.9 |
| 08時 | ☀️ | 28.8 | 0 | 西0.5 |
| 09時 | ☀️ | 30.8 | 0 | 南東0.4 |
| 10時 | ☀️ | 32.4 | 0 | 南東1.1 |
| 11時 | ☀️ | 33.5 | 0 | 東南東1.7 |
| 12時 | ☀️ | 34.1 | 4 | 南東2.1 |