目立った悪条件は見当たりません
3 件のルールは、必要なデータが取得できず判定に含めていません。
うねりのデータが取得できませんでした
出典: Open-Meteo Marine API
うねりのデータが取得できませんでした
出典: Open-Meteo Marine API
波高のデータが取得できませんでした
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 1.12m/s・風浪 最大 —m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 10.5mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.21℃(平年比 -0.7℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.5℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 22cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1575km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
⛅
薄曇り
29.9 / 23.7℃
降水 88%
明日
🌤
晴れ
31.8 / 23.9℃
降水 16%
明後日
🌤
晴れ
33.3 / 24.7℃
降水 12%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | ⛅ | 29.4 | 66 | 東北東1.0 | — | 140↑ |
| 14時 | 🌤 | 29.8 | 67 | 東1.0 | — | 154↑ |
| 15時 | 🌤 | 29.9 | 69 | |||
1.0m/s
東の風 1.0m/s / 最大瞬間 5.0m/s
0時
0.8
北北東
3時
0.9
北東
6時
1.0
北北東
9時
1.0
東北東
12時
1.0
北東
15時
1.1
東
18時
0.4
南東
21時
0.7
南東
—m
波の情報なし
海面水温 28.3℃
0時
—
3時
—
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
潮位は 東京 検潮所(直線 18km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 東1.1 |
| — |
| 164↑ |
| 16時 | 🌤 | 29.7 | 77 | 東1.0 | — | 167→ |
| 17時 | 🌤 | 29.4 | 85 | 東南東0.7 | — | 164↓ |
| 18時 | 🌤 | 28.6 | 88 | 南東0.4 | — | 157↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.6 | 80 | 南東0.5 | — | 149↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.0 | 67 | 東南東0.7 | — | 145↓ |
| 21時 | 🌤 | 26.5 | 53 | 南東0.7 | — | 145↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.1 | 40 | 南東0.8 | — | 148↑ |
| 23時 | 🌤 | 25.7 | 27 | 東南東0.8 | — | 152↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 25.4 | 16 | 東南東0.8 | — | 155↑ |
| 01時 | 🌤 | 25.1 | 9 | 南東0.9 | — | 156↓ |
| 02時 | 🌤 | 24.8 | 5 | 南東0.7 | — | 154↓ |
| 03時 | 🌤 | 24.5 | 2 | 南東0.6 | — | 147↓ |
| 04時 | ☀️ | 24.2 | 0 | 東南東0.5 | — | 133↓ |
| 05時 | ☀️ | 23.9 | 0 | 北東0.6 | — | 115↓ |
| 06時 | ☀️ | 24.2 | 0 | 北北東0.5 | — | 94↓ |
| 07時 | ☀️ | 25.3 | 0 | 北西0.4 | — | 76↓ |
| 08時 | ☀️ | 26.8 | 0 | 南西0.4 | — | 64↓ |
| 09時 | ☀️ | 28.3 | 0 | 南南西0.8 | — | 62↑ |
| 10時 | ☀️ | 29.8 | 0 | 南1.0 | — | 69↑ |
| 11時 | ☀️ | 31.0 | 0 | 南1.3 | — | 85↑ |
| 12時 | ☀️ | 31.8 | 0 | 南1.8 | — | 105↑ |
| 13時 | ☀️ | 31.8 | 5 | 南2.4 | — | 129↑ |
| 14時 | ☀️ | 31.6 | 12 | 南南西2.5 | — | 151↑ |
| 15時 | ☀️ | 31.1 | 16 | 南南西2.5 | — | 168↑ |
| 16時 | ☀️ | 30.3 | 12 | 南南西2.3 | — | 176↑ |
| 17時 | ☀️ | 29.5 | 5 | 南南西1.9 | — | 174↓ |
| 18時 | ☀️ | 28.4 | 0 | 南1.6 | — | 165↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.6 | 0 | 南1.3 | — | 152↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.2 | 0 | 南南東1.1 | — | 140↓ |
| 21時 | 🌤 | 26.9 | 0 | 南1.2 | — | 134↓ |
| 22時 | 🌤 | 26.6 | 0 | 南1.4 | — | 134↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.3 | 0 | 南1.3 | — | 140↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 26.0 | 0 | 南1.1 | — | 150↑ |
| 01時 | ☀️ | 25.7 | 0 | 南南西0.8 | — | 159↑ |
| 02時 | ☀️ | 25.2 | 0 | 南南西0.8 | — | 166↑ |
| 03時 | ☀️ | 24.9 | 0 | 南南西0.8 | — | 165↓ |
| 04時 | 🌤 | 24.8 | 0 | 南西0.9 | — | 155↓ |
| 05時 | ☀️ | 24.7 | 0 | 西南西0.9 | — | 137↓ |
| 06時 | ☀️ | 24.9 | 0 | 南西0.5 | — | 111↓ |
| 07時 | ☀️ | 26.3 | 0 | 西南西0.5 | — | 85↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.3 | 0 | 南0.3 | — | 64↓ |
| 09時 | ☀️ | 30.2 | 0 | 南0.5 | — | 52↓ |
| 10時 | ☀️ | 31.6 | 0 | 南南東0.8 | — | 52↑ |
| 11時 | ☀️ | 32.8 | 0 | 南1.1 | — | 64↑ |
| 12時 | ☀️ | 33.3 | 0 | 南1.7 | — | 85↑ |
6時
—
9時
—
12時
—
15時
—
18時
—
21時
—