目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.5m・周期 7.1s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.5m・周期 7.1s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
⛅
薄曇り
27 / 24.7℃
降水 100%
明日
🌤
晴れ
29.5 / 25.5℃
降水 87%
明後日
☁️
曇り
30.7 / 26.2℃
降水 53%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | 🌤 | 26.7 | 100 | 東南東1.8 | 0.6 | 113↑ |
| 14時 | 🌤 | 26.7 | 100 | 南東1.6 | 0.6 | 124↑ |
| 15時 | 🌤 | 26.8 | 100 | |||
1.6m/s
南東の風 1.6m/s / 最大瞬間 5.0m/s
0時
0.8
北西
3時
0.9
北西
6時
3.5
北北東
9時
3.3
北東
12時
1.9
東
15時
0.9
南東
18時
0.2
西北西
21時
1.2
西北西
0.6m
0.6m(穏やか)
海面水温 28.4℃
0時
0.6
3時
0.6
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.56m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 1.56m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 2.1mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.31℃(平年比 +0.7℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.2℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 12cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1530km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 小田原 検潮所(直線 8.6km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 南東0.9 |
| 0.6 |
| 131↑ |
| 16時 | 🌤 | 27.0 | 100 | 南東0.4 | 0.6 | 133→ |
| 17時 | 🌤 | 26.9 | 100 | 東0.2 | 0.6 | 131↓ |
| 18時 | 🌤 | 26.5 | 100 | 西北西0.2 | 0.6 | 128↓ |
| 19時 | 🌤 | 26.1 | 95 | 北西0.6 | 0.6 | 124↓ |
| 20時 | 🌤 | 26.1 | 88 | 西北西1.2 | 0.6 | 121↓ |
| 21時 | 🌤 | 26.0 | 78 | 西北西1.2 | 0.6 | 121↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.0 | 64 | 西北西1.0 | 0.6 | 122↑ |
| 23時 | 🌤 | 25.9 | 46 | 西1.0 | 0.6 | 124↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 25.8 | 31 | 西南西1.5 | 0.6 | 126→ |
| 01時 | 🌤 | 25.6 | 18 | 西南西1.9 | 0.6 | 126↓ |
| 02時 | ☀️ | 25.5 | 7 | 西南西2.3 | 0.6 | 121↓ |
| 03時 | ☀️ | 25.5 | 0 | 西南西2.5 | 0.6 | 112↓ |
| 04時 | ☀️ | 25.6 | 0 | 西2.5 | 0.6 | 99↓ |
| 05時 | ☀️ | 25.5 | 0 | 西2.3 | 0.6 | 83↓ |
| 06時 | ☀️ | 25.7 | 0 | 西1.9 | 0.7 | 67↓ |
| 07時 | ☀️ | 26.5 | 0 | 西1.9 | 0.7 | 54↓ |
| 08時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 西北西1.0 | 0.7 | 47↓ |
| 09時 | ☀️ | 27.8 | 2 | 東南東0.4 | 0.7 | 47↑ |
| 10時 | 🌤 | 28.0 | 7 | 南東2.7 | 0.8 | 54↑ |
| 11時 | ☀️ | 27.9 | 14 | 南南東3.7 | 0.8 | 68↑ |
| 12時 | ☀️ | 28.2 | 25 | 南4.1 | 0.8 | 86↑ |
| 13時 | ☀️ | 28.6 | 45 | 南4.3 | 0.9 | 105↑ |
| 14時 | ☀️ | 29.0 | 70 | 南4.0 | 0.9 | 122↑ |
| 15時 | ☀️ | 29.5 | 86 | 南南西2.9 | 1.0 | 133↑ |
| 16時 | ☀️ | 29.4 | 87 | 南西2.8 | 1.0 | 138↑ |
| 17時 | 🌤 | 28.7 | 80 | 西南西3.2 | 1.0 | 137↓ |
| 18時 | 🌤 | 28.0 | 67 | 西3.6 | 1.1 | 131↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.8 | 47 | 西3.6 | 1.1 | 123↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.7 | 22 | 西3.4 | 1.1 | 117↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.5 | 4 | 西3.5 | 1.2 | 113↓ |
| 22時 | 🌤 | 26.8 | 0 | 西4.4 | 1.2 | 113↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.7 | 2 | 西4.5 | 1.2 | 117↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 26.5 | 4 | 西5.0 | 1.2 | 124↑ |
| 01時 | ☀️ | 26.4 | 3 | 西5.1 | 1.2 | 130↑ |
| 02時 | ☀️ | 26.3 | 1 | 西5.1 | 1.3 | 132↓ |
| 03時 | ☀️ | 26.3 | 0 | 西5.1 | 1.3 | 128↓ |
| 04時 | ☀️ | 26.2 | 0 | 西5.5 | 1.3 | 116↓ |
| 05時 | ☀️ | 26.2 | 0 | 西5.4 | 1.3 | 99↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.2 | 0 | 西5.1 | 1.3 | 79↓ |
| 07時 | ☀️ | 26.7 | 0 | 西4.6 | 1.3 | 60↓ |
| 08時 | ☀️ | 27.8 | 0 | 西3.8 | 1.3 | 45↓ |
| 09時 | ☀️ | 28.9 | 0 | 西南西2.4 | 1.3 | 38↓ |
| 10時 | ☀️ | 29.6 | 0 | 南西2.3 | 1.3 | 40↑ |
| 11時 | ☀️ | 30.1 | 0 | 南南西3.1 | 1.3 | 52↑ |
| 12時 | ☀️ | 30.5 | 2 | 南西2.9 | 1.3 | 71↑ |
6時
0.6
9時
0.6
12時
0.6
15時
0.6
18時
0.6
21時
0.6