目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.5m・周期 7.1s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.5m・周期 7.1s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
⛅
薄曇り
27.4 / 25.7℃
降水 99%
明日
🌤
晴れ
29.1 / 26.7℃
降水 87%
明後日
☁️
曇り
29.7 / 27.4℃
降水 14%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | 🌤 | 26.8 | 80 | 南東1.6 | 0.6 | 113↑ |
| 14時 | 🌤 | 26.9 | 88 | 南南東1.8 | 0.6 | 124↑ |
| 15時 | 🌤 | 27.0 | 94 | |||
1.8m/s
南南東の風 1.8m/s / 最大瞬間 5.0m/s
0時
1.1
北
3時
1.3
北北東
6時
5.3
北北東
9時
4.2
北東
12時
1.6
東北東
15時
1.2
南
18時
0.9
南南西
21時
1.0
西
0.6m
0.6m(穏やか)
海面水温 28.4℃
0時
0.6
3時
0.6
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.56m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 1.75m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 1.6mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.31℃(平年比 +0.7℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.2℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 12cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1527km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 小田原 検潮所(直線 10.5km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 南1.2 |
| 0.6 |
| 131↑ |
| 16時 | 🌤 | 27.1 | 97 | 南西1.1 | 0.6 | 133→ |
| 17時 | 🌤 | 27.2 | 99 | 南西0.9 | 0.6 | 131↓ |
| 18時 | ☀️ | 27.3 | 96 | 南南西0.9 | 0.6 | 128↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.3 | 86 | 南西0.9 | 0.6 | 124↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.4 | 71 | 西南西1.2 | 0.6 | 121↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.4 | 57 | 西1.0 | 0.6 | 121↑ |
| 22時 | 🌤 | 27.4 | 46 | 西南西0.6 | 0.6 | 122↑ |
| 23時 | 🌤 | 27.4 | 35 | 南西1.2 | 0.6 | 124↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 27.3 | 25 | 南南西2.2 | 0.6 | 126→ |
| 01時 | 🌤 | 27.0 | 15 | 南南西2.6 | 0.6 | 126↓ |
| 02時 | ☀️ | 26.9 | 6 | 南西3.3 | 0.6 | 121↓ |
| 03時 | ☀️ | 26.7 | 0 | 南西3.3 | 0.6 | 112↓ |
| 04時 | ☀️ | 26.8 | 0 | 南西3.0 | 0.6 | 99↓ |
| 05時 | ☀️ | 26.9 | 0 | 西南西2.5 | 0.6 | 83↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.8 | 0 | 西南西2.2 | 0.7 | 67↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.0 | 4 | 西南西2.3 | 0.7 | 54↓ |
| 08時 | ☀️ | 27.2 | 11 | 西南西1.3 | 0.7 | 47↓ |
| 09時 | ☀️ | 27.3 | 22 | 南1.0 | 0.7 | 47↑ |
| 10時 | ☀️ | 27.2 | 41 | 南南東4.1 | 0.8 | 54↑ |
| 11時 | ☀️ | 27.1 | 65 | 南6.0 | 0.8 | 68↑ |
| 12時 | ☀️ | 27.2 | 82 | 南6.7 | 0.8 | 86↑ |
| 13時 | ☀️ | 27.3 | 87 | 南7.5 | 0.9 | 105↑ |
| 14時 | ☀️ | 27.4 | 86 | 南7.6 | 0.9 | 122↑ |
| 15時 | ☀️ | 28.1 | 80 | 南6.4 | 1.0 | 133↑ |
| 16時 | ☀️ | 29.0 | 68 | 南南西5.2 | 1.0 | 138↑ |
| 17時 | 🌤 | 29.1 | 52 | 南西4.7 | 1.0 | 137↓ |
| 18時 | 🌤 | 28.8 | 37 | 西南西4.4 | 1.1 | 131↓ |
| 19時 | 🌤 | 28.6 | 23 | 西南西4.0 | 1.1 | 123↓ |
| 20時 | 🌤 | 28.5 | 9 | 西南西3.7 | 1.1 | 117↓ |
| 21時 | 🌤 | 28.3 | 0 | 西南西3.8 | 1.2 | 113↓ |
| 22時 | 🌤 | 27.9 | 0 | 西4.9 | 1.2 | 113↑ |
| 23時 | 🌤 | 27.9 | 0 | 西南西5.1 | 1.2 | 117↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 27.7 | 0 | 西南西5.8 | 1.2 | 124↑ |
| 01時 | ☀️ | 27.6 | 1 | 西南西5.8 | 1.2 | 130↑ |
| 02時 | ☀️ | 27.5 | 2 | 西5.7 | 1.3 | 132↓ |
| 03時 | ☀️ | 27.5 | 2 | 西5.7 | 1.3 | 128↓ |
| 04時 | ☀️ | 27.5 | 1 | 西6.7 | 1.3 | 116↓ |
| 05時 | ☀️ | 27.4 | 1 | 西6.6 | 1.3 | 99↓ |
| 06時 | ☀️ | 27.4 | 0 | 西6.3 | 1.3 | 79↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.6 | 0 | 西6.2 | 1.3 | 60↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.3 | 1 | 西4.8 | 1.3 | 45↓ |
| 09時 | ☀️ | 28.5 | 2 | 西南西3.1 | 1.3 | 38↓ |
| 10時 | ☀️ | 28.8 | 2 | 南南西3.7 | 1.3 | 40↑ |
| 11時 | ☀️ | 28.8 | 1 | 南5.8 | 1.3 | 52↑ |
| 12時 | ☀️ | 29.0 | 2 | 南5.6 | 1.3 | 71↑ |
6時
0.6
9時
0.6
12時
0.6
15時
0.6
18時
0.6
21時
0.6