目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.46m・周期 7.2s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.46m・周期 7.2s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
⛅
薄曇り
28 / 24.9℃
降水 100%
明日
🌤
晴れ
29.8 / 25.1℃
降水 87%
明後日
☁️
曇り
31.8 / 26.8℃
降水 53%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | ⛅ | 27.8 | 100 | 南南東2.8 | 0.5 | 113↑ |
| 14時 | 🌤 | 27.8 | 100 | 南南東2.8 | 0.5 | 124↑ |
| 15時 | 🌤 | 27.8 | 100 | |||
2.8m/s
南南東の風 2.8m/s / 最大瞬間 5.0m/s
0時
0.9
北西
3時
1.2
北北西
6時
2.5
北北東
9時
2.4
東北東
12時
2.0
南東
15時
2.5
南
18時
0.9
南西
21時
1.2
西北西
0.5m
0.5m(穏やか)
海面水温 28.4℃
0時
0.5
3時
0.5
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.52m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 2.82m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 3.2mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.31℃(平年比 +0.5℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.3℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 12cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1538km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 小田原 検潮所(直線 0.2km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 南2.5 |
| 0.5 |
| 131↑ |
| 16時 | 🌤 | 27.9 | 100 | 南南西1.8 | 0.5 | 133→ |
| 17時 | 🌤 | 28.0 | 100 | 南南西1.3 | 0.5 | 131↓ |
| 18時 | 🌤 | 27.9 | 100 | 南西0.9 | 0.5 | 128↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.5 | 95 | 西0.6 | 0.5 | 124↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.2 | 88 | 西北西1.1 | 0.5 | 121↓ |
| 21時 | 🌤 | 26.8 | 78 | 西北西1.2 | 0.5 | 121↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.5 | 64 | 西北西1.1 | 0.5 | 122↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.4 | 46 | 西南西0.9 | 0.5 | 124↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 26.2 | 31 | 南西0.4 | 0.5 | 126→ |
| 01時 | 🌤 | 25.9 | 18 | 北東0.3 | 0.5 | 126↓ |
| 02時 | ☀️ | 25.6 | 7 | 北西0.3 | 0.5 | 121↓ |
| 03時 | ☀️ | 25.4 | 0 | 北北西1.2 | 0.6 | 112↓ |
| 04時 | ☀️ | 25.3 | 0 | 北1.2 | 0.6 | 99↓ |
| 05時 | ☀️ | 25.1 | 0 | 北1.4 | 0.6 | 83↓ |
| 06時 | ☀️ | 25.2 | 0 | 北1.2 | 0.6 | 67↓ |
| 07時 | ☀️ | 25.9 | 0 | 北東1.1 | 0.6 | 54↓ |
| 08時 | ☀️ | 26.9 | 0 | 東北東1.8 | 0.7 | 47↓ |
| 09時 | ☀️ | 27.6 | 2 | 東1.9 | 0.7 | 47↑ |
| 10時 | ☀️ | 28.1 | 7 | 南東2.4 | 0.7 | 54↑ |
| 11時 | ☀️ | 28.2 | 14 | 南南東3.9 | 0.7 | 68↑ |
| 12時 | ☀️ | 28.2 | 25 | 南南東4.4 | 0.8 | 86↑ |
| 13時 | ☀️ | 28.4 | 45 | 南4.9 | 0.8 | 105↑ |
| 14時 | ☀️ | 28.5 | 70 | 南5.2 | 0.9 | 122↑ |
| 15時 | ☀️ | 29.1 | 86 | 南南東4.2 | 0.9 | 133↑ |
| 16時 | ☀️ | 29.6 | 87 | 南南東2.7 | 0.9 | 138↑ |
| 17時 | 🌤 | 29.8 | 80 | 南0.8 | 1.0 | 137↓ |
| 18時 | 🌤 | 29.3 | 67 | 北北西0.7 | 1.0 | 131↓ |
| 19時 | 🌤 | 28.7 | 47 | 北北東0.8 | 1.0 | 123↓ |
| 20時 | 🌤 | 28.3 | 22 | 北東0.7 | 1.1 | 117↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.9 | 4 | 東北東0.8 | 1.1 | 113↓ |
| 22時 | 🌤 | 27.5 | 0 | 北1.1 | 1.1 | 113↑ |
| 23時 | 🌤 | 27.3 | 2 | 北東1.1 | 1.1 | 117↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | ☀️ | 27.3 | 4 | 北東1.3 | 1.2 | 124↑ |
| 01時 | ☀️ | 27.1 | 3 | 北北東1.4 | 1.2 | 130↑ |
| 02時 | ☀️ | 26.9 | 1 | 北北東1.5 | 1.2 | 132↓ |
| 03時 | ☀️ | 27.0 | 0 | 北東1.2 | 1.2 | 128↓ |
| 04時 | 🌤 | 26.9 | 0 | 北東1.0 | 1.2 | 116↓ |
| 05時 | ☀️ | 26.8 | 0 | 北北西1.3 | 1.3 | 99↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.9 | 0 | 北西0.8 | 1.3 | 79↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.6 | 0 | 北0.4 | 1.3 | 60↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.5 | 0 | 東1.2 | 1.3 | 45↓ |
| 09時 | ☀️ | 29.0 | 0 | 東南東1.7 | 1.3 | 38↓ |
| 10時 | ☀️ | 29.7 | 0 | 東南東2.0 | 1.3 | 40↑ |
| 11時 | ☀️ | 30.6 | 0 | 南南東3.6 | 1.2 | 52↑ |
| 12時 | ☀️ | 31.2 | 2 | 南南東4.2 | 1.2 | 71↑ |
6時
0.5
9時
0.5
12時
0.5
15時
0.5
18時
0.5
21時
0.5