目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.34m・周期 10.85s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.34m・周期 10.85s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
⛅
薄曇り
28.9 / 26.5℃
降水 94%
明日
🌤
晴れ
29.7 / 27.1℃
降水 2%
明後日
☁️
曇り
29.3 / 26.8℃
降水 59%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/24 | ||||||
| ▶15時 | ⛅ | 28.8 | 47 | 南南西4.9 | 0.3 | 168↑ |
| 16時 | 🌤 | 28.6 | 38 | 南南西4.7 | 0.3 | 176↑ |
| 17時 | ☀️ | 28.3 | 20 | |||
4.9m/s
南南西の風 4.9m/s / 最大瞬間 11.0m/s
0時
1.1
南西
3時
2.4
南南西
6時
3.0
南南西
9時
2.2
南西
12時
4.6
南
15時
4.9
南南西
18時
5.2
南南西
21時
4.3
南南西
0.3m
0.3m(穏やか)
海面水温 28.7℃
0時
0.2
3時
0.2
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.44m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 5.3m/s・風浪 最大 0.22m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 5.1mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.51℃(平年比 -0.1℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.7℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 36cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1317km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 東京 検潮所(直線 18.3km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 南南西5.1 |
| 0.4 |
| 174↓ |
| 18時 | ☀️ | 28.0 | 6 | 南南西5.2 | 0.4 | 165↓ |
| 19時 | ☀️ | 27.8 | 2 | 南南西4.8 | 0.4 | 152↓ |
| 20時 | ☀️ | 27.7 | 2 | 南南西4.5 | 0.4 | 140↓ |
| 21時 | ☀️ | 27.6 | 2 | 南南西4.3 | 0.4 | 134↓ |
| 22時 | ☀️ | 27.6 | 1 | 南南西4.1 | 0.4 | 134↑ |
| 23時 | ☀️ | 27.5 | 0 | 南南西4.4 | 0.5 | 140↑ |
| 明日 8/25 |
| 00時 | ☀️ | 27.3 | 0 | 南南西5.2 | 0.5 | 150↑ |
| 01時 | ☀️ | 27.3 | 0 | 南南西5.3 | 0.5 | 159↑ |
| 02時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 南西4.7 | 0.5 | 166↑ |
| 03時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 南西4.4 | 0.5 | 165↓ |
| 04時 | ☀️ | 27.1 | 0 | 南西4.2 | 0.5 | 155↓ |
| 05時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 南西4.4 | 0.5 | 137↓ |
| 06時 | ☀️ | 27.3 | 0 | 南西4.0 | 0.5 | 111↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.7 | 0 | 南西3.5 | 0.5 | 85↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.2 | 0 | 南南西3.4 | 0.5 | 64↓ |
| 09時 | ☀️ | 28.8 | 0 | 南南西4.0 | 0.6 | 52↓ |
| 10時 | ☀️ | 29.2 | 0 | 南4.3 | 0.6 | 52↑ |
| 11時 | ☀️ | 29.5 | 0 | 南5.0 | 0.6 | 64↑ |
| 12時 | ☀️ | 29.6 | 0 | 南5.2 | 0.6 | 85↑ |
| 13時 | ☀️ | 29.7 | 1 | 南5.4 | 0.7 | 113↑ |
| 14時 | ☀️ | 29.6 | 2 | 南5.6 | 0.8 | 142↑ |
| 15時 | ☀️ | 29.5 | 2 | 南6.2 | 0.8 | 167↑ |
| 16時 | ☀️ | 29.2 | 2 | 南6.8 | 0.8 | 181↑ |
| 17時 | ☀️ | 28.8 | 1 | 南6.8 | 0.8 | 184↓ |
| 18時 | ☀️ | 28.6 | 0 | 南6.5 | 0.8 | 174↓ |
| 19時 | ☀️ | 28.5 | 0 | 南南西6.4 | 0.8 | 157↓ |
| 20時 | ☀️ | 28.4 | 0 | 南南西6.2 | 0.8 | 140↓ |
| 21時 | 🌤 | 28.2 | 0 | 南南西5.5 | 0.7 | 126↓ |
| 22時 | ☀️ | 28.1 | 0 | 南西4.8 | 0.7 | 121↓ |
| 23時 | 🌤 | 28.0 | 0 | 南西3.9 | 0.7 | 125↑ |
| 明後日 8/26 |
| 00時 | 🌤 | 27.9 | 0 | 南西3.3 | 0.7 | 138↑ |
| 01時 | 🌤 | 27.7 | 0 | 西南西2.6 | 0.7 | 154↑ |
| 02時 | 🌤 | 27.6 | 0 | 西南西2.3 | 0.6 | 170↑ |
| 03時 | 🌤 | 27.3 | 0 | 西1.9 | 0.6 | 179↑ |
| 04時 | ☀️ | 27.1 | 0 | 西1.6 | 0.6 | 176↓ |
| 05時 | 🌤 | 26.8 | 0 | 西1.4 | 0.6 | 160↓ |
| 06時 | 🌤 | 26.9 | 0 | 西1.2 | 0.6 | 133↓ |
| 07時 | 🌤 | 27.2 | 0 | 西0.9 | 0.6 | 102↓ |
| 08時 | ☀️ | 27.8 | 0 | 南0.9 | 0.5 | 73↓ |
| 09時 | ☀️ | 28.3 | 0 | 南1.6 | 0.5 | 51↓ |
| 10時 | ☀️ | 28.7 | 4 | 南2.0 | 0.5 | 42↓ |
| 11時 | ☀️ | 29.1 | 11 | 南南東3.1 | 0.5 | 46↑ |
| 12時 | 🌤 | 29.3 | 20 | 南南東3.6 | 0.5 | 65↑ |
| 13時 | 🌤 | 29.2 | 34 | 南4.3 | 0.5 | 94↑ |
| 14時 | ☀️ | 29.1 | 51 | 南4.8 | 0.5 | 129↑ |
6時
0.2
9時
0.2
12時
0.3
15時
0.3
18時
0.4
21時
0.4