目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.4m・周期 7s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.4m・周期 7s で、閾値に届きません
湾口の向きは地形から設定。閾値は既定のままで、実釣果による較正は未実施です。
今日
⛅
薄曇り
29.6 / 24.5℃
降水 88%
明日
🌤
晴れ
28.8 / 25.3℃
降水 16%
明後日
☁️
曇り
30.6 / 26.3℃
降水 12%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | ⛅ | 29.6 | 66 | 南南東2.3 | 0.4 | 113↑ |
| 14時 | 🌤 | 28.9 | 67 | 南南東3.1 | 0.4 | 124↑ |
| 15時 | 🌤 | 28.4 | 69 | |||
3.1m/s
南南東の風 3.1m/s / 最大瞬間 6.4m/s
0時
1.4
北北西
3時
1.7
北北西
6時
3.0
北北東
9時
2.5
北東
12時
1.9
東北東
15時
2.6
南
18時
1.4
南西
21時
0.9
西
0.4m
0.4m(穏やか)
海面水温 28.6℃
0時
0.5
3時
0.5
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.44m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 3.07m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 4.8mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.54℃(平年比 +0.4℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.4℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 12cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1543km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 小田原 検潮所(直線 17.1km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 南2.6 |
| 0.4 |
| 131↑ |
| 16時 | 🌤 | 28.1 | 77 | 南南西2.1 | 0.4 | 133→ |
| 17時 | 🌤 | 27.8 | 85 | 南西1.9 | 0.4 | 131↓ |
| 18時 | 🌤 | 27.4 | 88 | 南西1.4 | 0.4 | 128↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.1 | 80 | 南西0.9 | 0.4 | 124↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.0 | 67 | 西南西1.0 | 0.4 | 121↓ |
| 21時 | 🌤 | 26.7 | 53 | 西0.9 | 0.4 | 121↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.4 | 40 | 西南西0.8 | 0.4 | 122↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.1 | 27 | 西南西1.3 | 0.5 | 124↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 25.9 | 16 | 西南西1.2 | 0.5 | 126→ |
| 01時 | 🌤 | 25.8 | 9 | 西南西1.0 | 0.5 | 126↓ |
| 02時 | 🌤 | 25.8 | 5 | 南西1.6 | 0.5 | 121↓ |
| 03時 | ☀️ | 25.9 | 2 | 南南西2.4 | 0.5 | 112↓ |
| 04時 | ☀️ | 25.6 | 0 | 南西1.8 | 0.5 | 99↓ |
| 05時 | ☀️ | 25.3 | 0 | 西南西1.3 | 0.5 | 83↓ |
| 06時 | ☀️ | 25.3 | 0 | 西北西0.9 | 0.5 | 67↓ |
| 07時 | ☀️ | 25.8 | 0 | 北北東1.2 | 0.5 | 54↓ |
| 08時 | ☀️ | 26.9 | 0 | 東北東1.1 | 0.6 | 47↓ |
| 09時 | ☀️ | 27.8 | 0 | 南南東1.8 | 0.6 | 47↑ |
| 10時 | ☀️ | 28.2 | 0 | 南3.2 | 0.6 | 54↑ |
| 11時 | ☀️ | 28.4 | 0 | 南3.8 | 0.6 | 68↑ |
| 12時 | ☀️ | 28.4 | 0 | 南4.1 | 0.7 | 86↑ |
| 13時 | ☀️ | 28.5 | 5 | 南4.4 | 0.7 | 105↑ |
| 14時 | ☀️ | 28.5 | 12 | 南4.7 | 0.7 | 122↑ |
| 15時 | ☀️ | 28.4 | 16 | 南4.5 | 0.8 | 133↑ |
| 16時 | ☀️ | 28.5 | 12 | 南3.8 | 0.8 | 138↑ |
| 17時 | 🌤 | 28.8 | 5 | 南2.9 | 0.8 | 137↓ |
| 18時 | 🌤 | 28.5 | 0 | 南南西2.3 | 0.9 | 131↓ |
| 19時 | 🌤 | 28.2 | 0 | 南南西1.3 | 0.9 | 123↓ |
| 20時 | 🌤 | 28.0 | 0 | 南南西1.9 | 0.9 | 117↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.8 | 0 | 南南西2.5 | 1.0 | 113↓ |
| 22時 | 🌤 | 27.2 | 0 | 南西1.1 | 1.0 | 113↑ |
| 23時 | 🌤 | 27.0 | 0 | 南西1.2 | 1.0 | 117↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | ☀️ | 26.7 | 0 | 南西1.3 | 1.0 | 124↑ |
| 01時 | ☀️ | 26.5 | 0 | 南西1.1 | 1.0 | 130↑ |
| 02時 | ☀️ | 26.4 | 0 | 西南西1.3 | 1.0 | 132↓ |
| 03時 | ☀️ | 26.3 | 0 | 西南西1.2 | 1.1 | 128↓ |
| 04時 | 🌤 | 26.3 | 0 | 西南西1.2 | 1.1 | 116↓ |
| 05時 | ☀️ | 26.3 | 0 | 西北西1.5 | 1.1 | 99↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.6 | 0 | 西1.7 | 1.1 | 79↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.5 | 0 | 西1.5 | 1.1 | 60↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.6 | 0 | 南0.7 | 1.1 | 45↓ |
| 09時 | ☀️ | 29.4 | 0 | 南東1.6 | 1.1 | 38↓ |
| 10時 | ☀️ | 30.2 | 0 | 南南東2.1 | 1.1 | 40↑ |
| 11時 | ☀️ | 30.4 | 0 | 南3.8 | 1.1 | 52↑ |
| 12時 | ☀️ | 30.5 | 0 | 南4.1 | 1.1 | 71↑ |
6時
0.4
9時
0.4
12時
0.4
15時
0.4
18時
0.4
21時
0.4