目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.36m・周期 6.9s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.36m・周期 6.9s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
🌦
弱い霧雨
29.8 / 24.7℃
降水 88%
明日
🌤
晴れ
28.4 / 26.6℃
降水 16%
明後日
☁️
曇り
30 / 27.1℃
降水 12%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | ⛅ | 29.1 | 66 | 東北東2.2 | 0.5 | 113↑ |
| 14時 | 🌤 | 29.8 | 67 | 東1.7 | 0.5 | 124↑ |
| 15時 | 🌤 | 29.8 | 69 | |||
1.7m/s
東の風 1.7m/s / 最大瞬間 4.8m/s
0時
1.9
北
3時
1.8
北
6時
2.8
北東
9時
3.0
北東
12時
2.3
北東
15時
1.2
南東
18時
1.6
南西
21時
0.9
西南西
0.5m
0.5m(穏やか)
海面水温 28.8℃
0時
0.5
3時
0.5
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.46m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 2.06m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 12.1mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.79℃(平年比 +0.9℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.6℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 12cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1541km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 小田原 検潮所(直線 30.9km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 南東1.2 |
| 0.5 |
| 131↑ |
| 16時 | 🌤 | 29.1 | 77 | 南1.8 | 0.5 | 133→ |
| 17時 | 🌤 | 28.2 | 85 | 南南西2.1 | 0.5 | 131↓ |
| 18時 | 🌤 | 27.6 | 88 | 南西1.6 | 0.5 | 128↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.4 | 80 | 南西1.3 | 0.5 | 124↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.2 | 67 | 南西1.1 | 0.5 | 121↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.0 | 53 | 西南西0.9 | 0.5 | 121↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.9 | 40 | 南西1.1 | 0.5 | 122↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.8 | 27 | 南南西1.4 | 0.5 | 124↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 26.7 | 16 | 南南西1.3 | 0.5 | 126→ |
| 01時 | 🌤 | 26.6 | 9 | 南南西1.8 | 0.5 | 126↓ |
| 02時 | 🌤 | 26.6 | 5 | 南南西2.5 | 0.5 | 121↓ |
| 03時 | 🌤 | 26.6 | 2 | 南南西3.2 | 0.5 | 112↓ |
| 04時 | ☀️ | 26.6 | 0 | 南南西3.6 | 0.5 | 99↓ |
| 05時 | ☀️ | 26.6 | 0 | 南南西3.3 | 0.5 | 83↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.6 | 0 | 南南西3.1 | 0.5 | 67↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.0 | 0 | 南南西3.0 | 0.6 | 54↓ |
| 08時 | 🌤 | 27.3 | 0 | 南南西3.1 | 0.6 | 47↓ |
| 09時 | 🌤 | 27.7 | 0 | 南南西3.2 | 0.6 | 47↑ |
| 10時 | 🌤 | 28.1 | 0 | 南3.5 | 0.7 | 54↑ |
| 11時 | ☀️ | 28.3 | 0 | 南3.7 | 0.7 | 68↑ |
| 12時 | ☀️ | 28.4 | 0 | 南4.1 | 0.7 | 86↑ |
| 13時 | ☀️ | 28.4 | 5 | 南4.4 | 0.8 | 105↑ |
| 14時 | ☀️ | 28.4 | 12 | 南4.7 | 0.8 | 122↑ |
| 15時 | ☀️ | 28.3 | 16 | 南4.8 | 0.9 | 133↑ |
| 16時 | ☀️ | 28.0 | 12 | 南4.9 | 0.9 | 138↑ |
| 17時 | ☀️ | 27.8 | 5 | 南4.4 | 1.0 | 137↓ |
| 18時 | 🌤 | 27.8 | 0 | 南4.0 | 1.0 | 131↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.9 | 0 | 南南西4.0 | 1.1 | 123↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.9 | 0 | 南南西4.2 | 1.1 | 117↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.7 | 0 | 南南西4.5 | 1.1 | 113↓ |
| 22時 | 🌤 | 27.3 | 0 | 南南西4.8 | 1.1 | 113↑ |
| 23時 | 🌤 | 27.2 | 0 | 南南西4.9 | 1.2 | 117↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 27.1 | 0 | 南南西4.9 | 1.2 | 124↑ |
| 01時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 南南西4.6 | 1.2 | 130↑ |
| 02時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 南西4.3 | 1.3 | 132↓ |
| 03時 | ☀️ | 27.1 | 0 | 南西3.9 | 1.3 | 128↓ |
| 04時 | 🌤 | 27.1 | 0 | 南西3.8 | 1.3 | 116↓ |
| 05時 | 🌤 | 27.1 | 0 | 南西3.3 | 1.3 | 99↓ |
| 06時 | ☀️ | 27.1 | 0 | 南西2.4 | 1.3 | 79↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.6 | 0 | 南西2.2 | 1.3 | 60↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.1 | 0 | 南西1.8 | 1.3 | 45↓ |
| 09時 | ☀️ | 29.0 | 0 | 南南西2.4 | 1.3 | 38↓ |
| 10時 | ☀️ | 29.7 | 0 | 南3.1 | 1.3 | 40↑ |
| 11時 | ☀️ | 29.9 | 0 | 南3.8 | 1.4 | 52↑ |
| 12時 | ☀️ | 30.0 | 0 | 南4.0 | 1.4 | 71↑ |
6時
0.5
9時
0.5
12時
0.5
15時
0.5
18時
0.5
21時
0.5