海況が荒れています。安全を優先してください
露出方位から周期 10.7s・実効 1.1m のうねりが直撃しています(該当 7 時間)
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 1.1m・周期 10.7s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
🌤
晴れ
28.2 / 26℃
降水 37%
明日
☀️
快晴
29 / 27.1℃
降水 0%
明後日
☁️
曇り
29.2 / 27.4℃
降水 4%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/24 | ||||||
| ▶15時 | 🌤 | 28.2 | 6 | 南南西4.3 | 1.0 | 128↑ |
| 16時 | ☀️ | 28.0 | 5 | 南南西5.0 | 1.0 | 132↑ |
| 17時 | ☀️ | 27.7 | 2 | |||
4.3m/s
南南西の風 4.3m/s / 最大瞬間 13.2m/s
0時
1.4
西
3時
2.6
南西
6時
2.8
南南西
9時
2.9
南南西
12時
3.5
南南西
15時
4.3
南南西
18時
4.7
南南西
21時
4.7
南南西
1.0m
1.0m(ややあり)
海面水温 29.0℃
0時
0.5
3時
0.5
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の最大波高 1.22m。釣りづらさが出る高さです
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 5.09m/s・風浪 最大 0.48m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 4.4mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.84℃(平年比 +1.4℃)が安定して高く、活性が期待できます
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.6℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 23cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1283km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 布良 検潮所(直線 37.8km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 南南西5.1 |
| 1.1 |
| 130↓ |
| 18時 | ☀️ | 27.5 | 0 | 南南西4.7 | 1.2 | 123↓ |
| 19時 | ☀️ | 27.4 | 0 | 南南西4.5 | 1.2 | 115↓ |
| 20時 | ☀️ | 27.3 | 0 | 南南西4.6 | 1.2 | 109↓ |
| 21時 | ☀️ | 27.3 | 0 | 南南西4.7 | 1.2 | 107→ |
| 22時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 南南西5.2 | 1.3 | 109↑ |
| 23時 | ☀️ | 27.1 | 0 | 南南西6.0 | 1.3 | 115↑ |
| 明日 8/25 |
| 00時 | ☀️ | 27.1 | 0 | 南西6.6 | 1.3 | 123↑ |
| 01時 | ☀️ | 27.1 | 0 | 南西6.3 | 1.3 | 129↑ |
| 02時 | ☀️ | 27.1 | 0 | 南西5.8 | 1.3 | 130↓ |
| 03時 | ☀️ | 27.1 | 0 | 南西5.4 | 1.3 | 124↓ |
| 04時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 南西5.5 | 1.3 | 111↓ |
| 05時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 南西5.7 | 1.4 | 92↓ |
| 06時 | ☀️ | 27.3 | 0 | 南西5.5 | 1.4 | 71↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.7 | 0 | 南西5.5 | 1.4 | 51↓ |
| 08時 | ☀️ | 28.1 | 0 | 南西5.2 | 1.4 | 36↓ |
| 09時 | ☀️ | 28.4 | 0 | 南西5.2 | 1.4 | 30↓ |
| 10時 | ☀️ | 28.7 | 0 | 南南西5.6 | 1.4 | 34↑ |
| 11時 | ☀️ | 28.9 | 0 | 南南西6.6 | 1.5 | 47↑ |
| 12時 | ☀️ | 28.9 | 0 | 南南西7.2 | 1.5 | 67↑ |
| 13時 | ☀️ | 28.9 | 0 | 南南西7.3 | 1.6 | 90↑ |
| 14時 | ☀️ | 29.0 | 0 | 南南西7.2 | 1.6 | 112↑ |
| 15時 | ☀️ | 28.8 | 0 | 南南西7.4 | 1.7 | 128↑ |
| 16時 | ☀️ | 28.3 | 0 | 南南西7.8 | 1.7 | 136↑ |
| 17時 | ☀️ | 28.0 | 0 | 南南西8.0 | 1.7 | 136↓ |
| 18時 | ☀️ | 27.8 | 0 | 南西7.8 | 1.7 | 128↓ |
| 19時 | ☀️ | 27.7 | 0 | 南西7.8 | 1.6 | 116↓ |
| 20時 | ☀️ | 27.7 | 0 | 南西7.6 | 1.6 | 105↓ |
| 21時 | ☀️ | 27.7 | 0 | 南西7.0 | 1.6 | 98↓ |
| 22時 | ☀️ | 27.7 | 0 | 南西6.8 | 1.5 | 98↑ |
| 23時 | ☀️ | 27.7 | 0 | 南西6.5 | 1.5 | 105↑ |
| 明後日 8/26 |
| 00時 | 🌤 | 27.7 | 0 | 西南西6.3 | 1.5 | 117↑ |
| 01時 | 🌤 | 27.6 | 1 | 西南西6.1 | 1.4 | 129↑ |
| 02時 | 🌤 | 27.7 | 2 | 西南西5.7 | 1.4 | 137↑ |
| 03時 | 🌤 | 27.6 | 2 | 西南西4.8 | 1.4 | 138↓ |
| 04時 | 🌤 | 27.6 | 2 | 西南西3.5 | 1.4 | 129↓ |
| 05時 | 🌤 | 27.4 | 1 | 西南西2.6 | 1.4 | 111↓ |
| 06時 | 🌤 | 27.5 | 0 | 西南西2.7 | 1.3 | 87↓ |
| 07時 | 🌤 | 27.9 | 0 | 西南西3.1 | 1.3 | 62↓ |
| 08時 | 🌤 | 28.2 | 0 | 西南西3.1 | 1.3 | 40↓ |
| 09時 | 🌤 | 28.5 | 0 | 南西3.3 | 1.2 | 26↓ |
| 10時 | 🌤 | 28.8 | 1 | 南西2.9 | 1.2 | 23↑ |
| 11時 | 🌤 | 28.9 | 3 | 南西2.9 | 1.2 | 33↑ |
| 12時 | 🌤 | 29.0 | 4 | 南南西3.4 | 1.2 | 52↑ |
| 13時 | 🌤 | 29.2 | 3 | 南南西3.7 | 1.3 | 78↑ |
| 14時 | ☁️ | 29.0 | 1 | 南南西4.1 | 1.3 | 104↑ |
6時
0.6
9時
0.7
12時
0.8
15時
1.0
18時
1.2
21時
1.2