目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.54m・周期 7.05s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.54m・周期 7.05s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
⛅
薄曇り
28.1 / 25.4℃
降水 80%
明日
🌤
晴れ
28 / 26.3℃
降水 12%
明後日
☁️
曇り
28 / 26.8℃
降水 0%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | 🌤 | 27.8 | 21 | 北東1.8 | 0.6 | 108↑ |
| 14時 | 🌤 | 28.1 | 30 | 北東0.9 | 0.6 | 118↑ |
| 15時 | 🌤 | 28.0 | 41 | |||
0.9m/s
北東の風 0.9m/s / 最大瞬間 2.9m/s
0時
2.3
北西
3時
2.2
北北西
6時
4.5
北東
9時
4.4
北東
12時
2.6
北北東
15時
1.3
南南西
18時
1.4
南南西
21時
0.8
南南西
0.6m
0.6m(穏やか)
海面水温 28.6℃
0時
0.7
3時
0.7
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.62m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 2.4m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 1.4mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.59℃(平年比 +1.4℃)が安定して高く、活性が期待できます
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.6℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 11cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1520km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 布良 検潮所(直線 31.3km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 南南西1.3 |
| 0.6 |
| 124↑ |
| 16時 | 🌤 | 27.6 | 56 | 南南西2.4 | 0.6 | 126→ |
| 17時 | 🌤 | 27.3 | 72 | 南南西2.0 | 0.6 | 124↓ |
| 18時 | 🌤 | 27.1 | 80 | 南南西1.4 | 0.6 | 120↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.1 | 74 | 南1.2 | 0.6 | 117↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.0 | 59 | 南1.3 | 0.6 | 115↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.0 | 45 | 南南西0.8 | 0.6 | 116↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.9 | 33 | 南西0.8 | 0.6 | 119↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.8 | 21 | 南西1.2 | 0.6 | 122↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 26.8 | 12 | 南西1.0 | 0.6 | 124↓ |
| 01時 | 🌤 | 26.6 | 7 | 南南西1.3 | 0.6 | 123↓ |
| 02時 | 🌤 | 26.4 | 4 | 南2.6 | 0.7 | 118↓ |
| 03時 | 🌤 | 26.3 | 2 | 南3.3 | 0.7 | 107↓ |
| 04時 | ☀️ | 26.5 | 1 | 南南西3.7 | 0.7 | 92↓ |
| 05時 | ☀️ | 26.6 | 1 | 南西3.9 | 0.7 | 75↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.7 | 2 | 南南西3.9 | 0.7 | 59↓ |
| 07時 | ☀️ | 26.9 | 3 | 南南西4.0 | 0.8 | 46↓ |
| 08時 | 🌤 | 27.1 | 4 | 南南西4.0 | 0.8 | 39↓ |
| 09時 | 🌤 | 27.3 | 4 | 南南西4.0 | 0.8 | 40↑ |
| 10時 | 🌤 | 27.5 | 4 | 南南西4.1 | 0.9 | 48↑ |
| 11時 | ☀️ | 27.7 | 3 | 南南西4.3 | 0.9 | 63↑ |
| 12時 | ☀️ | 27.8 | 2 | 南4.8 | 1.0 | 81↑ |
| 13時 | ☀️ | 27.8 | 2 | 南5.3 | 1.0 | 101↑ |
| 14時 | ☀️ | 27.8 | 2 | 南南西5.5 | 1.1 | 117↑ |
| 15時 | ☀️ | 28.0 | 2 | 南南西5.5 | 1.2 | 128↑ |
| 16時 | ☀️ | 27.9 | 1 | 南南西5.5 | 1.2 | 132↑ |
| 17時 | ☀️ | 27.5 | 1 | 南南西5.9 | 1.3 | 130↓ |
| 18時 | ☀️ | 27.3 | 0 | 南南西5.8 | 1.4 | 123↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.3 | 0 | 南南西5.5 | 1.4 | 115↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.3 | 0 | 南南西5.6 | 1.4 | 109↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.3 | 0 | 南南西6.0 | 1.5 | 107→ |
| 22時 | ☀️ | 26.9 | 0 | 南西6.5 | 1.5 | 109↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.9 | 0 | 南西6.5 | 1.5 | 115↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 26.8 | 0 | 南西6.8 | 1.6 | 123↑ |
| 01時 | 🌤 | 26.8 | 0 | 南西7.0 | 1.6 | 129↑ |
| 02時 | ☀️ | 26.9 | 0 | 南西6.8 | 1.7 | 130↓ |
| 03時 | ☀️ | 26.9 | 0 | 南西6.6 | 1.7 | 124↓ |
| 04時 | 🌤 | 27.0 | 0 | 南西6.7 | 1.7 | 111↓ |
| 05時 | 🌤 | 27.0 | 0 | 南西6.5 | 1.7 | 92↓ |
| 06時 | ☀️ | 27.1 | 0 | 南西6.1 | 1.7 | 71↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 南西6.0 | 1.7 | 51↓ |
| 08時 | ☀️ | 27.4 | 0 | 南西5.4 | 1.7 | 36↓ |
| 09時 | ☀️ | 27.6 | 0 | 南西4.9 | 1.7 | 30↓ |
| 10時 | ☀️ | 27.8 | 0 | 南南西5.3 | 1.8 | 34↑ |
| 11時 | ☀️ | 28.0 | 0 | 南南西6.2 | 1.8 | 47↑ |
| 12時 | ☀️ | 28.0 | 0 | 南南西6.7 | 1.8 | 67↑ |
6時
0.7
9時
0.7
12時
0.6
15時
0.6
18時
0.6
21時
0.6