目立った悪条件は見当たりません
14–20時のうねりは最大 0.26m・周期 6.25s で、閾値に届きません
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時のうねりは最大 0.26m・周期 6.25s で、閾値に届きません
この釣り場は湾口の向き・遮蔽物が未登録のため、どの方位のうねりも直撃として評価しています(安全側の既定)。閾値は釣り人の経験則と物理的な安全性から置いた暫定値で、実釣果による較正は済んでいません。参考値として扱ってください。
今日
🌦
弱い霧雨
27.8 / 25℃
降水 71%
明日
🌤
晴れ
27.8 / 25.8℃
降水 52%
明後日
⛅
薄曇り
28.3 / 26.7℃
降水 6%
| 時刻 | 天気 | 気温℃ | 降水% | 風m/s | 波m | 潮位cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 8/23 | ||||||
| ▶13時 | ⛅ | 26.7 | 63 | 北3.6 | 0.3 | 108↑ |
| 14時 | 🌤 | 27.1 | 67 | 北3.0 | 0.3 | 118↑ |
| 15時 | 🌤 | 27.4 | 69 | |||
3.0m/s
北の風 3.0m/s / 最大瞬間 7.5m/s
0時
1.9
西北西
3時
0.9
北西
6時
4.4
北東
9時
3.7
北東
12時
4.3
北
15時
2.8
北
18時
1.2
南西
21時
0.5
南南東
0.3m
0.3m(穏やか)
海面水温 28.4℃
0時
0.4
3時
0.4
潮位: 気象庁「潮位表」の推算値 / 天気・風・波・水温: Open-Meteo(CC BY 4.0)。いずれも予報・推算値であり、実際の気象・海況とは異なる場合があります。 出船・釣行の判断は気象庁の最新の警報・注意報を必ずご確認ください。
出典: Open-Meteo Marine API
最大波高 0.32m で、波は落ち着いています
出典: Open-Meteo Marine API
風速 最大 3.01m/s・風浪 最大 0m で、風の影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Marine API / Open-Meteo Forecast API
過去48時間の積算降水量 6.7mm。濁りの影響は小さい見込みです
出典: Open-Meteo Forecast API
水温 28.41℃(平年比 +0.1℃)。加点条件には届きません
出典: Open-Meteo Marine API(平年値は過去年の同時期から自前算出)
前日比 +0.6℃ で、水温は安定しています
出典: Open-Meteo Marine API
14–20時の潮位変化 11cm。潮の動きは小さめです
出典: 気象庁 潮位表(推算値)
最も近い台風は ソウデル で約 1531km。直接の影響は小さい見込みです
出典: 気象庁 台風情報
潮位は 布良 検潮所(直線 38.4km)の推算値で、 潮位表基準面からの高さ(cm)です。
| 北2.8 |
| 0.3 |
| 124↑ |
| 16時 | 🌤 | 27.6 | 69 | 北2.3 | 0.3 | 126→ |
| 17時 | 🌤 | 27.8 | 66 | 北北西1.2 | 0.3 | 124↓ |
| 18時 | 🌤 | 27.6 | 59 | 南西1.2 | 0.3 | 120↓ |
| 19時 | 🌤 | 27.2 | 45 | 南南西1.7 | 0.3 | 117↓ |
| 20時 | 🌤 | 26.9 | 26 | 南南西1.5 | 0.3 | 115↓ |
| 21時 | 🌤 | 26.7 | 12 | 南南東0.5 | 0.3 | 116↑ |
| 22時 | 🌤 | 26.4 | 6 | 東南東1.2 | 0.3 | 119↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.1 | 5 | 東南東1.6 | 0.3 | 122↑ |
| 明日 8/24 |
| 00時 | 🌤 | 25.9 | 4 | 東南東1.8 | 0.3 | 124↓ |
| 01時 | 🌤 | 25.8 | 2 | 南東1.8 | 0.3 | 123↓ |
| 02時 | 🌤 | 25.8 | 1 | 南南東2.0 | 0.3 | 118↓ |
| 03時 | 🌤 | 25.9 | 0 | 南2.3 | 0.3 | 107↓ |
| 04時 | 🌤 | 26.0 | 0 | 南2.8 | 0.3 | 92↓ |
| 05時 | ☀️ | 26.2 | 0 | 南3.0 | 0.3 | 75↓ |
| 06時 | ☀️ | 26.3 | 0 | 南2.8 | 0.3 | 59↓ |
| 07時 | ☀️ | 26.7 | 6 | 南南西3.4 | 0.4 | 46↓ |
| 08時 | 🌤 | 27.1 | 13 | 南南西3.8 | 0.4 | 39↓ |
| 09時 | 🌤 | 27.3 | 22 | 南南西4.0 | 0.4 | 40↑ |
| 10時 | 🌤 | 27.4 | 32 | 南南西4.4 | 0.4 | 48↑ |
| 11時 | ☀️ | 27.5 | 42 | 南南西4.7 | 0.4 | 63↑ |
| 12時 | ☀️ | 27.6 | 49 | 南南西5.3 | 0.5 | 81↑ |
| 13時 | ☀️ | 27.7 | 52 | 南南西5.8 | 0.5 | 101↑ |
| 14時 | ☀️ | 27.7 | 51 | 南南西5.8 | 0.5 | 117↑ |
| 15時 | ☀️ | 27.7 | 47 | 南南西5.8 | 0.5 | 128↑ |
| 16時 | ☀️ | 27.8 | 38 | 南南西5.5 | 0.6 | 132↑ |
| 17時 | ☀️ | 27.6 | 25 | 南南西5.5 | 0.6 | 130↓ |
| 18時 | ☀️ | 27.4 | 14 | 南南西5.2 | 0.7 | 123↓ |
| 19時 | ☀️ | 27.3 | 7 | 南南西5.2 | 0.7 | 115↓ |
| 20時 | 🌤 | 27.3 | 3 | 南南西5.3 | 0.7 | 109↓ |
| 21時 | 🌤 | 27.2 | 0 | 南南西5.5 | 0.8 | 107→ |
| 22時 | ☀️ | 26.8 | 0 | 南南西6.0 | 0.8 | 109↑ |
| 23時 | 🌤 | 26.8 | 0 | 南南西6.1 | 0.8 | 115↑ |
| 明後日 8/25 |
| 00時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南南西6.3 | 0.8 | 123↑ |
| 01時 | 🌤 | 26.7 | 0 | 南南西6.3 | 0.8 | 129↑ |
| 02時 | ☀️ | 26.8 | 0 | 南南西6.0 | 0.9 | 130↓ |
| 03時 | ☀️ | 26.8 | 0 | 南南西5.6 | 0.9 | 124↓ |
| 04時 | 🌤 | 26.8 | 0 | 南西5.8 | 0.9 | 111↓ |
| 05時 | 🌤 | 26.9 | 0 | 南西5.6 | 0.9 | 92↓ |
| 06時 | 🌤 | 26.9 | 0 | 南西5.3 | 0.9 | 71↓ |
| 07時 | ☀️ | 27.2 | 0 | 南西5.4 | 0.9 | 51↓ |
| 08時 | ☀️ | 27.5 | 0 | 南西4.7 | 0.9 | 36↓ |
| 09時 | ☀️ | 27.8 | 0 | 南南西4.1 | 0.9 | 30↓ |
| 10時 | ☀️ | 28.0 | 0 | 南南西4.2 | 1.0 | 34↑ |
| 11時 | ☀️ | 28.2 | 1 | 南南西4.8 | 1.0 | 47↑ |
| 12時 | ☀️ | 28.3 | 2 | 南南西5.1 | 1.0 | 67↑ |
6時
0.3
9時
0.3
12時
0.3
15時
0.3
18時
0.3
21時
0.3